6 февраля

21:14 Юрий Новиков: «Панарин ищет, где ему комфортнее. Он уже вошел в элиту мирового хоккея, не всегда величие определяется Кубком Стэнли»|15

14:36 Овечкин провел 1550-й матч в регулярках НХЛ и разделил 17-е место в истории лиги, сравнявшись с Дельвеккио. Рекорд у Марло – 1779 игр|6

13:16 Форвард «Вашингтона» Дюбуа набрал 1+1 с «Нэшвиллом», вернувшись после травмы. Он не играл с 1 ноября|5

10:15 Алексей Касатонов: «Олимпиаду показывать нельзя. Как можно не взять Овечкина на Игры? Главная легенда НХЛ. Российским хоккеистам не дают писать победную историю»|115

09:24 Борис Майоров: «Открываю российскую газету – полторы страницы про НХЛ. У нас своих проблем нет? А вы мне про Овечкина... Предпочитаю Малкина, Кучерова и Панарина»|101

08:55 НХЛ. «Вегас» победил «Лос-Анджелес», «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл», «Тампа» забила 6 голов «Флориде», «Баффало» уступил «Питтсбургу»|251

07:40 Видео Чикран с 21 голом возглавил гонку снайперов среди защитников, опередив Веренски. Джейкоб – 1-я звезда матча с «Нэшвиллом» (2+1) при 29:21 на льду|10

06:24 «Вашингтон» выиграл 4 из 5 матчей перед паузой на Олимпиаду. Команда Карбери на 4 очка отстает от зоны плей-офф|1

06:12 Овечкин получил наименьшее игровое время в сезоне – 13:15 против «Нэшвилла» (6:32 – в большинстве). Форвард сделал передачу – у него 48 очков в 59 матчах|65

4 февраля

21:39 Панарина обменяют в «Каролину» из «Рейнджерс» в ближайшее время, скорее всего («Матч ТВ»)|82

09:43 Кучеров обошел Федорова и стал 3-м среди россиян по ассистам в регулярках НХЛ – 698. Впереди только Малкин и Овечкин|48

09:34 Депутат Журова о спортсменах: «Дзюбу нельзя назвать влиятельным. Эпатажным – да. Легков, Немов и Нагорный популяризируют спорт – они влиятельнее»|42

08:59 НХЛ. «Вашингтон» уступил «Филадельфии», «Тампа» одолела «Баффало», «Айлендерс» победили «Питтсбург», «Эдмонтон» проиграл «Торонто»|241

07:27 Мичков сделал ассист в матче с «Вашингтоном». У форварда «Филадельфии» 13+16 в 52 играх сезона|1

07:08 Панарин хочет перейти во «Флориду» или «Тампу». «Вашингтон», «Каролина», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес» также претендуют на форварда (The Athletic)|84

06:12 Овечкин с «Филадельфией»: 0 очков, «-2», 4 броска и 2 силовых приема за 15:35. Безголевая серия достигла 4 игр|22

3 февраля

15:27 Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене из России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело»|55

12:35 Овечкин набрал 1+ очко в 1029 матчах регулярок и делит 7-е место в истории НХЛ с Бурком. Следующий – Айзерман с 1033 играми, рекорд у Гретцки – 1221|15

10:50 Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом плей-офф (1817 очков), обогнав Дионна. Рекорд у Гретцки, Кросби идет на 5-м месте|12

10:22 «Вашингтон» выиграл 3 матча подряд и стал ближе к зоне плей-офф. Команда Карбери отстает от 3-го места в дивизионе на 2 очка|1

08:34 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Миннесота» одолела «Монреаль», «Колорадо» проиграл «Детройту», «Нэшвилл» вырвал победу у «Сент-Луиса»|139

06:34 Овечкин вошел в топ-50 лучших ассистентов в истории НХЛ, обогнав Робинсона. У Александра 751 передача в 1548 играх – осталось 11 до рекорда «Вашингтона»|4

06:22 Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье|90

06:10 Видео Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 25-й ассист в сезоне, 2 броска, 2 хита и «+2» за 17:15 против «Айлендерс». У него 2+5 в последних 11 играх|10

00:55 Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин – 2-й, Семак – 3-й, Махачев – 4-й, Ротенберг и Дегтярев разделили 9-е место, Загитова – 24-я|56

1 февраля

17:34 Мирошниченко набрал 2+1 с голом в овертайме за фарм-клуб «Вашингтона». У форварда 21 очко в 25 играх за «Херши» в АХЛ|1

17:17 Фридзон о встрече Овечкина с Леброном после матча НБА: «Саша взял майку себе в музей. Они знают друг друга, обычная встреча лидеров в своих видах спорта»|4

14:31 «Вашингтон» отправил Макмайкла, Роя и Линдгрена в список травмированных. Тринеева и Бьерклунда вызвали из АХЛ|2

12:40 «Вашингтон», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Флорида» и «Детройт» хотят выменять Панарина с продлением контракта. «Колорадо», «Даллас» и «Анахайм» – без продления (Эллиотт Фридман)|62

08:45 НХЛ. «Вашингтон» одолел «Каролину», «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» – 6:5, «Миннесота» забросила 7 шайб «Эдмонтону», «Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу»|280

06:34 «Рейнджерс» забрали Иорио с драфта отказов «Сан-Хосе». Защитник во 2-й раз в сезоне сменил клуб таким способом|4

06:10 Овечкин остался без очков в матче с «Каролиной». У него 3 броска в створ за 18:25|21

31 января

12:56 Ротенберг о 7-летнем сыне Овечкина: «Будет честью поработать с Сергеем и развивать его. Мы играли в одном звене – он забросил шайбу с моей передачи»|47

12:15 «Сан-Хосе» выставил Иорио на драфт отказов. Защитника забрали у «Вашингтона» в октябре|3

10:42 Фридман заявил, что Панарин хочет подписать контракт на общую сумму 50 млн долларов: «Вашингтон» работает над обменом вместе с продлением»|94

08:34 Фото Овечкин встретился с Леброном после матча НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Они обменялись формой и сделали совместное фото с сыновьями хоккеиста|33

08:22 Видео Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Он сидел в первом ряду – обменялся рукопожатием с Леброном Джеймсом и подстраховал Дончича в одном из эпизодов|26

06:35 Панарин интересен 14 клубам НХЛ. В их числе «Анахайм», «Вегас», «Колорадо», «Миннесота», «Торонто», «Каролина», «Тампа» и «Айлендерс» (Кевин Уикс)|45

30 января

20:55 Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки»|1

16:49 4.70 – Овечкин забросит 1000-ю шайбу в НХЛ в матче с «Нэшвиллом» 6 февраля|0

16:17 ЛеБрюн о Панарине: «Вашингтон» заинтересован – они хотят приобрести вингера. Для них сделать такой ход сейчас или в межсезонье – это одно и то же»|16

14:43 Овечкин догнал Гретцки по очкам за один клуб – у них по 1669. Лемье набрал 1723 балла за «Питтсбург», рекорд у Хоу – 1809 за «Детройт»|115

12:11 «Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы дать Панарину 3-летний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год. «Кэпиталс» – среди фаворитов на сделку|132

11:20 Патрик Кэйн с американским рекордом по очкам, Так с хет-триком и Толопило с неполным шатаутом – звезды дня в НХЛ|3

Реклама 18+

08:51 НХЛ. «Вашингтон» одолел «Детройт» по буллитам, «Монреаль» забросил 7 шайб «Колорадо», «Каролина» вырвала победу у «Юты», «Питтсбург» победил «Чикаго»|334

07:55 Видео Кэйн набрал 1375-е очко в регулярках НХЛ и побил рекорд Модано для уроженцев США|19

07:45 Видео Овечкин сделал 750-й ассист в регулярках НХЛ в матче с «Детройтом». Он делит с Робинсоном 50-е место по числу передач в истории лиги|37

28 января

23:01 Вячеслав Фетисов: «Не знаю, с чем связаны неудачи «Вашингтона». Чтобы судить о происходящем, надо быть внутри команды. Надеюсь, что перерыв на Олимпиаду поможет собрать команду»|3

22:22 Роднина надеется, что Овечкин побьет рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф в этом сезоне: «Думаю, он сам перед собой ставит такие задачи»|5

21:42 Владимир Крикунов: «Овечкин – величайший хоккеист всех времен, он давно это доказал. Он будет лучшим в истории, даже если не побьет рекорд по голам с учетом плей-офф»|44

20:12 Вячеслав Фетисов: «Надеюсь, Овечкин побьет абсолютный рекорд Гретцки в этом году. Саше поможет олимпийский брейк. Нас туда не пустили, но это иронично может сыграть в его пользу»|12

18:37 Кожевников об Овечкине и рекорде по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Если не получится в этом году, значит, Саша сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет»|3

17:02 Овечкин обошел Дионна и стал 6-м в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах регулярок НХЛ – 812. Капитан «Вашингтона» лидирует среди действующих игроков|6

15:40 Крикунов про 996 шайб Овечкина в НХЛ: «Ждем эти 4 гола – игра «Вашингтона» нас не интересует. Догнать Гретцки в этом сезоне будет сложно»|15

13:47 Овечкин о шайбе с «Сиэтлом» (1:5): «Это был важный гол. «Вашингтон» получил импульс, но не воспользовался им. Нужно продолжать играть, каким бы ни был счет»|11

12:48 Овечкин забивал в 700 матчах регулярок НХЛ – рекорд лиги. У Гретцки 638 таких игр, Кросби идет вторым среди действующих игроков – 527|41

12:20 «Вашингтон» проиграл 6 из 7 последних матчей и идет 12-м на Востоке. Отставание от зоны плей-офф – 4 очка|20

10:25 Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в основное время в регулярках НХЛ – у обоих по 892|29

08:50 Овечкин при 1:5 с «Сиэтлом»: 22-й гол в сезоне, 4 броска и 1 хит за 19:10. У него 45 очков в 54 играх|28

08:45 НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сиэтлу» – 1:5, «Баффало» забросил 7 шайб «Торонто», «Флорида» уступила «Юте», «Миннесота» обыграла «Чикаго» по буллитам|192

08:34 Видео Овечкин забил 919-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 996-й, до рекорда Гретцки – 20 шайб|118

25 января

21:36 Панарин интересен «Вашингтону», «Анахайму» и «Лос-Анджелесу» (Эллиотт Фридман)|45

18:30 Ротенберг назвал Овечкина лучшим российским спортсменом за 25 лет: «Он установил рекорд, который еще 100 лет продержится»|44

13:17 Карбери о 5:6 от «Эдмонтона»: «Я горжусь тем, как мы играли, Ребята боролись изо всех сил»|6

12:41 Васильев о лучшем спортсмене России в XXI веке: «Главный человек – Овечкин. Такого никто не добился, все эти десятилетия он держал высочайший уровень»|3

09:58 Бушар – 4-й защитник в истории НХЛ с 3+3 за матч. У Орра 3 таких игры, у Блэйдона (при 4+4) и Кроссмэна – по 1|9

09:30 Овечкин без очков в матче с «Эдмонтоном»: 1 бросок, 3 хита и «+1» за 15:29. У него 1 гол в последних 7 играх|68

08:58 «Эдмонтон» вырвал победу у «Вашингтона» (6:5 ОТ), сравняв на 59:28. Бушар набрал 3+3, Макдэвид – 2+3 с голом в овертайме|26

08:52 НХЛ. «Эдмонтон» вырвал победу у «Вашингтона», «Коламбус» обыграл «Тампу» – 8:5, «Миннесота» уступила «Флориде», «Айлендерс» пропустили 5 голов от «Баффало»|390

24 января

20:38 «Вашингтон» продлил контракт с Тринеевым на 2 года и 1,8 млн долларов. У 23-летнего форварда 9+11 в 30 матчах сезона АХЛ|8

14:23 Овечкин первым в НХЛ нанес 7000 бросков. Ближайший преследователь из действующих игроков – Кросби (4417)|108

12:50 Овечкин забил 70-й гол в пустые ворота в НХЛ и лидирует по этому показателю. У капитана «Вашингтона» 5 таких шайб в этом сезоне, в прошлом было 8|23

11:47 Лапьер забил «Калгари» и прервал серию без голов из 90 матчей. Форвард «Вашингтона» отличился впервые с февраля 2024 года|6

08:43 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Калгари», «Колорадо» пропустил 7 шайб от «Филадельфии», «Вегас» забил 6 голов «Торонто», «Сан-Хосе» победил «Рейнджерс»|222

08:42 «Вашингтон» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Калгари». Команда Карбери идет на 12-м месте на Востоке|4

07:58 Овечкин забил «Калгари» в пустые ворота – 1-й гол за 6 матчей. У него 6 бросков, 1 хит, 3 потери и «+1» за 17:49|61

07:50 Видео Овечкин забил 918-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 995-й, до рекорда Гретцки – 21 шайба|104

00:46 Черкас о безголевой серии Овечкина: «На фоне возраста могут быть эмоциональные спады, которые отражаются на игре. Это нормально. Саша себя еще покажет»|5

Реклама 18+
Реклама 18+
Реклама 18+
Реклама 18+