Реклама 18+
Стив Валикетт

Стив Валикетт - статистика

Stephen Valiquette
Родился 20 августа 1977 | 46 лет
Гражданство Канада
Амплуа Вратарь
Рост и вес 198|98
Дата Турнир Хозяева Счет Гости БР ОБ %ОБ СМ МИН
13.09.2010 от 4 : 3 12 9 .750 0 29:40
15.09.2010 б 3 : 2 33 31 .939 0 65:00
17.09.2010 0 : 2 47 47 .000 1 60:00
21.09.2010 4 : 0 20 20 .000 1 60:00
23.09.2010 1 : 4 23 19 .826 0 60:00
27.09.2010 3 : 4 б 36 33 .917 0 65:00
01.10.2010 3 : 4 б 23 20 .870 0 64:48
03.10.2010 2 : 6 40 38 .950 0 60:00
05.10.2010 3 : 2 39 36 .923 0 59:42
09.10.2010 2 : 3 19 16 .842 0 58:43
11.10.2010 2 : 3 от 24 21 .875 0 61:05
13.10.2010 4 : 6 28 23 .821 0 59:48
15.10.2010 3 : 4 26 22 .846 0 59:44
18.10.2010 4 : 3 28 24 .857 0 59:38
22.10.2010 0 : 1 0 0 0 0 00:00
29.10.2010 3 : 1 0 0 0 0 00:00
02.11.2010 б 4 : 3 0 0 0 0 00:00
05.11.2010 2 : 5 10 9 .900 0 15:05
17.11.2010 5 : 0 11 8 .727 0 15:58
19.11.2010 3 : 2 0 0 0 0 00:00
23.11.2010 4 : 5 0 0 0 0 00:00
25.11.2010 3 : 2 25 22 .880 0 59:20
28.11.2010 5 : 3 37 34 .919 0 60:00
30.11.2010 1 : 4 28 24 .857 0 60:00
02.12.2010 3 : 4 0 0 0 0 00:00
06.12.2010 1 : 0 0 0 0 0 00:00
08.12.2010 5 : 2 9 9 .000 0 20:00
10.12.2010 2 : 3 б 34 32 .941 0 65:00
12.12.2010 3 : 2 27 24 .889 0 59:15
21.12.2010 3 : 0 30 27 .900 0 60:00
24.12.2010 б 5 : 4 24 20 .833 0 64:44
26.12.2010 3 : 1 26 25 .962 0 60:00
28.12.2010 4 : 2 36 34 .944 0 60:00
04.01.2011 4 : 1 32 28 .875 0 60:00
06.01.2011 1 : 2 24 23 .958 0 60:00
08.01.2011 4 : 2 18 15 .833 0 30:26
12.01.2011 2 : 4 19 15 .789 0 59:48
14.01.2011 1 : 2 0 0 0 0 00:00
18.01.2011 б 4 : 3 0 0 0 0 00:00
20.01.2011 4 : 5 22 18 .818 0 60:00
24.01.2011 б 5 : 4 9 7 .778 0 23:15
26.01.2011 3 : 1 0 0 0 0 00:00
30.01.2011 2 : 3 б 28 26 .929 0 65:00
01.02.2011 1 : 2 24 23 .958 0 60:00
03.02.2011 4 : 0 28 24 .857 0 60:00
16.02.2011 3 : 4 б 0 0 0 0 00:00
18.02.2011 2 : 4 0 0 0 0 00:00
20.02.2011 1 : 5 0 0 0 0 00:00
Всего матчей: 35 899 806 .897 2 1900:59
Место в лиге: - 17 17 36 13 13
БР - броски в створ ворот, ОБ - отраженные броски, %ОБ - процент отраженных бросков, ПГ - количество пропущенных голов КН - коэффициент непробиваемости, СМ - количество сухих матчей, МИН - время на льду