Реклама 18+
Мартин Бродер

Мартин Бродер - статистика

Martin Pierre Brodeur
Родился 6 мая 1972 | 51 год
Гражданство Канада
Амплуа Вратарь
Рост и вес 188|98
Дата Турнир Хозяева Счет Гости БР ОБ %ОБ СМ МИН
09.10.2011 0 : 3 29 26 .897 0 60:00
10.10.2011 4 : 2 0 0 0 0 00:00
14.10.2011 б 2 : 1 11 10 .909 0 20:00
16.10.2011 2 : 3 б 0 0 0 0 00:00
22.10.2011 3 : 4 б 0 0 0 0 00:00
03.11.2011 3 : 5 23 18 .783 0 58:31
04.11.2011 3 : 4 б 0 0 0 0 00:00
06.11.2011 от 3 : 2 23 21 .913 0 61:28
09.11.2011 3 : 2 27 25 .926 0 60:00
12.11.2011 1 : 3 20 17 .850 0 58:03
13.11.2011 2 : 3 б 0 0 0 0 00:00
16.11.2011 4 : 3 0 0 0 0 00:00
17.11.2011 3 : 5 32 29 .906 0 60:00
20.11.2011 2 : 4 23 21 .913 0 59:55
22.11.2011 4 : 3 36 32 .889 0 58:40
24.11.2011 б 2 : 1 36 35 .972 0 64:56
26.11.2011 0 : 1 0 0 0 0 00:00
26.11.2011 2 : 3 26 23 .885 0 58:28
01.12.2011 6 : 1 25 19 .760 0 59:56
03.12.2011 4 : 2 4 1 .250 0 08:17
04.12.2011 4 : 2 0 0 0 0 00:00
07.12.2011 2 : 3 от 31 29 .935 0 62:40
09.12.2011 б 5 : 4 9 7 .778 0 20:00
10.12.2011 1 : 2 24 22 .917 0 58:38
13.12.2011 4 : 5 0 0 0 0 00:00
14.12.2011 2 : 3 б 26 24 .923 0 65:00
17.12.2011 6 : 3 0 0 0 0 00:00
18.12.2011 3 : 5 26 23 .885 0 60:00
21.12.2011 1 : 4 20 17 .850 0 57:47
24.12.2011 б 4 : 3 25 22 .880 0 64:44
27.12.2011 4 : 2 0 0 0 0 00:00
29.12.2011 3 : 1 23 22 .957 0 60:00
01.01.2012 3 : 1 30 29 .967 0 60:00
03.01.2012 от 3 : 2 32 29 .906 0 64:00
05.01.2012 1 : 6 27 21 .778 0 60:00
07.01.2012 5 : 2 0 0 0 0 00:00
08.01.2012 1 : 3 42 41 .976 0 60:00
11.01.2012 6 : 3 5 3 .600 0 07:32
12.01.2012 1 : 2 от 0 0 0 0 00:00
15.01.2012 1 : 2 23 22 .957 0 59:56
18.01.2012 5 : 1 21 20 .952 0 60:00
20.01.2012 1 : 4 24 21 .875 0 58:51
21.01.2012 1 : 4 19 16 .842 0 59:27
25.01.2012 1 : 2 б 14 13 .929 0 64:44
01.02.2012 б 4 : 3 26 23 .885 0 64:48
03.02.2012 5 : 3 30 27 .900 0 60:00
04.02.2012 4 : 6 0 0 0 0 00:00
05.02.2012 5 : 2 30 28 .933 0 60:00
08.02.2012 0 : 1 30 30 .000 1 59:55
10.02.2012 3 : 4 б 0 0 0 0 00:00
11.02.2012 1 : 3 19 17 .895 0 59:04
15.02.2012 1 : 4 30 29 .967 0 60:00
18.02.2012 б 3 : 2 38 36 .947 0 65:00
20.02.2012 1 : 3 22 21 .955 0 60:00
22.02.2012 3 : 4 от 32 29 .906 0 61:15
25.02.2012 1 : 2 16 14 .875 0 58:53
26.02.2012 3 : 4 16 12 .750 0 58:30
28.02.2012 2 : 0 14 13 .929 0 59:37
02.03.2012 от 4 : 3 25 21 .840 0 62:59
03.03.2012 0 : 5 0 0 0 0 00:00
05.03.2012 1 : 0 25 24 .960 0 58:39
07.03.2012 4 : 1 26 25 .962 0 60:00
09.03.2012 5 : 1 30 29 .967 0 59:49
11.03.2012 1 : 2 0 0 0 0 00:00
12.03.2012 4 : 1 19 18 .947 0 60:00
14.03.2012 3 : 0 28 26 .929 0 59:45
16.03.2012 б 1 : 0 28 28 .000 1 65:00
17.03.2012 2 : 5 44 39 .886 0 60:00
20.03.2012 4 : 2 27 23 .852 0 59:04
21.03.2012 0 : 1 0 0 0 0 00:00
24.03.2012 3 : 4 б 17 14 .824 0 65:00
26.03.2012 5 : 2 27 23 .852 0 58:48
28.03.2012 б 2 : 1 38 37 .974 0 65:00
30.03.2012 6 : 4 20 16 .800 0 59:55
01.04.2012 0 : 5 22 22 .000 1 59:57
04.04.2012 3 : 1 0 0 0 0 00:00
06.04.2012 1 : 2 24 23 .958 0 60:00
07.04.2012 4 : 2 33 31 .939 0 59:55
Всего матчей: 59 1472 1336 .908 3 3392:26
Место в лиге: - 22 22 58 24 16
БР - броски в створ ворот, ОБ - отраженные броски, %ОБ - процент отраженных бросков, ПГ - количество пропущенных голов КН - коэффициент непробиваемости, СМ - количество сухих матчей, МИН - время на льду