Реклама 18+
Антон Волченков

Антон Волченков - статистика

Anton Volchenkov
Родился 25 февраля 1982 | 42 года
Гражданство Россия
Амплуа Защитник
Рост и вес 185|107
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
09.10.2011 0 : 3 0 0 0 -1 0 16:04
10.10.2011 4 : 2 0 0 0 0 0 16:02
14.10.2011 б 2 : 1 0 0 0 0 0 19:16
16.10.2011 2 : 3 б 0 0 0 0 0 16:54
22.10.2011 3 : 4 б 0 0 0 -2 0 20:46
23.10.2011 4 : 1 0 1 1 0 0 20:19
26.10.2011 0 : 3 0 0 0 0 0 16:37
28.10.2011 5 : 3 0 0 0 -1 0 19:59
30.10.2011 3 : 1 0 0 0 0 0 18:54
03.11.2011 3 : 5 0 0 0 0 0 17:25
04.11.2011 3 : 4 б 0 0 0 0 0 18:20
06.11.2011 от 3 : 2 0 0 0 -1 2 14:24
09.11.2011 3 : 2 0 1 1 1 0 15:58
12.11.2011 1 : 3 0 0 0 -1 0 19:11
13.11.2011 2 : 3 б 0 0 0 -1 4 20:20
16.11.2011 4 : 3 0 0 0 -1 2 17:50
17.11.2011 3 : 5 0 0 0 0 0 15:13
20.11.2011 2 : 4 0 0 0 1 2 16:41
22.11.2011 4 : 3 0 0 0 0 0 00:54
24.11.2011 б 2 : 1 0 0 0 -1 2 22:45
26.11.2011 0 : 1 0 0 0 0 0 18:51
26.11.2011 2 : 3 0 0 0 1 0 16:00
01.12.2011 6 : 1 0 0 0 -3 0 17:31
03.12.2011 4 : 2 0 0 0 -1 0 15:02
04.12.2011 4 : 2 0 0 0 0 0 16:23
07.12.2011 2 : 3 от 0 0 0 1 0 18:10
09.12.2011 б 5 : 4 0 0 0 1 0 16:26
10.12.2011 1 : 2 Неиспользованная замена
17.12.2011 6 : 3 0 0 0 0 4 17:33
18.12.2011 3 : 5 0 0 0 1 2 17:40
21.12.2011 1 : 4 0 0 0 -1 0 17:41
24.12.2011 б 4 : 3 0 0 0 -1 2 18:17
27.12.2011 4 : 2 0 2 2 1 0 22:04
29.12.2011 3 : 1 0 1 1 1 0 18:50
01.01.2012 3 : 1 0 0 0 0 0 05:06
05.01.2012 1 : 6 Неиспользованная замена
07.01.2012 5 : 2 Неиспользованная замена
11.01.2012 6 : 3 0 0 0 -1 0 16:58
12.01.2012 1 : 2 от 0 0 0 1 0 17:51
15.01.2012 1 : 2 0 0 0 1 0 17:59
18.01.2012 5 : 1 0 1 1 2 0 16:30
20.01.2012 1 : 4 0 0 0 -2 0 19:10
21.01.2012 1 : 4 0 0 0 -1 0 15:26
25.01.2012 1 : 2 б 0 0 0 -1 0 14:03
01.02.2012 б 4 : 3 0 0 0 -1 0 19:17
03.02.2012 5 : 3 0 0 0 1 0 17:48
04.02.2012 4 : 6 0 1 1 0 2 23:18
05.02.2012 5 : 2 1 0 1 3 4 21:50
08.02.2012 0 : 1 0 0 0 0 0 22:09
10.02.2012 3 : 4 б 0 0 0 -1 0 23:49
11.02.2012 1 : 3 0 0 0 0 0 18:55
15.02.2012 1 : 4 0 0 0 0 0 21:23
18.02.2012 б 3 : 2 0 0 0 -1 2 24:53
20.02.2012 1 : 3 0 0 0 1 2 20:19
22.02.2012 3 : 4 от 0 1 1 1 0 21:26
25.02.2012 1 : 2 0 0 0 0 0 18:08
26.02.2012 3 : 4 0 0 0 -1 0 15:36
28.02.2012 2 : 0 0 0 0 0 0 20:40
02.03.2012 от 4 : 3 0 1 1 -1 0 20:55
03.03.2012 0 : 5 0 0 0 2 0 18:37
05.03.2012 1 : 0 0 0 0 -1 0 19:05
07.03.2012 4 : 1 0 0 0 2 0 18:00
09.03.2012 5 : 1 0 0 0 1 2 18:39
11.03.2012 1 : 2 0 0 0 0 0 17:56
12.03.2012 4 : 1 1 0 1 1 2 18:56
14.03.2012 3 : 0 0 0 0 -1 0 17:00
16.03.2012 б 1 : 0 0 0 0 0 0 18:53
17.03.2012 2 : 5 0 0 0 0 0 20:22
20.03.2012 4 : 2 0 0 0 1 0 19:21
21.03.2012 0 : 1 0 0 0 0 0 17:42
24.03.2012 3 : 4 б 0 0 0 -1 0 14:35
26.03.2012 5 : 2 Неиспользованная замена
28.03.2012 б 2 : 1 Неиспользованная замена
30.03.2012 6 : 4 0 0 0 2 0 18:18
01.04.2012 0 : 5 0 0 0 2 0 18:13
04.04.2012 3 : 1 0 0 0 0 0 15:28
06.04.2012 1 : 2 0 0 0 2 0 15:40
07.04.2012 4 : 2 Неиспользованная замена
Всего матчей: 72 2 9 11 3 34 17:58
Место в лиге: - 514 427 472 224 285 257
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду