Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 36 | 21 | 10 | 5 | 72 | 32 | 73 | |
2 | 36 | 16 | 13 | 7 | 48 | 34 | 61 | |
3 | 36 | 17 | 7 | 12 | 54 | 44 | 58 | |
4 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 40 | 56 | |
5 | 36 | 15 | 11 | 10 | 46 | 44 | 56 | |
6 | 36 | 14 | 6 | 16 | 43 | 40 | 48 | |
7 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 47 | 42 | |
8 | 36 | 11 | 4 | 21 | 40 | 65 | 37 | |
9 | 36 | 8 | 9 | 19 | 41 | 56 | 33 | |
10 | 36 | 7 | 10 | 19 | 29 | 60 | 31 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+