Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
11.08.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.08.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.08.2023 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.09.2023 2 : 0 1 77 77 0 0 0 0 0 0
15.09.2023 2 : 3 1 79 79 0 0 0 0 1 0
22.09.2023 0 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
01.10.2023 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.10.2023 0 : 1 1 84 84 0 0 1 1 0 0
21.10.2023 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.10.2023 0 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
05.11.2023 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.11.2023 0 : 0 1 86 86 0 0 0 0 1 0
26.11.2023 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.12.2023 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.12.2023 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
16.12.2023 3 : 1 1 61 61 0 0 0 0 1 0
20.12.2023 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.01.2024 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.01.2024 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
04.02.2024 0 : 0 1 80 80 0 0 0 0 0 0
11.02.2024 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.02.2024 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.03.2024 2 : 1 1 64 64 0 0 0 0 0 0
08.03.2024 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.03.2024 1 : 2 60 90 30 0 0 0 0 0 0
07.04.2024 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.04.2024 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.04.2024 2 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2406 1 0 2 3 5 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки