Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
06.08.2017 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
12.08.2017 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
20.08.2017 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.08.2017 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.08.2017 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.09.2017 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.09.2017 4 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.09.2017 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.10.2017 4 : 1 Неиспользованная замена
25.10.2017 1 : 1 Неиспользованная замена
29.10.2017 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.11.2017 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.11.2017 6 : 0 1 62 62 0 0 0 0 0 0
02.12.2017 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.12.2017 2 : 1 Неиспользованная замена
16.12.2017 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.12.2017 1 : 2 1 74 74 0 0 0 0 0 0
06.01.2018 0 : 0 1 81 81 0 0 0 0 0 0
13.01.2018 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.01.2018 1 : 1 1 78 78 0 0 0 0 0 0
29.01.2018 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
04.02.2018 3 : 1 1 45 45 0 0 0 0 0 0
17.02.2018 0 : 0 Неиспользованная замена
24.02.2018 2 : 2 68 90 23 0 0 0 0 0 0
03.03.2018 0 : 2 Неиспользованная замена
10.03.2018 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.03.2018 3 : 4 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.03.2018 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.03.2018 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.04.2018 4 : 2 1 85 85 0 0 0 0 1 0
11.04.2018 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.04.2018 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2248 0 0 0 0 4 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки