Реклама 18+
Балаж Медьери

Балаж Медьери - статистика

Balázs Megyeri
Игры
30
Сухие матчи
9
Голов за игру
1.40
Родился 31 марта 1990 | 34 года
Гражданство Венгрия
Амплуа Вратарь
Рост и вес 188|81
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
04.01.2016 1 : 2 Неиспользованная замена
09.01.2016 1 : 0 Неиспользованная замена
17.01.2016 3 : 1 Неиспользованная замена
23.01.2016 3 : 2 Неиспользованная замена
30.01.2016 0 : 1 Неиспользованная замена
05.02.2016 3 : 0 Неиспользованная замена
14.02.2016 0 : 1 Неиспользованная замена
19.02.2016 3 : 0 Неиспользованная замена
27.02.2016 0 : 1 Неиспользованная замена
02.03.2016 4 : 0 Неиспользованная замена
05.03.2016 1 : 1 Неиспользованная замена
12.03.2016 6 : 0 Неиспользованная замена
18.03.2016 1 : 1 Неиспользованная замена
01.04.2016 2 : 0 Неиспользованная замена
10.04.2016 2 : 0 Неиспользованная замена
16.04.2016 1 : 5 Неиспользованная замена
21.04.2016 1 : 2 Неиспользованная замена
24.04.2016 2 : 2 Неиспользованная замена
01.05.2016 0 : 2 Неиспользованная замена
08.05.2016 1 : 1 Неиспользованная замена
15.05.2016 2 : 1 Неиспользованная замена
07.08.2016 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.08.2016 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.08.2016 1 : 4 Неиспользованная замена
27.08.2016 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.09.2016 0 : 0 Неиспользованная замена
11.09.2016 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.09.2016 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.09.2016 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
23.09.2016 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.10.2016 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.10.2016 2 : 3 Неиспользованная замена
10.10.2016 0 : 2 Неиспользованная замена
15.10.2016 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.10.2016 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
29.10.2016 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.11.2016 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.11.2016 4 : 0 Неиспользованная замена
15.11.2016 0 : 2 29 90 62 0 0 0 0 0 0
20.11.2016 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.11.2016 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.12.2016 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.12.2016 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1502 0 0 0 0 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки