Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.09.2023 2 : 2 84 90 6 0 0 0 0 0 0
17.09.2023 0 : 0 1 59 59 0 0 0 0 0 0
24.09.2023 2 : 1 46 91 45 0 0 0 0 1 0
01.10.2023 3 : 0 1 65 65 0 0 1 1 0 0
08.10.2023 1 : 1 1 69 69 0 0 0 0 0 0
22.10.2023 1 : 1 1 66 66 0 0 0 0 1 0
29.10.2023 3 : 0 59 90 31 0 0 0 0 0 0
05.11.2023 1 : 2 1 88 88 0 0 0 0 0 0
12.11.2023 1 : 1 1 77 77 0 0 0 0 0 0
26.11.2023 1 : 0 1 79 79 0 0 0 0 0 0
03.12.2023 1 : 1 1 80 80 0 0 0 0 1 0
10.12.2023 3 : 0 1 82 82 0 0 0 0 1 0
20.12.2023 1 : 2 1 88 88 0 0 0 0 1 0
14.01.2024 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.01.2024 0 : 2 1 88 88 0 0 0 0 1 0
04.02.2024 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.02.2024 1 : 2 1 60 60 0 0 0 0 0 0
18.02.2024 1 : 2 76 90 15 0 0 0 0 1 0
25.02.2024 3 : 1 84 90 6 0 0 0 0 0 0
03.03.2024 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.03.2024 1 : 0 1 68 68 0 0 0 0 0 0
15.03.2024 2 : 3 1 69 69 0 0 0 0 1 0
07.04.2024 0 : 0 77 90 13 0 0 0 0 0 0
13.04.2024 1 : 2 54 90 36 0 0 0 0 0 0
28.04.2024 1 : 2 1 62 62 0 0 0 0 0 0
03.05.2024 1 : 2 Неиспользованная замена
12.05.2024 1 : 3 64 90 26 0 0 0 0 0 0
19.05.2024 0 : 3 1 57 57 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1605 0 0 1 1 8 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки