Реклама 18+

Тайус Джонс - статистика

Tyus Robert Jones
Игры
66
Очки в ср.
12.0
Подборы в ср.
2.7
Родился 10 мая 1996 | 27 лет
Гражданство США
Клуб  Вашингтон|Разыгрывающий защитник
Рост и вес 188|89
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
20.10.2022 115 : 112 15 3 8 38 3 8 38 0 2 0 1 3 4 3 0 1 1 0 24:58
22.10.2022 122 : 129 11 1 6 17 3 7 43 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 21:53
23.10.2022 137 : 96 10 1 2 50 2 6 33 2 3 67 0 0 0 5 0 1 1 1 24:05
25.10.2022 134 : 124 8 4 9 44 0 1 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 2 0 24:17
28.10.2022 110 : 125 14 5 7 71 1 4 25 1 1 100 0 2 2 5 1 0 1 0 23:33
30.10.2022 124 : 123 23 7 10 70 3 5 60 0 2 0 0 1 1 10 0 2 1 0 32:56
01.11.2022 121 : 105 12 3 4 75 2 5 40 0 0 0 0 2 2 2 1 1 5 0 27:18
03.11.2022 106 : 111 2 1 4 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 23:51
05.11.2022 130 : 99 11 5 6 83 0 2 0 1 1 100 0 2 2 3 0 0 0 0 14:08
07.11.2022 103 : 97 7 1 2 50 1 3 33 2 2 100 0 0 0 3 0 1 1 0 19:09
08.11.2022 106 : 109 6 3 3 100 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 15:11
10.11.2022 122 : 124 11 1 5 20 3 5 60 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 19:38
12.11.2022 114 : 103 6 3 5 60 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 19:01
14.11.2022 102 : 92 17 6 14 43 1 4 25 2 2 100 0 3 3 5 1 3 2 0 36:15
16.11.2022 113 : 102 3 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 19:36
19.11.2022 121 : 110 13 3 3 100 1 4 25 4 4 100 1 1 2 5 2 0 1 1 23:10
21.11.2022 127 : 115 13 3 8 38 2 2 100 1 3 33 0 3 3 6 0 0 1 0 34:21
23.11.2022 109 : 113 8 1 4 25 2 5 40 0 0 0 0 3 3 6 2 2 1 0 27:18
26.11.2022 132 : 111 9 0 2 0 3 5 60 0 0 0 1 0 1 6 0 0 1 0 21:24
28.11.2022 123 : 127 2 1 2 50 0 3 0 0 0 0 0 2 2 7 0 0 0 0 19:03
01.12.2022 109 : 101 13 3 7 43 2 3 67 1 2 50 2 4 6 1 0 0 2 0 29:44
03.12.2022 117 : 109 3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 5 1 1 0 0 15:55
05.12.2022 112 : 122 5 1 3 33 1 4 25 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 20:29
06.12.2022 101 : 93 28 7 10 70 3 6 50 5 5 100 0 5 5 10 0 2 1 0 36:15
08.12.2022 123 : 102 3 0 2 0 1 3 33 0 0 0 2 0 2 5 0 2 2 0 21:56
10.12.2022 114 : 103 10 2 5 40 2 6 33 0 0 0 1 5 6 7 0 1 1 0 22:20
13.12.2022 128 : 103 22 4 7 57 4 7 57 2 3 67 0 1 1 11 0 3 3 0 25:10
16.12.2022 142 : 101 16 3 6 50 3 3 100 1 1 100 0 3 3 2 0 0 0 0 19:03
18.12.2022 115 : 109 15 3 5 60 2 9 22 3 4 75 0 1 1 2 1 2 1 0 33:33
21.12.2022 105 : 91 5 2 3 67 0 3 0 1 1 100 1 4 5 4 0 0 1 0 29:55
24.12.2022 100 : 125 2 1 3 33 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 1 0 15:20
26.12.2022 123 : 109 13 2 3 67 1 1 100 6 6 100 0 1 1 5 1 1 0 0 20:10
28.12.2022 108 : 125 1 0 3 0 0 1 0 1 2 50 1 0 1 2 0 1 0 0 12:51
30.12.2022 106 : 119 4 2 5 40 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 19:46
01.01.2023 116 : 101 8 1 1 100 2 3 67 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 20:58
02.01.2023 118 : 108 18 0 3 0 5 7 71 3 4 75 0 6 6 8 0 1 0 0 32:19
05.01.2023 107 : 131 8 0 1 0 2 6 33 2 2 100 0 0 0 4 0 1 0 0 14:46
06.01.2023 115 : 123 12 2 3 67 2 7 29 2 3 67 0 3 3 8 0 2 0 0 24:42
09.01.2023 123 : 118 21 5 9 56 2 6 33 5 5 100 0 2 2 6 1 4 1 0 33:59
10.01.2023 121 : 113 24 9 15 60 2 4 50 0 0 0 1 2 3 6 1 3 2 0 35:02
12.01.2023 135 : 129 16 5 10 50 2 2 100 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 17:39
15.01.2023 112 : 130 8 0 3 0 2 5 40 2 2 100 0 2 2 5 0 2 0 0 23:36
17.01.2023 136 : 106 10 2 4 50 2 8 25 0 0 0 0 5 4 8 1 0 1 0 21:51
19.01.2023 115 : 114 2 1 3 33 0 3 0 0 0 0 1 2 3 2 1 1 0 0 18:07
21.01.2023 122 : 121 20 2 3 67 4 6 67 4 4 100 0 1 1 2 0 0 0 0 19:57
23.01.2023 112 : 110 11 1 4 25 3 6 50 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 24:34
24.01.2023 133 : 100 12 3 8 38 2 5 40 0 0 0 2 4 6 8 0 2 1 0 31:05
26.01.2023 122 : 120 7 3 5 60 0 1 0 1 1 100 1 0 1 5 0 1 0 0 19:00
28.01.2023 111 : 100 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 1 0 19:46
30.01.2023 112 : 100 10 2 3 67 2 7 29 0 0 0 0 1 1 4 0 4 0 0 29:46
02.02.2023 112 : 122 6 0 2 0 1 4 25 3 4 75 0 3 3 3 0 0 1 0 17:14
03.02.2023 128 : 113 6 2 6 33 0 2 0 2 2 100 1 0 1 3 0 2 3 1 23:42
06.02.2023 103 : 106 9 4 8 50 0 1 0 1 1 100 1 7 8 7 1 3 4 0 33:52
08.02.2023 104 : 89 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 14:32
11.02.2023 128 : 107 6 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 1 20:43
12.02.2023 119 : 109 4 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14:05
16.02.2023 117 : 111 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 13:56
24.02.2023 110 : 105 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 1 0 1 0 15:48
26.02.2023 112 : 94 17 1 2 50 5 10 50 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 19:31
01.03.2023 121 : 109 7 2 3 67 1 3 33 0 0 0 0 1 1 4 0 2 0 0 13:34
02.03.2023 99 : 113 8 1 3 33 2 6 33 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 21:29
04.03.2023 113 : 97 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 12:27
06.03.2023 135 : 129 25 4 7 57 5 7 71 2 2 100 0 3 3 12 0 5 0 0 36:29
08.03.2023 112 : 103 16 5 11 45 1 3 33 3 3 100 1 2 3 3 0 0 0 0 33:55
10.03.2023 131 : 110 22 5 8 63 3 9 33 3 4 75 0 4 4 11 1 3 3 0 33:12
12.03.2023 112 : 108 11 2 4 50 1 5 20 4 4 100 0 4 4 10 0 1 0 0 33:01
14.03.2023 88 : 104 13 5 9 56 1 3 33 0 0 0 0 5 5 3 0 0 3 0 32:25
16.03.2023 138 : 119 11 4 6 67 1 4 25 0 0 0 0 4 4 5 1 0 3 0 28:16
18.03.2023 120 : 126 20 4 8 50 3 7 43 3 4 75 2 8 10 10 2 2 2 0 42:24
19.03.2023 133 : 119 13 5 8 63 1 3 33 0 2 0 0 2 2 14 0 0 0 0 30:12
21.03.2023 112 : 108 16 5 6 83 2 4 50 0 0 0 0 2 2 6 0 1 1 0 35:25
23.03.2023 130 : 125 14 2 6 33 3 6 50 1 1 100 1 2 3 7 1 0 0 0 26:48
25.03.2023 151 : 114 11 1 4 25 3 4 75 0 0 0 0 3 3 9 0 0 1 0 23:09
27.03.2023 119 : 123 13 3 5 60 2 3 67 1 2 50 1 1 2 5 0 0 0 0 22:35
29.03.2023 113 : 108 7 3 5 60 0 7 0 1 2 50 0 6 6 8 0 2 2 0 33:49
01.04.2023 108 : 94 7 2 5 40 1 5 20 0 0 0 1 1 2 6 0 2 0 1 22:22
02.04.2023 128 : 107 6 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 17:07
05.04.2023 119 : 109 2 0 0 0 0 6 0 2 2 100 0 3 3 5 0 1 1 0 21:46
06.04.2023 138 : 131 13 4 5 80 1 4 25 2 2 100 0 8 8 12 1 4 3 1 42:49
08.04.2023 114 : 137 10 2 5 40 2 4 50 0 0 0 0 0 0 9 1 1 0 0 22:16
09.04.2023 115 : 100 Неиспользованная замена
Всего матчей 80 Показатели за сезон 823 190 384 49 121 326 37 80 100 80 28 173 201 417 32 83 74 6 24:14
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут