Видео
Кливленд. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
31 | 18 | 9/12 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 37:57 | |
4 | 17 | 7/15 | 47 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33:24 | |
10 | 32 | 7/13 | 54 | 4/6 | 67 | 6/6 | 100 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33:06 | |
35 | 12 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 28:49 | |
45 | 6 | 0/7 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:03 | |
16 | 21 | 3/3 | 100 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31:50 | |
13 | 13 | 1/3 | 33 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21:01 | |
32 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:02 | |
8 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |
19 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:51 | ||
128 | 35/62 | 56 | 14/29 | 48 | 16/22 | 73 | 41 | 33 | 17 | 12 | 15 | 7 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Мемфис. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
7 | 21 | 3/8 | 38 | 4/7 | 57 | 3/3 | 100 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33:59 | |
22 | 25 | 2/8 | 25 | 6/7 | 86 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32:25 | |
12 | 24 | 9/19 | 47 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 30:21 | |
2 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:02 | |
24 | 9 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:06 | |
46 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28:21 | |
21 | 6 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23:42 | |
15 | 10 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:57 | |
21 | 8 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10:35 | |
3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 06:59 | ||
8 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:33 | |
113 | 31/64 | 48 | 10/23 | 43 | 21/22 | 95 | 44 | 22 | 23 | 8 | 18 | 5 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Кливленд - Мемфис
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Кливленд - Мемфис в городе Кливленд (США) на стадионе Rocket Mortgage FieldHouse (вместимость - 20562)
со счетом 128 : 113.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Кливленд - Мемфис на Sports.ru