Реклама 18+
Андре Роберсон

Андре Роберсон - статистика

André Roberson
Родился 4 декабря 1991 | 32 года
Гражданство США
Амплуа Лёгкий форвард
Рост и вес 201|95
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
29.10.2015 112 : 106 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 16:35
31.10.2015 136 : 139 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 18:48
02.11.2015 117 : 93 10 3 4 75 1 3 33 1 2 50 1 5 7 1 3 1 1 0 20:21
03.11.2015 110 : 105 7 2 4 50 1 1 100 0 0 0 1 2 3 0 4 0 0 2 22:24
05.11.2015 98 : 103 5 0 0 0 1 3 33 2 2 100 0 1 1 0 4 0 0 0 26:44
06.11.2015 104 : 98 3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 14:49
09.11.2015 124 : 103 7 3 6 50 0 1 0 1 2 50 2 4 6 0 2 0 0 1 22:36
11.11.2015 101 : 125 7 2 3 67 1 3 33 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 24:54
14.11.2015 102 : 85 5 2 4 50 0 2 0 1 2 50 0 2 2 1 0 1 1 0 18:46
16.11.2015 85 : 100 7 2 3 67 1 2 50 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 25:02
19.11.2015 110 : 103 8 2 3 67 1 2 50 1 2 50 4 4 8 1 2 1 1 0 29:27
21.11.2015 90 : 93 2 1 1 100 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 4 0 0 1 26:17
23.11.2015 117 : 114 7 0 1 0 2 5 40 1 2 50 2 2 4 2 3 1 0 2 32:59
24.11.2015 89 : 111 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 16:28
26.11.2015 110 : 99 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 4 0 21:51
28.11.2015 103 : 87 2 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 8 8 0 3 0 0 0 30:56
01.12.2015 106 : 100 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 16:26
04.12.2015 97 : 95 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 3 6 9 0 2 2 0 1 30:14
07.12.2015 98 : 95 3 1 6 17 0 1 0 1 2 50 3 2 5 1 3 1 3 1 30:07
09.12.2015 88 : 125 10 4 5 80 0 2 0 2 3 67 1 3 4 0 1 2 0 1 21:57
11.12.2015 107 : 94 1 0 0 0 0 1 0 1 2 50 1 2 3 1 0 0 2 0 20:49
12.12.2015 90 : 94 7 2 4 50 1 1 100 0 0 0 1 3 4 0 1 0 1 0 22:40
14.12.2015 104 : 98 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 1 0 15:28
17.12.2015 106 : 90 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 21:36
18.12.2015 104 : 100 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 2 2 4 2 0 1 1 3 20:58
20.12.2015 118 : 78 4 2 3 67 0 1 0 0 0 0 3 1 4 1 2 0 0 1 17:41
22.12.2015 99 : 100 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15:20
24.12.2015 85 : 120 15 7 8 88 0 1 0 1 2 50 4 3 7 3 1 2 1 4 26:29
25.12.2015 96 : 105 2 1 5 20 0 1 0 0 0 0 3 1 4 1 2 0 0 0 20:13
28.12.2015 122 : 112 10 3 6 50 1 1 100 1 1 100 3 2 5 0 1 2 2 0 27:26
30.12.2015 131 : 123 6 0 2 0 1 2 50 3 4 75 1 3 4 0 2 1 0 0 20:06
01.01.2016 110 : 106 5 1 1 100 1 2 50 0 0 0 1 3 4 1 3 3 1 0 25:13
03.01.2016 90 : 109 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 4 0 0 1 14:43
05.01.2016 104 : 116 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 1 1 2 23:29
07.01.2016 112 : 94 3 1 3 33 0 1 0 1 1 100 0 2 2 0 2 0 1 0 14:33
09.01.2016 113 : 117 7 3 3 100 0 0 0 1 2 50 3 1 4 0 5 1 0 0 15:49
11.01.2016 115 : 110 10 3 3 100 1 3 33 1 1 100 1 7 8 0 2 2 2 3 31:10
13.01.2016 96 : 101 4 2 5 40 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 1 0 17:53
14.01.2016 108 : 89 9 3 4 75 0 1 0 3 4 75 0 1 1 1 3 2 0 0 27:15
16.01.2016 113 : 93 8 4 4 100 0 0 0 0 2 0 1 2 3 1 0 0 0 1 16:36
18.01.2016 99 : 74 6 3 4 75 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 32:26
20.01.2016 104 : 110 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 1 14:12
21.01.2016 109 : 95 7 2 3 67 1 1 100 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 20:15
23.01.2016 106 : 109 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12:44
25.01.2016 116 : 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15:26
27.01.2016 122 : 128 Неиспользованная замена
02.02.2016 114 : 98 Неиспользованная замена
07.02.2016 116 : 108 Неиспользованная замена
21.02.2016 92 : 115 Неиспользованная замена
25.02.2016 103 : 116 4 0 0 0 1 5 20 1 2 50 1 2 3 0 4 0 1 1 20:32
26.02.2016 123 : 119 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21:44
28.02.2016 118 : 121 10 2 5 40 2 4 50 0 0 0 2 3 5 1 2 1 0 0 37:06
01.03.2016 116 : 131 4 1 2 50 0 2 0 2 2 100 2 0 2 1 1 0 0 0 21:05
03.03.2016 103 : 98 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 6 7 0 3 0 0 0 22:22
04.03.2016 121 : 106 4 1 5 20 0 2 0 2 2 100 5 6 11 0 4 0 0 0 35:32
06.03.2016 96 : 104 3 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 3 3 0 4 0 0 1 10:06
10.03.2016 120 : 108 13 5 5 100 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 25:40
12.03.2016 96 : 99 2 1 3 33 0 1 0 0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 1 14:01
13.03.2016 93 : 85 6 1 1 100 1 1 100 1 2 50 2 3 5 1 2 0 0 1 34:22
15.03.2016 128 : 94 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12:42
17.03.2016 109 : 130 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 2 0 0 1 17:32
19.03.2016 97 : 111 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 4 4 0 2 1 1 0 20:14
20.03.2016 111 : 115 4 1 1 100 0 1 0 2 2 100 0 2 2 1 4 0 0 0 28:35
23.03.2016 111 : 107 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 1 0 1 20:08
25.03.2016 113 : 91 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 1 21:38
27.03.2016 111 : 92 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 3 4 2 0 2 0 0 31:11
29.03.2016 100 : 119 9 0 0 0 2 2 100 3 4 75 1 3 4 0 2 1 0 0 24:44
30.03.2016 88 : 82 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 1 3 1 21:49
01.04.2016 119 : 117 6 0 0 0 2 4 50 0 2 0 2 3 5 1 2 1 1 0 33:03
03.04.2016 118 : 110 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 20:06
06.04.2016 102 : 124 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 1 5 6 1 0 0 1 0 13:09
07.04.2016 120 : 115 Неиспользованная замена
10.04.2016 114 : 112 6 3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3 1 0 2 22:19
12.04.2016 112 : 79 7 2 2 100 1 2 50 0 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 18:23
13.04.2016 102 : 98 5 1 1 100 1 2 50 0 2 0 2 8 10 0 3 2 0 2 27:05
Всего матчей 70 Показатели за сезон 337 104 171 61 32 103 31 33 54 61 78 171 249 47 133 54 35 42 22:11
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут