Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
18.03.2011 2 : 0 1 90 90 1 0 0 1 0 0
02.04.2011 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.04.2011 3 : 0 1 35 35 0 0 0 0 0 0
15.04.2011 2 : 1 46 90 45 0 0 0 0 0 0
20.04.2011 2 : 1 44 90 47 0 0 0 0 0 0
23.04.2011 1 : 4 73 90 18 0 0 0 0 0 0
01.05.2011 0 : 0 1 56 56 0 0 0 0 0 0
08.05.2011 2 : 1 46 90 45 0 0 0 0 0 0
14.05.2011 2 : 2 Неиспользованная замена
28.05.2011 2 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 0
29.05.2011 0 : 1 64 90 27 0 0 0 0 0 0
03.06.2011 4 : 1 1 62 62 0 0 0 0 0 0
10.06.2011 1 : 3 67 90 24 0 0 0 0 1 0
14.06.2011 4 : 2 68 90 23 0 0 1 1 0 0
18.06.2011 0 : 1 67 90 24 0 0 0 0 0 0
22.06.2011 0 : 2 46 90 45 0 0 0 0 0 0
26.06.2011 2 : 2 1 62 62 0 0 0 0 1 0
17.07.2011 2 : 1 54 90 37 1 0 0 1 0 0
24.07.2011 2 : 2 1 59 59 0 0 0 0 0 0
31.07.2011 1 : 1 1 46 46 0 0 0 0 0 0
07.08.2011 0 : 2 79 90 12 0 0 0 0 0 0
14.08.2011 1 : 2 72 90 19 0 0 0 0 1 0
21.08.2011 1 : 0 Неиспользованная замена
28.08.2011 5 : 0 Неиспользованная замена
05.09.2011 0 : 0 46 90 45 0 0 0 0 0 0
10.09.2011 3 : 1 1 62 62 0 0 0 0 0 0
17.09.2011 0 : 4 54 90 37 1 0 0 1 0 0
25.09.2011 2 : 4 60 90 31 0 0 0 0 0 0
01.10.2011 2 : 1 Неиспользованная замена
15.10.2011 2 : 0 59 90 32 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1163 4 0 1 5 3 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки