Реклама 18+
Доминик Мур

Доминик Мур - статистика

Dominic Moore
Родился 3 августа 1980 | 43 года
Гражданство Канада
Амплуа Нападающий
Рост и вес 183|88
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
10.10.2014 2 : 3 0 0 0 -1 0 17:21
12.10.2014 5 : 2 0 0 0 -1 0 13:17
13.10.2014 3 : 6 0 0 0 0 2 12:04
15.10.2014 3 : 6 0 0 0 -1 2 11:29
17.10.2014 б 2 : 1 0 0 0 0 0 15:50
20.10.2014 4 : 0 0 2 2 2 0 16:20
22.10.2014 3 : 4 от 0 0 0 0 0 15:23
26.10.2014 3 : 1 0 0 0 1 0 15:21
28.10.2014 5 : 4 0 0 0 -1 0 17:11
02.11.2014 0 : 1 б 0 0 0 0 0 18:08
04.11.2014 3 : 4 б 0 0 0 0 0 16:36
06.11.2014 от 4 : 3 0 1 1 1 2 18:38
09.11.2014 5 : 4 0 1 1 0 0 15:02
10.11.2014 1 : 3 0 0 0 0 0 12:32
12.11.2014 5 : 0 0 0 0 0 0 15:32
14.11.2014 3 : 4 б 0 1 1 0 0 12:58
16.11.2014 б 3 : 2 0 0 0 0 0 13:27
18.11.2014 1 : 5 0 0 0 0 0 13:20
20.11.2014 2 : 0 0 0 0 0 0 13:27
24.11.2014 5 : 0 1 0 1 1 0 14:35
27.11.2014 4 : 3 0 0 0 -1 0 10:50
28.11.2014 0 : 3 0 0 0 0 4 15:37
29.11.2014 5 : 2 0 0 0 3 0 13:19
02.12.2014 3 : 6 0 0 0 -2 0 13:30
07.12.2014 3 : 2 0 0 0 0 0 11:50
09.12.2014 от 4 : 3 0 2 2 2 0 11:09
14.12.2014 1 : 5 0 1 1 1 0 15:05
15.12.2014 0 : 2 0 1 1 1 0 13:05
17.12.2014 2 : 5 0 0 0 0 0 16:10
21.12.2014 2 : 3 б 0 0 0 0 0 12:20
22.12.2014 1 : 0 0 0 0 0 0 12:32
24.12.2014 4 : 2 0 0 0 -1 0 13:25
28.12.2014 3 : 1 0 0 0 0 2 13:44
30.12.2014 3 : 2 0 0 0 0 0 12:22
01.01.2015 2 : 5 1 0 1 1 0 15:13
04.01.2015 6 : 1 0 0 0 -1 0 13:25
08.01.2015 1 : 4 1 0 1 2 0 14:20
09.01.2015 3 : 4 0 0 0 1 2 15:17
11.01.2015 1 : 3 0 0 0 0 2 15:08
14.01.2015 0 : 3 0 0 0 0 0 15:55
16.01.2015 3 : 0 0 0 0 -2 0 14:27
17.01.2015 1 : 2 0 0 0 0 2 14:08
18.01.2015 2 : 5 0 0 0 0 0 13:31
21.01.2015 от 3 : 2 0 0 0 0 0 15:40
28.01.2015 4 : 1 0 1 1 0 0 15:12
30.01.2015 0 : 1 0 0 0 0 2 11:35
01.02.2015 4 : 1 1 0 1 0 0 12:22
03.02.2015 6 : 3 0 0 0 1 0 14:03
05.02.2015 3 : 2 0 0 0 -1 0 13:55
07.02.2015 3 : 2 0 0 0 -2 0 14:40
09.02.2015 2 : 3 от 0 0 0 0 0 13:03
11.02.2015 4 : 5 1 1 2 1 0 11:04
13.02.2015 3 : 6 0 0 0 -1 0 13:55
15.02.2015 1 : 5 0 1 1 0 0 12:52
17.02.2015 5 : 6 0 0 0 0 0 12:29
20.02.2015 4 : 5 б 0 0 0 1 0 13:53
21.02.2015 1 : 3 0 0 0 0 0 14:23
23.02.2015 б 4 : 3 0 0 0 -1 0 12:09
25.02.2015 1 : 0 0 0 0 0 0 14:57
27.02.2015 4 : 3 0 0 0 1 0 14:17
01.03.2015 4 : 2 0 1 1 1 0 13:08
03.03.2015 4 : 1 1 0 1 1 0 13:22
05.03.2015 от 2 : 1 0 0 0 0 0 12:32
09.03.2015 0 : 1 от 0 0 0 0 2 12:59
11.03.2015 1 : 2 0 0 0 0 0 12:44
12.03.2015 1 : 3 0 0 0 0 2 14:09
15.03.2015 0 : 2 0 0 0 0 0 12:23
16.03.2015 2 : 1 0 2 2 1 0 13:13
19.03.2015 0 : 1 0 0 0 -1 0 11:36
22.03.2015 2 : 3 б 0 0 0 0 0 13:22
23.03.2015 7 : 2 0 0 0 0 0 15:13
25.03.2015 2 : 4 0 0 0 -1 0 10:41
27.03.2015 1 : 5 0 0 0 0 0 13:49
28.03.2015 4 : 2 0 0 0 1 2 13:54
29.03.2015 2 : 5 0 0 0 -1 0 15:44
01.04.2015 2 : 3 0 0 0 0 0 13:16
03.04.2015 2 : 3 1 0 1 -1 0 12:06
05.04.2015 6 : 1 2 0 2 1 2 12:13
07.04.2015 от 4 : 3 0 0 0 -1 0 11:15
08.04.2015 2 : 4 0 1 1 1 0 14:49
10.04.2015 0 : 3 0 0 0 -2 0 13:32
11.04.2015 2 : 4 1 1 2 2 0 12:49
Всего матчей: 82 10 17 27 5 28 13:49
Место в лиге: - 244 264 261 191 315 524
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду