Реклама 18+
Томас Круз

Томас Круз - статистика

Thomas Cruise
Родился 9 марта 1991 | 33 года
Гражданство Англия
Амплуа Защитник
Рост 183
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
18.08.2012 0 : 0 1 71 71 0 0 0 0 0 0
21.08.2012 2 : 2 66 90 25 0 0 0 0 0 0
25.08.2012 4 : 2 75 90 16 0 0 0 0 0 0
01.09.2012 1 : 1 90 90 1 0 0 0 0 0 0
08.09.2012 0 : 0 Неиспользованная замена
15.09.2012 1 : 0 Неиспользованная замена
18.09.2012 0 : 1 Неиспользованная замена
22.09.2012 1 : 1 Неиспользованная замена
29.09.2012 1 : 1 28 90 63 0 0 0 0 0 0
02.10.2012 4 : 3 Неиспользованная замена
06.10.2012 2 : 1 Неиспользованная замена
13.10.2012 3 : 1 83 90 8 0 0 0 0 0 0
20.10.2012 3 : 2 79 90 12 0 0 0 0 0 0
23.10.2012 2 : 1 81 90 10 0 0 0 0 0 0
27.10.2012 1 : 0 Неиспользованная замена
07.11.2012 1 : 0 Неиспользованная замена
10.11.2012 0 : 0 Неиспользованная замена
17.11.2012 1 : 4 59 90 32 0 0 0 0 0 0
24.11.2012 0 : 2 81 90 10 0 0 0 0 0 0
01.12.2012 2 : 1 Неиспользованная замена
08.12.2012 1 : 0 Неиспользованная замена
15.12.2012 1 : 1 Неиспользованная замена
26.12.2012 1 : 1 Неиспользованная замена
01.01.2013 2 : 3 Неиспользованная замена
12.01.2013 2 : 1 Неиспользованная замена
16.01.2013 1 : 1 Неиспользованная замена
28.01.2013 0 : 1 Неиспользованная замена
02.02.2013 2 : 1 76 90 15 0 0 0 0 0 0
09.02.2013 0 : 1 Неиспользованная замена
12.02.2013 1 : 3 Неиспользованная замена
16.02.2013 1 : 0 Неиспользованная замена
19.02.2013 1 : 0 Неиспользованная замена
23.02.2013 0 : 1 Неиспользованная замена
26.02.2013 1 : 2 Неиспользованная замена
02.03.2013 0 : 0 Неиспользованная замена
09.03.2013 1 : 3 Неиспользованная замена
12.03.2013 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.03.2013 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.03.2013 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.03.2013 2 : 1 1 73 73 0 0 0 0 0 1
01.04.2013 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.04.2013 1 : 0 Неиспользованная замена
16.04.2013 3 : 2 Неиспользованная замена
20.04.2013 0 : 2 Неиспользованная замена
27.04.2013 3 : 3 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 696 0 0 0 0 0 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки