Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
14.08.2023 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.08.2023 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.08.2023 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.09.2023 4 : 0 1 83 83 0 0 0 0 1 0
16.09.2023 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.09.2023 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.09.2023 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
07.10.2023 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.10.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.11.2023 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
12.11.2023 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.12.2023 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.12.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
17.12.2023 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
06.01.2024 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.01.2024 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.01.2024 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
29.01.2024 1 : 4 1 90 90 1 0 0 1 0 0
04.02.2024 3 : 0 1 90 90 0 0 1 1 0 0
11.02.2024 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
18.02.2024 6 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
25.02.2024 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.03.2024 5 : 0 1 61 61 0 0 0 0 0 1
17.03.2024 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.03.2024 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
06.04.2024 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
22.04.2024 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.04.2024 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2484 2 0 1 3 9 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки