Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
26.01.2014 1 : 0 Неиспользованная замена
02.02.2014 1 : 0 Неиспользованная замена
09.02.2014 2 : 0 Неиспользованная замена
15.02.2014 1 : 0 Неиспользованная замена
23.02.2014 0 : 0 Неиспользованная замена
03.03.2014 4 : 1 Неиспользованная замена
15.03.2014 3 : 1 Неиспользованная замена
25.03.2014 4 : 3 Неиспользованная замена
28.03.2014 2 : 2 Неиспользованная замена
30.03.2014 1 : 0 Неиспользованная замена
04.04.2014 1 : 2 Неиспользованная замена
13.04.2014 4 : 0 Неиспользованная замена
20.04.2014 2 : 4 Неиспользованная замена
27.04.2014 1 : 2 Неиспользованная замена
04.05.2014 3 : 2 Неиспользованная замена
11.05.2014 0 : 2 Неиспользованная замена
18.05.2014 0 : 0 Неиспользованная замена
24.08.2014 1 : 1 Неиспользованная замена
29.08.2014 1 : 0 Неиспользованная замена
12.09.2014 1 : 1 Неиспользованная замена
21.09.2014 1 : 2 Неиспользованная замена
24.09.2014 0 : 1 Неиспользованная замена
28.09.2014 0 : 1 Неиспользованная замена
05.10.2014 2 : 2 Неиспользованная замена
19.10.2014 2 : 0 Неиспользованная замена
25.10.2014 0 : 1 Неиспользованная замена
02.11.2014 2 : 1 Неиспользованная замена
08.11.2014 1 : 2 Неиспользованная замена
24.11.2014 0 : 0 Неиспользованная замена
01.12.2014 0 : 1 Неиспользованная замена
06.12.2014 3 : 4 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.12.2014 5 : 2 Неиспользованная замена
12.12.2014 1 : 4 Неиспользованная замена
17.12.2014 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.12.2014 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 270 0 0 0 0 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки