Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
12.08.2023 4 : 1 Неиспользованная замена
19.08.2023 1 : 4 Неиспользованная замена
26.08.2023 1 : 3 Неиспользованная замена
02.09.2023 3 : 1 Неиспользованная замена
16.09.2023 1 : 3 Неиспользованная замена
24.09.2023 3 : 1 Неиспользованная замена
30.09.2023 6 : 1 Неиспользованная замена
08.10.2023 2 : 2 1 63 63 0 0 0 0 0 0
21.10.2023 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
29.10.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.11.2023 1 : 1 90 91 1 0 0 0 0 0 0
12.11.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.12.2023 3 : 2 1 84 84 0 0 0 0 1 0
06.12.2023 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.12.2023 1 : 1 59 90 31 0 0 0 0 0 0
17.12.2023 2 : 0 60 90 30 0 0 0 0 0 0
21.12.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
28.12.2023 4 : 2 1 46 45 0 0 0 0 0 0
30.01.2024 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
03.02.2024 4 : 1 1 88 88 0 0 0 0 0 0
18.02.2024 0 : 5 46 91 45 0 0 0 0 0 0
24.02.2024 1 : 1 1 60 60 0 0 0 0 0 0
02.03.2024 3 : 0 Неиспользованная замена
10.03.2024 1 : 0 76 90 14 0 0 0 0 0 0
31.03.2024 2 : 1 Неиспользованная замена
03.04.2024 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.04.2024 0 : 3 Неиспользованная замена
13.04.2024 1 : 1 13 90 77 0 0 0 0 0 0
25.04.2024 0 : 4 56 90 34 0 0 0 0 0 0
28.04.2024 3 : 0 1 74 74 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1276 0 0 0 0 4 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки