Реклама 18+
Робин Лопес

Робин Лопес - статистика

Robin Byron Lopez
Игры
16
Очки в ср.
1.1
Подборы в ср.
0.3
Родился 1 апреля 1988 | 36 лет
Гражданство США
Амплуа Центровой
Рост и вес 213|127
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
19.10.2018 127 : 108 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 17:43
21.10.2018 116 : 118 7 3 6 50 0 0 0 1 1 100 0 0 2 3 4 0 3 1 25:17
23.10.2018 115 : 109 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 0 09:30
03.11.2018 105 : 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 03:54
06.11.2018 115 : 116 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 17:19
08.11.2018 107 : 98 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 10:37
11.11.2018 99 : 98 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 22:22
13.11.2018 98 : 103 5 2 3 67 0 1 0 1 1 100 0 0 2 2 1 0 1 1 18:24
15.11.2018 111 : 82 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 13:01
17.11.2018 123 : 104 5 2 5 40 0 0 0 1 2 50 0 0 1 1 1 0 1 1 19:54
18.11.2018 83 : 122 9 3 5 60 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 14:31
22.11.2018 124 : 116 6 3 5 60 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 11:30
24.11.2018 96 : 103 9 4 8 50 0 1 0 1 1 100 0 0 6 1 3 0 2 1 25:18
25.11.2018 111 : 96 7 1 2 50 1 1 100 2 2 100 0 0 2 0 3 1 2 2 16:21
27.11.2018 107 : 108 6 3 4 75 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 23:36
29.11.2018 116 : 113 17 8 9 89 0 1 0 1 1 100 0 0 5 2 5 0 2 1 23:07
01.12.2018 107 : 88 8 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 17:40
02.12.2018 121 : 105 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 08:13
08.12.2018 114 : 112 11 5 9 56 0 1 0 1 2 50 0 0 5 2 3 0 2 0 23:24
09.12.2018 77 : 133 2 1 3 33 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 12:52
11.12.2018 89 : 108 6 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 09:12
14.12.2018 97 : 91 11 3 7 43 0 0 0 5 5 100 0 0 1 0 3 0 1 2 28:13
16.12.2018 93 : 98 10 3 6 50 0 0 0 4 4 100 0 0 5 1 0 0 0 1 19:23
18.12.2018 121 : 96 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 5 1 16:57
20.12.2018 93 : 96 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 14:55
22.12.2018 90 : 80 14 4 5 80 1 1 100 3 7 43 0 0 4 2 2 0 1 1 22:54
24.12.2018 92 : 112 11 5 8 63 0 1 0 1 1 100 0 0 3 0 1 0 3 1 19:50
27.12.2018 94 : 119 6 3 12 25 0 1 0 0 1 0 0 0 9 3 1 0 2 1 20:02
29.12.2018 92 : 101 10 5 6 83 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 2 15:18
31.12.2018 95 : 89 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 14:19
03.01.2019 84 : 112 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 15:40
05.01.2019 116 : 119 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 07:29
06.01.2019 100 : 117 6 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 13:36
10.01.2019 124 : 112 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 06:38
12.01.2019 146 : 109 5 1 3 33 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 13:20
13.01.2019 110 : 102 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 1 13:25
18.01.2019 135 : 105 17 8 9 89 0 1 0 1 2 50 0 0 6 0 1 0 1 1 19:01
20.01.2019 103 : 117 5 1 4 25 1 1 100 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 20:56
21.01.2019 88 : 104 8 4 8 50 0 1 0 0 0 0 0 0 9 4 3 1 1 1 23:44
24.01.2019 101 : 121 5 2 2 100 0 0 0 1 2 50 0 0 3 0 3 0 3 1 15:03
26.01.2019 101 : 106 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 07:48
27.01.2019 101 : 104 16 7 11 64 0 0 0 2 4 50 0 0 7 0 1 0 2 4 26:26
30.01.2019 122 : 117 4 1 6 17 0 1 0 2 4 50 0 0 2 0 1 0 0 0 19:31
31.01.2019 89 : 105 13 6 8 75 0 0 0 1 1 100 0 0 1 0 1 1 1 2 23:31
03.02.2019 125 : 118 7 2 3 67 0 0 0 3 3 100 0 0 5 1 1 0 0 1 16:44
07.02.2019 120 : 125 11 5 7 71 0 0 0 1 2 50 0 0 3 1 3 0 0 2 29:11
09.02.2019 106 : 125 12 6 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 1 2 0 17:51
10.02.2019 125 : 134 18 7 10 70 0 0 0 4 5 80 0 0 3 0 4 0 0 2 18:38
12.02.2019 99 : 112 17 8 12 67 0 1 0 1 2 50 0 0 4 1 2 0 2 1 32:54
14.02.2019 122 : 110 25 10 14 71 0 1 0 5 6 83 0 0 5 1 2 0 2 2 31:54
23.02.2019 109 : 110 18 8 13 62 0 0 0 2 2 100 0 0 6 1 2 0 0 3 31:03
24.02.2019 126 : 116 17 6 8 75 0 0 0 5 5 100 0 0 6 4 3 0 1 0 27:19
26.02.2019 106 : 117 26 9 15 60 1 1 100 5 7 71 0 0 3 2 1 0 1 1 33:54
28.02.2019 107 : 109 4 2 6 33 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 2 5 39:39
02.03.2019 161 : 168 11 5 8 63 0 0 0 1 2 50 0 0 11 1 3 1 1 3 39:39
03.03.2019 118 : 123 16 8 10 80 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 0 1 1 27:41
06.03.2019 105 : 96 20 9 18 50 0 0 0 2 2 100 0 0 9 1 0 0 0 3 30:43
07.03.2019 108 : 107 19 7 12 58 0 1 0 5 8 63 0 0 9 3 1 0 4 0 37:20
09.03.2019 104 : 112 13 6 13 46 0 0 0 1 1 100 0 0 4 0 5 0 4 1 36:30
10.03.2019 131 : 108 9 4 6 67 0 0 0 1 2 50 0 0 6 0 2 0 1 1 23:32
13.03.2019 107 : 123 20 9 14 64 0 0 0 2 2 100 0 0 7 3 1 0 1 0 34:56
16.03.2019 128 : 121 22 9 12 75 0 0 0 4 4 100 0 0 8 3 2 1 0 3 33:45
18.03.2019 129 : 102 8 2 6 33 0 0 0 4 6 67 0 0 6 0 1 0 1 2 27:31
19.03.2019 101 : 116 24 11 14 79 0 0 0 2 2 100 0 0 7 2 0 0 2 1 26:21
21.03.2019 126 : 120 8 3 7 43 0 0 0 2 2 100 0 0 2 1 0 0 2 0 31:07
24.03.2019 83 : 114 10 5 10 50 0 1 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 21:55
27.03.2019 112 : 103 10 4 6 67 0 0 0 2 2 100 0 0 4 3 0 0 2 0 25:57
28.03.2019 98 : 118 15 7 13 54 0 1 0 1 1 100 0 0 9 4 3 0 1 0 28:08
31.03.2019 101 : 124 2 1 3 33 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 23:27
02.04.2019 113 : 105 29 12 18 67 0 0 0 5 8 63 0 0 7 2 2 0 1 1 30:05
04.04.2019 114 : 115 12 5 7 71 0 0 0 2 2 100 0 0 5 0 0 0 3 2 24:46
07.04.2019 96 : 116 8 4 5 80 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 24:37
10.04.2019 86 : 96 12 4 7 57 1 2 50 1 2 50 0 0 3 1 2 0 1 2 30:58
11.04.2019 125 : 109 12 6 11 55 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 25:56
Всего матчей 74 Показатели за сезон 704 297 504 59 7 31 23 89 123 72 0 0 0 89 124 11 96 78 21:41
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут