Реклама 18+
Мо Уильямс

Мо Уильямс - статистика

Maurice (Mo) Williams
Родился 19 декабря 1982 | 41 год
Гражданство США
Амплуа Разыгрывающий защитник
Рост и вес 185|90
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
28.10.2009 89 : 95 12 3 5 60 0 3 0 6 6 100 0 0 0 3 4 1 2 0 35:02
29.10.2009 101 : 91 16 2 10 20 2 4 50 6 7 86 0 0 6 2 5 1 3 0 39:40
31.10.2009 87 : 104 20 3 11 27 3 4 75 5 5 100 0 0 2 6 4 0 0 0 35:06
01.11.2009 90 : 79 24 4 6 0 5 8 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1 5 1 34:59
04.11.2009 102 : 90 15 3 10 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 6 5 1 1 0 30:50
06.11.2009 85 : 86 11 3 6 0 1 7 0 2 3 0 0 0 2 6 3 0 1 0 33:02
07.11.2009 91 : 100 12 5 9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 0 1 4 0 32:11
12.11.2009 93 : 102 28 8 15 0 4 5 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 3 1 41:39
13.11.2009 104 : 111 25 5 8 0 5 7 0 0 0 0 0 0 4 3 3 1 4 0 38:44
15.11.2009 107 : 103 21 8 13 0 1 5 0 2 2 0 0 0 1 6 4 2 3 2 33:40
18.11.2009 114 : 108 16 5 10 0 2 4 0 0 0 0 0 0 8 6 2 2 3 0 35:00
19.11.2009 108 : 91 6 2 10 0 0 3 0 2 2 0 0 0 2 6 5 0 1 0 35:42
21.11.2009 95 : 105 18 2 8 0 1 3 0 11 11 0 0 0 3 4 3 1 5 0 35:01
22.11.2009 97 : 91 18 3 10 0 3 5 0 3 3 0 0 0 8 5 2 3 1 0 41:21
26.11.2009 88 : 98 14 3 6 0 2 7 0 2 2 0 0 0 2 8 2 2 3 1 38:32
28.11.2009 94 : 87 22 8 12 0 2 8 0 0 1 0 0 0 4 6 4 1 4 0 39:59
29.11.2009 111 : 95 25 2 5 0 7 7 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 4 1 35:12
03.12.2009 107 : 90 11 2 4 0 2 8 0 1 1 0 0 0 5 4 3 4 0 0 32:20
05.12.2009 101 : 87 15 2 6 0 3 7 0 2 2 0 0 0 2 7 2 4 2 0 36:40
06.12.2009 86 : 101 13 1 5 0 3 4 0 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 28:40
09.12.2009 111 : 109 20 3 8 0 3 7 0 5 5 0 0 0 6 8 2 5 5 0 43:45
10.12.2009 95 : 85 7 1 5 0 1 5 0 2 2 0 0 0 1 4 4 1 3 0 31:22
12.12.2009 104 : 99 14 5 6 0 0 5 0 4 4 0 0 0 3 10 2 1 1 0 35:15
14.12.2009 89 : 102 22 4 9 0 4 9 0 2 2 0 0 0 4 4 1 1 4 0 37:19
16.12.2009 99 : 89 13 3 4 0 2 4 0 1 4 0 0 0 8 6 4 0 4 0 37:11
17.12.2009 101 : 108 12 1 6 0 1 2 0 7 8 0 0 0 1 4 2 1 1 0 31:04
19.12.2009 85 : 82 17 3 8 0 2 5 0 5 5 0 0 0 2 3 3 2 2 0 35:43
21.12.2009 102 : 95 8 4 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 6 5 2 1 1 0 32:03
22.12.2009 91 : 109 24 4 9 0 3 5 0 7 7 0 0 0 6 5 2 3 1 1 35:39
24.12.2009 104 : 117 27 7 12 0 3 7 0 4 4 0 0 0 1 3 2 0 3 0 39:29
26.12.2009 87 : 102 28 5 10 0 3 3 0 9 10 0 0 0 6 7 0 1 4 0 39:14
28.12.2009 108 : 83 20 3 7 0 4 6 0 2 2 0 0 0 6 5 2 0 3 0 32:56
30.12.2009 84 : 95 20 4 9 0 3 6 0 3 3 0 0 0 3 5 3 1 7 0 36:32
31.12.2009 106 : 101 14 4 9 0 1 5 0 3 3 0 0 0 5 10 2 2 1 0 36:42
02.01.2010 86 : 94 18 6 9 67 1 5 20 3 5 60 0 0 2 3 5 0 3 0 32:02
04.01.2010 88 : 91 27 5 8 0 5 9 0 2 2 0 0 0 5 6 3 1 6 0 36:59
07.01.2010 121 : 98 7 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 2 0 28:02
09.01.2010 99 : 97 11 1 4 0 3 7 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0 2 0 34:25
11.01.2010 94 : 106 16 3 8 0 2 7 0 4 4 0 0 0 3 2 3 1 2 0 38:42
12.01.2010 114 : 117 8 2 5 40 0 3 0 4 4 100 0 0 1 7 5 1 4 0 33:32
15.01.2010 97 : 96 10 3 9 33 1 3 33 1 1 100 0 0 2 4 6 1 3 0 36:50
17.01.2010 101 : 102 18 6 10 0 1 7 0 3 3 0 0 0 3 6 3 1 1 0 36:19
20.01.2010 108 : 100 22 3 7 0 4 8 0 4 4 0 0 0 3 10 1 0 4 0 37:37
19.02.2010 116 : 118 8 0 2 0 2 3 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 18:06
20.02.2010 110 : 93 12 0 2 0 4 8 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 25:45
21.02.2010 101 : 95 4 1 5 0 0 4 0 2 2 0 0 0 5 3 1 1 0 0 32:36
24.02.2010 105 : 95 6 1 4 0 1 5 0 1 1 0 0 0 1 8 2 2 3 1 31:21
26.02.2010 88 : 108 19 2 4 0 5 9 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 1 31:23
27.02.2010 118 : 126 22 2 7 0 6 11 0 0 0 0 0 0 2 6 4 1 5 0 37:16
02.03.2010 124 : 93 7 1 3 0 1 5 0 2 3 0 0 0 3 10 2 0 1 1 24:48
04.03.2010 92 : 111 16 2 5 0 3 7 0 3 3 0 0 0 1 6 3 0 3 1 28:15
06.03.2010 99 : 92 8 2 5 0 1 4 0 1 1 0 0 0 2 4 3 0 2 1 33:07
07.03.2010 92 : 85 7 2 10 0 1 7 0 0 0 0 0 0 4 5 2 1 2 0 34:05
09.03.2010 97 : 95 17 6 11 0 1 5 0 2 2 0 0 0 8 8 3 0 3 0 34:29
13.03.2010 95 : 100 21 4 5 0 4 8 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 32:03
14.03.2010 104 : 93 14 1 6 0 4 7 0 0 0 0 0 0 5 6 2 0 3 0 36:21
17.03.2010 101 : 113 20 1 2 0 5 9 0 3 4 0 0 0 4 5 2 2 3 0 31:15
18.03.2010 99 : 94 7 3 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 7 1 1 3 0 34:12
20.03.2010 85 : 92 18 3 6 0 3 4 0 3 3 0 0 0 2 4 1 0 5 0 31:10
22.03.2010 104 : 79 12 2 5 0 2 3 0 2 2 0 0 0 4 8 1 1 1 0 33:28
25.03.2010 92 : 105 8 2 6 0 1 4 0 1 1 0 0 0 2 7 1 1 1 0 35:08
27.03.2010 102 : 97 6 2 4 0 0 4 0 2 2 0 0 0 3 4 1 1 2 0 31:15
28.03.2010 97 : 90 5 2 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 7 2 1 4 2 34:46
01.04.2010 101 : 98 21 4 7 57 2 5 40 7 8 88 0 0 1 6 2 3 0 0 31:25
03.04.2010 93 : 88 24 4 7 57 3 7 43 7 7 100 0 0 4 2 3 1 2 4 40:04
04.04.2010 117 : 113 17 3 3 100 3 3 100 2 2 100 0 0 2 3 3 0 3 0 30:38
07.04.2010 113 : 101 14 5 6 83 1 3 33 1 2 50 0 0 0 12 2 0 1 0 31:07
09.04.2010 109 : 108 35 6 13 46 6 11 55 5 5 100 0 0 3 10 3 0 4 0 34:56
11.04.2010 92 : 98 19 2 7 29 3 6 50 6 8 75 0 0 2 9 1 1 2 1 27:55
Всего матчей 69 Показатели за сезон 1092 219 484 45 159 371 43 177 198 89 0 0 0 366 170 70 173 19 34:11
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут