Реклама 18+
Марвин Уильямс

Марвин Уильямс - статистика

Marvin Gaye Williams
Родился 19 июня 1986 | 37 лет
Гражданство США
Амплуа Тяжёлый форвард
Рост и вес 203|108
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
24.10.2019 126 : 125 17 1 2 50 5 7 71 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 16:53
26.10.2019 99 : 121 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 12:17
28.10.2019 120 : 101 5 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 17:19
29.10.2019 111 : 96 2 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17:15
31.10.2019 111 : 118 11 3 3 100 1 1 100 2 3 67 0 0 3 1 3 1 1 0 19:42
03.11.2019 87 : 93 11 0 0 0 3 7 43 2 2 100 0 0 3 1 1 1 0 0 24:04
06.11.2019 122 : 120 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 16:38
08.11.2019 87 : 108 9 4 5 80 0 2 0 1 1 100 0 0 4 0 1 1 0 0 17:35
10.11.2019 110 : 115 2 0 1 0 0 2 0 2 2 100 0 0 1 0 1 1 1 0 16:19
11.11.2019 114 : 106 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 15:07
14.11.2019 117 : 119 2 0 1 0 0 1 0 2 4 50 0 0 3 1 0 0 1 1 13:09
16.11.2019 109 : 106 8 1 3 33 2 5 40 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 29:08
17.11.2019 102 : 103 13 1 2 50 3 7 43 2 2 100 0 0 5 2 3 1 0 0 24:28
19.11.2019 132 : 96 14 1 1 100 3 4 75 3 3 100 0 0 4 1 1 0 0 2 23:30
21.11.2019 101 : 91 2 1 4 25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 24:24
23.11.2019 125 : 118 9 3 4 75 1 1 100 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 1 21:02
24.11.2019 115 : 116 21 7 7 100 2 3 67 1 1 100 0 0 5 1 2 0 2 0 21:37
26.11.2019 117 : 100 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 16:05
28.11.2019 102 : 101 6 3 3 100 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 24:20
30.11.2019 107 : 110 9 0 1 0 3 7 43 0 0 0 0 0 3 4 3 1 2 0 22:50
01.12.2019 137 : 96 6 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 0 6 3 3 1 0 1 18:38
03.12.2019 104 : 109 22 3 5 60 2 3 67 10 10 100 0 0 5 3 1 1 3 2 31:12
05.12.2019 106 : 91 4 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 1 27:21
07.12.2019 104 : 111 2 0 0 0 0 1 0 2 2 100 0 0 1 0 1 0 0 1 15:44
14.12.2019 73 : 83 Неиспользованная замена
18.12.2019 110 : 102 16 2 3 67 3 5 60 3 3 100 1 2 3 0 2 1 1 2 25:16
19.12.2019 100 : 98 10 2 6 33 2 4 50 0 0 0 0 4 4 4 6 0 0 0 29:18
22.12.2019 107 : 114 7 1 4 25 1 1 100 2 2 100 1 1 2 3 3 2 3 1 24:56
23.12.2019 119 : 93 2 1 3 33 0 3 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 18:45
28.12.2019 102 : 104 4 2 2 100 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 14:21
30.12.2019 117 : 104 6 1 2 50 1 3 33 1 2 50 0 4 4 0 4 2 1 0 23:23
31.12.2019 92 : 109 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 12:33
03.01.2020 106 : 109 6 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 14:00
05.01.2020 120 : 123 7 1 2 50 0 1 0 5 5 100 0 1 1 0 0 0 0 1 15:01
09.01.2020 110 : 112 Неиспользованная замена
11.01.2020 109 : 92 3 1 1 100 0 2 0 1 2 50 0 2 2 0 2 1 1 1 15:36
13.01.2020 100 : 92 Неиспользованная замена
14.01.2020 115 : 112 3 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 14:45
16.01.2020 100 : 86 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 10:08
21.01.2020 83 : 106 Неиспользованная замена
24.01.2020 103 : 116 18 1 5 20 4 7 57 4 4 100 1 5 6 1 3 1 1 1 28:27
29.01.2020 97 : 92 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 17:51
31.01.2020 121 : 107 2 1 3 33 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 1 15:34
02.02.2020 114 : 90 4 2 3 67 0 2 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 1 2 23:37
04.02.2020 100 : 112 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 17:32
05.02.2020 125 : 110 Неиспользованная замена
11.02.2020 123 : 111 Неиспользованная замена
13.02.2020 118 : 111 9 2 2 100 1 2 50 2 2 100 1 3 4 0 3 0 0 0 19:33
21.02.2020 106 : 126 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 08:41
23.02.2020 119 : 98 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 1 3 4 2 2 1 1 1 19:27
25.02.2020 134 : 137 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 1 2 1 0 0 22:19
26.02.2020 97 : 108 9 0 1 0 3 6 50 0 0 0 1 4 5 1 4 2 0 0 16:12
29.02.2020 133 : 86 7 2 3 67 1 3 33 0 0 0 1 6 7 1 0 1 0 0 15:59
01.03.2020 85 : 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 19:37
03.03.2020 105 : 89 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 15:31
05.03.2020 119 : 100 4 2 3 67 0 3 0 0 0 0 1 2 3 2 3 0 1 1 19:30
07.03.2020 113 : 103 5 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 4 4 1 4 0 0 0 20:20
09.03.2020 140 : 131 5 0 1 0 1 2 50 2 2 100 0 5 5 3 4 0 0 1 25:51
10.03.2020 109 : 95 Неиспользованная замена
03.08.2020 120 : 116 4 2 2 100 0 3 0 0 0 0 4 5 9 0 2 0 1 1 23:05
04.08.2020 116 : 119 6 1 1 100 1 2 50 1 1 100 3 3 6 1 2 0 2 2 22:37
06.08.2020 130 : 116 2 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 5 7 0 1 1 0 0 21:07
09.08.2020 136 : 132 4 0 1 0 1 2 50 1 2 50 1 4 5 1 2 0 1 0 21:10
11.08.2020 106 : 114 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 5 5 2 2 0 1 1 20:28
12.08.2020 113 : 126 Неиспользованная замена
13.08.2020 119 : 106 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 09:49
Всего матчей 58 Показатели за сезон 343 63 111 57 56 156 36 49 57 86 21 96 117 60 103 34 33 31 19:27
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут