Реклама 18+
Крис Хамфрис

Крис Хамфрис - статистика

Kris Nathan Humphries
Родился 6 февраля 1985 | 39 лет
Гражданство США
Амплуа Тяжёлый форвард
Рост и вес 206|107
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
28.10.2010 101 : 98 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 18:09
30.10.2010 106 : 100 5 2 2 100 0 0 0 1 2 50 0 0 8 0 3 0 2 0 22:43
31.10.2010 78 : 101 6 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 2 1 0 20:10
04.11.2010 83 : 85 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 06:38
06.11.2010 105 : 90 13 6 7 86 0 0 0 1 2 50 0 0 4 1 3 0 0 1 17:13
07.11.2010 101 : 89 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 07:18
10.11.2010 91 : 93 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 08:25
11.11.2010 87 : 95 13 6 12 50 0 0 0 1 4 25 0 0 18 3 4 1 1 2 40:09
14.11.2010 90 : 91 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 2 2 26:20
16.11.2010 96 : 110 13 5 7 71 0 0 0 3 3 100 0 0 12 0 3 0 0 3 32:15
18.11.2010 98 : 88 8 3 6 50 0 0 0 2 2 100 0 0 15 0 2 0 2 2 29:48
20.11.2010 86 : 81 18 9 12 75 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 4 1 0 0 31:31
21.11.2010 107 : 103 10 3 7 43 0 0 0 4 5 80 0 0 8 1 2 1 0 0 19:06
24.11.2010 107 : 101 12 4 6 67 0 0 0 4 6 67 0 0 14 1 4 0 1 0 35:40
25.11.2010 89 : 83 2 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 2 0 1 2 31:59
28.11.2010 102 : 86 7 3 10 30 0 0 0 1 2 50 0 0 15 1 2 0 1 1 31:41
29.11.2010 98 : 96 10 4 5 80 0 0 0 2 3 67 0 0 8 0 2 0 0 4 28:05
01.12.2010 111 : 100 8 3 9 33 0 0 0 2 2 100 0 0 7 2 2 0 0 0 17:12
02.12.2010 120 : 123 6 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 4 2 2 2 39:15
04.12.2010 91 : 84 4 2 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 1 1 22:02
05.12.2010 75 : 100 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13:01
08.12.2010 116 : 101 8 3 7 43 0 0 0 2 2 100 0 0 7 5 3 0 0 0 24:01
10.12.2010 102 : 89 16 5 11 45 0 0 0 6 7 86 0 0 13 2 4 0 0 0 34:10
12.12.2010 92 : 99 11 5 8 63 0 0 0 1 1 100 0 0 11 1 2 0 3 3 36:36
15.12.2010 77 : 82 2 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 2 0 1 1 21:25
17.12.2010 97 : 89 12 5 7 71 0 0 0 2 4 50 0 0 17 1 1 2 5 2 35:56
18.12.2010 98 : 92 12 5 6 83 0 0 0 2 4 50 0 0 12 2 2 0 3 0 30:52
19.12.2010 89 : 82 4 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 1 19:05
22.12.2010 94 : 101 12 6 11 55 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 3 0 1 1 28:52
23.12.2010 105 : 91 8 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 20:19
28.12.2010 88 : 104 7 2 6 33 0 0 0 3 4 75 0 0 11 0 2 2 3 2 27:28
30.12.2010 114 : 93 4 1 3 33 0 0 0 2 2 100 0 0 7 1 2 0 1 1 20:59
31.12.2010 90 : 81 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 1 1 19:00
02.01.2011 103 : 88 12 5 7 71 0 0 0 2 4 50 0 0 14 1 2 1 3 0 28:47
06.01.2011 96 : 94 20 10 15 67 0 0 0 0 2 0 0 0 11 2 3 1 3 1 38:14
08.01.2011 97 : 77 8 4 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 0 1 0 19:04
09.01.2011 92 : 115 22 8 12 67 0 0 0 6 6 100 0 0 8 3 1 0 1 1 24:35
13.01.2011 118 : 109 16 6 11 55 0 0 0 4 5 80 0 0 6 2 5 0 0 3 32:55
15.01.2011 100 : 88 6 3 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 4 0 0 1 27:54
16.01.2011 96 : 89 7 3 5 60 0 0 0 1 2 50 0 0 10 2 2 1 1 2 32:01
18.01.2011 109 : 100 11 3 8 38 0 0 0 5 8 63 0 0 10 2 2 0 0 0 22:01
20.01.2011 103 : 95 12 5 7 71 0 0 0 2 2 100 0 0 5 1 5 0 3 0 22:38
22.01.2011 89 : 74 11 4 6 67 0 0 0 3 4 75 0 0 12 2 0 0 1 1 24:59
23.01.2011 86 : 87 8 3 4 75 0 0 0 2 3 67 0 0 15 1 1 0 2 1 33:10
25.01.2011 103 : 101 11 3 10 30 0 0 0 5 8 63 0 0 11 1 2 1 2 0 31:24
27.01.2011 93 : 88 14 6 9 67 0 0 0 2 2 100 0 0 7 1 2 0 0 1 27:27
29.01.2011 124 : 92 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 14:33
30.01.2011 91 : 81 1 0 6 0 0 0 0 1 2 50 0 0 10 1 2 0 1 1 24:11
01.02.2011 115 : 99 15 5 8 63 0 0 0 5 6 83 0 0 9 0 1 0 0 1 26:58
03.02.2011 92 : 106 16 7 9 78 0 0 0 2 4 50 0 0 7 1 0 0 1 1 26:39
05.02.2011 92 : 82 6 2 5 40 0 0 0 2 4 50 0 0 9 0 2 0 0 1 25:25
06.02.2011 86 : 105 6 3 7 43 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 1 1 1 22:20
10.02.2011 103 : 101 14 6 8 75 0 0 0 2 4 50 0 0 15 2 4 0 1 0 32:38
12.02.2011 89 : 94 15 5 10 50 0 0 0 5 7 71 0 0 14 2 3 0 2 1 31:45
13.02.2011 95 : 105 8 4 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 3 1 3 1 28:02
15.02.2011 85 : 102 4 1 5 20 0 0 0 2 4 50 0 0 7 0 2 1 2 1 17:04
17.02.2011 94 : 80 5 2 5 40 0 0 0 1 2 50 0 0 6 0 2 0 1 0 21:31
26.02.2011 106 : 96 12 6 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 1 2 23:16
27.02.2011 123 : 108 13 5 9 56 0 0 0 3 4 75 0 0 11 0 4 0 3 0 25:21
01.03.2011 103 : 104 16 8 15 53 0 0 0 0 1 0 0 0 15 1 2 1 3 1 40:52
04.03.2011 116 : 103 18 8 13 62 0 1 0 2 3 67 0 0 17 1 3 0 2 4 36:18
05.03.2011 137 : 136 20 8 17 47 0 0 0 4 8 50 0 0 17 2 4 1 3 0 53:47
10.03.2011 94 : 90 11 5 7 71 0 0 0 1 3 33 0 0 15 0 2 0 3 4 37:24
12.03.2011 102 : 98 19 8 8 100 0 0 0 3 3 100 0 0 20 0 3 1 4 0 39:40
15.03.2011 88 : 79 16 7 14 50 0 0 0 2 4 50 0 0 15 1 2 0 3 1 37:31
18.03.2011 73 : 84 13 5 12 42 0 0 0 3 6 50 0 0 16 1 3 0 2 5 40:22
19.03.2011 110 : 95 10 5 7 71 0 0 0 0 2 0 0 0 11 3 3 2 1 1 33:12
20.03.2011 98 : 92 18 7 17 41 0 0 0 4 5 80 0 0 17 1 4 2 2 3 39:09
22.03.2011 98 : 102 9 4 8 50 0 0 0 1 2 50 0 0 14 3 2 0 3 0 32:23
24.03.2011 94 : 98 18 6 14 43 0 0 0 6 6 100 0 0 23 4 2 2 3 2 38:36
26.03.2011 95 : 85 14 6 10 60 0 0 0 2 2 100 0 0 10 2 1 0 3 0 36:20
27.03.2011 98 : 87 12 6 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 3 1 26:10
30.03.2011 87 : 112 6 3 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 2 1 0 2 23:03
31.03.2011 120 : 116 15 5 10 50 0 0 0 5 8 63 0 0 14 2 1 0 2 1 43:43
Всего матчей 74 Показатели за сезон 741 307 581 53 0 1 0 127 191 66 0 0 0 84 168 34 104 81 27:50
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут