Реклама 18+
Дешоун Стивенсон

Дешоун Стивенсон - статистика

DeShawn Stevenson
Родился 3 апреля 1981 | 43 года
Гражданство США
Амплуа Атакующий защитник
Рост и вес 196|99
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
31.10.2010 83 : 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:10
07.11.2010 92 : 103 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:46
09.11.2010 89 : 87 6 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14:06
11.11.2010 91 : 106 11 0 0 0 3 5 60 2 3 67 0 0 4 1 1 1 0 0 21:06
13.11.2010 99 : 90 3 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 12:47
16.11.2010 98 : 95 6 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15:11
18.11.2010 99 : 97 6 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 09:25
20.11.2010 83 : 88 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 06:04
21.11.2010 93 : 98 13 1 1 100 3 3 100 2 2 100 0 0 3 1 0 0 1 0 18:19
24.11.2010 88 : 84 3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10:10
25.11.2010 103 : 111 6 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 16:51
27.11.2010 94 : 103 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 14:21
28.11.2010 106 : 95 3 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 15:16
30.11.2010 101 : 91 10 1 1 100 2 4 50 2 2 100 0 0 2 1 3 1 2 0 21:01
02.12.2010 100 : 86 7 0 2 0 2 2 100 1 2 50 0 0 1 2 0 1 1 0 18:35
04.12.2010 81 : 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 14:51
05.12.2010 103 : 105 6 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13:11
08.12.2010 105 : 100 7 2 4 50 1 2 50 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 12:51
10.12.2010 102 : 89 6 1 1 100 1 2 50 1 2 50 0 0 0 2 0 0 0 0 12:50
12.12.2010 103 : 97 17 0 2 0 5 7 71 2 2 100 0 0 1 4 2 1 2 0 21:55
14.12.2010 99 : 103 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15:25
16.12.2010 103 : 98 2 1 1 100 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13:23
18.12.2010 106 : 91 9 3 4 75 1 2 50 0 0 0 0 0 2 4 2 0 1 0 17:50
21.12.2010 96 : 98 8 1 3 33 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 14:50
22.12.2010 99 : 105 11 1 1 100 3 4 75 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2 0 16:29
28.12.2010 93 : 103 12 0 0 0 3 4 75 3 3 100 0 0 2 3 2 0 1 0 19:57
29.12.2010 76 : 84 2 1 2 50 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 20:01
31.12.2010 93 : 99 3 1 2 50 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 2 0 1 1 15:34
02.01.2011 99 : 87 8 1 1 100 2 8 25 0 1 0 0 0 2 0 3 3 1 0 28:45
03.01.2011 95 : 104 21 1 1 100 5 12 42 4 5 80 0 0 3 4 0 0 0 1 32:44
05.01.2011 84 : 81 18 1 3 33 4 9 44 4 4 100 0 0 3 2 0 0 0 0 33:42
07.01.2011 95 : 99 14 1 4 25 4 8 50 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 35:00
09.01.2011 107 : 117 24 2 4 50 6 9 67 2 2 100 0 0 1 2 3 0 2 0 35:14
13.01.2011 102 : 89 10 0 1 0 3 7 43 1 2 50 0 0 4 1 1 0 0 0 30:05
15.01.2011 101 : 89 3 1 3 33 0 2 0 1 2 50 0 0 3 2 0 0 0 0 25:37
16.01.2011 89 : 70 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 20:56
17.01.2011 103 : 89 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 21:02
20.01.2011 109 : 100 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 12:38
21.01.2011 82 : 77 12 0 0 0 4 10 40 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 0 29:48
23.01.2011 86 : 87 4 0 0 0 1 3 33 1 1 100 0 0 2 3 2 1 1 0 22:39
26.01.2011 112 : 105 7 1 1 100 1 5 20 2 2 100 0 0 3 2 4 0 3 0 18:29
28.01.2011 111 : 106 2 1 1 100 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 20:26
30.01.2011 102 : 91 11 0 1 0 3 9 33 2 2 100 0 0 2 5 2 0 1 0 27:08
01.02.2011 102 : 92 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13:27
03.02.2011 97 : 113 13 2 3 67 3 6 50 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 30:56
05.02.2011 97 : 101 7 0 3 0 2 4 50 1 2 50 0 0 3 2 1 0 0 0 30:15
06.02.2011 92 : 101 5 1 1 100 1 6 17 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 24:28
08.02.2011 99 : 96 3 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 16:57
10.02.2011 100 : 102 3 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 19:29
11.02.2011 121 : 120 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 09:04
13.02.2011 102 : 106 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 0 14:36
17.02.2011 116 : 100 3 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 13:28
18.02.2011 106 : 112 5 2 3 67 0 2 0 1 2 50 0 0 1 0 1 0 1 0 13:31
24.02.2011 118 : 99 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 05:26
27.02.2011 99 : 105 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:02
28.02.2011 96 : 114 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:50
05.03.2011 116 : 108 3 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 10:40
07.03.2011 103 : 104 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04:26
10.03.2011 93 : 92 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17:13
16.03.2011 104 : 101 5 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 14:29
19.03.2011 91 : 97 3 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 13:06
21.03.2011 101 : 73 8 1 1 100 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 16:17
25.03.2011 104 : 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04
27.03.2011 77 : 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:26
31.03.2011 100 : 106 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 03:45
01.04.2011 110 : 82 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 05:25
03.04.2011 99 : 92 3 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 16:10
04.04.2011 104 : 96 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 12:57
07.04.2011 96 : 104 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 05:22
09.04.2011 107 : 96 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12:05
11.04.2011 115 : 90 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:56
14.04.2011 121 : 89 6 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 19:04
Всего матчей 72 Показатели за сезон 383 34 81 42 94 249 38 33 43 77 0 0 0 77 71 21 44 5 16:05
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут