Реклама 18+
Кармело Энтони

Кармело Энтони - статистика

Carmelo Kyam Anthony
Родился 29 мая 1984 | 39 лет
Гражданство США
Амплуа Лёгкий форвард
Рост и вес 201|108
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
31.10.2013 90 : 83 19 7 14 50 0 2 0 5 6 83 2 8 10 1 2 1 3 0 37:39
01.11.2013 82 : 81 22 6 17 35 2 7 29 4 5 80 0 6 6 6 0 6 4 2 42:01
04.11.2013 100 : 109 22 6 15 40 2 6 33 4 5 80 5 12 17 3 4 0 5 0 44:04
06.11.2013 97 : 102 32 8 23 35 2 5 40 10 10 100 1 4 5 2 3 2 2 0 44:37
09.11.2013 91 : 101 28 11 20 55 1 2 50 3 5 60 5 3 8 6 2 1 3 1 39:15
10.11.2013 89 : 120 16 5 10 50 0 0 0 6 8 75 1 7 8 1 3 1 1 0 34:43
14.11.2013 91 : 95 25 6 19 32 3 6 50 4 5 80 0 4 4 2 4 1 2 0 40:02
15.11.2013 106 : 109 45 15 26 58 2 4 50 9 11 82 3 7 10 4 5 0 3 1 43:49
17.11.2013 90 : 110 23 7 17 41 1 4 25 6 7 86 5 7 12 2 4 1 1 0 33:44
20.11.2013 92 : 86 25 7 17 41 1 3 33 8 11 73 4 3 7 1 5 2 7 0 37:14
21.11.2013 96 : 103 30 10 25 40 0 3 0 10 10 100 9 9 18 3 4 0 4 2 41:49
24.11.2013 98 : 89 23 7 13 54 2 6 33 3 4 75 3 9 12 2 2 0 1 0 40:48
26.11.2013 102 : 91 34 12 21 57 1 4 25 7 10 70 2 13 15 3 2 1 2 1 42:46
28.11.2013 93 : 80 27 9 20 45 0 3 0 9 10 90 2 7 9 1 4 0 1 0 40:32
30.11.2013 97 : 95 27 8 19 42 0 3 0 11 13 85 2 5 7 0 4 0 1 2 40:15
02.12.2013 99 : 103 23 8 14 57 1 7 14 4 4 100 1 9 10 3 4 2 3 0 43:47
06.12.2013 83 : 113 19 7 11 64 1 1 100 2 2 100 3 7 10 6 3 0 2 1 31:04
07.12.2013 121 : 83 20 6 10 60 0 0 0 8 9 89 0 11 11 4 1 3 1 1 29:42
08.12.2013 73 : 114 19 4 13 31 1 2 50 8 10 80 1 4 5 1 1 0 2 0 31:54
11.12.2013 109 : 94 29 9 15 60 3 4 75 2 2 100 3 5 8 3 2 0 1 0 38:33
12.12.2013 83 : 78 30 8 18 44 1 3 33 11 12 92 3 7 10 4 4 3 2 1 40:45
14.12.2013 90 : 86 26 6 17 35 3 7 43 5 6 83 2 2 4 3 2 0 0 0 41:53
15.12.2013 111 : 106 35 10 17 59 3 5 60 6 6 100 3 3 6 4 3 2 4 0 38:01
17.12.2013 101 : 102 32 11 15 73 1 5 20 7 8 88 2 3 5 3 3 0 1 4 42:01
19.12.2013 101 : 107 29 5 22 23 4 7 57 7 8 88 4 5 9 4 5 0 4 2 55:27
21.12.2013 87 : 95 30 9 16 56 2 6 33 6 7 86 1 6 7 1 0 2 0 2 41:48
24.12.2013 98 : 103 19 4 10 40 3 4 75 2 2 100 0 3 3 2 1 0 0 0 24:26
25.12.2013 94 : 123 Неиспользованная замена
28.12.2013 83 : 95 Неиспользованная замена
29.12.2013 115 : 100 Неиспользованная замена
03.01.2014 101 : 105 27 8 16 50 2 4 50 5 5 100 1 11 12 4 5 1 3 1 38:40
04.01.2014 102 : 100 25 8 19 42 2 4 50 3 3 100 1 7 8 2 4 0 2 0 37:54
06.01.2014 80 : 92 19 5 13 38 1 3 33 6 8 75 2 5 7 5 1 3 1 1 36:30
08.01.2014 89 : 85 34 7 17 41 6 7 86 2 4 50 1 3 4 2 4 4 2 1 38:57
10.01.2014 102 : 92 29 9 16 56 3 8 38 2 3 67 1 7 8 5 4 2 2 0 42:21
12.01.2014 92 : 102 18 8 18 44 0 3 0 2 3 67 2 7 9 7 2 1 3 0 36:10
14.01.2014 98 : 96 29 6 18 33 3 6 50 8 9 89 3 13 16 4 5 1 5 1 45:48
15.01.2014 108 : 98 20 9 18 50 0 4 0 2 2 100 0 6 6 3 1 0 2 1 38:25
17.01.2014 117 : 89 28 5 14 36 3 3 100 9 9 100 3 4 7 1 1 0 2 1 31:22
18.01.2014 95 : 109 26 2 16 13 2 7 29 16 16 100 7 13 20 3 5 2 4 0 40:20
20.01.2014 80 : 103 26 6 15 40 2 4 50 8 13 62 3 9 12 2 0 2 2 0 38:46
23.01.2014 106 : 110 28 4 15 27 6 8 75 2 3 67 1 3 4 7 4 2 3 1 40:35
25.01.2014 125 : 96 62 17 24 71 6 11 55 10 10 100 1 12 13 0 1 0 0 0 38:39
27.01.2014 110 : 103 35 12 24 50 2 7 29 5 6 83 1 3 4 5 2 0 2 1 40:13
29.01.2014 114 : 88 24 5 10 50 3 5 60 5 7 71 2 7 9 4 3 4 3 0 28:18
31.01.2014 117 : 86 29 5 12 42 3 5 60 10 12 83 0 5 5 1 2 1 2 1 30:23
02.02.2014 91 : 106 26 7 13 54 1 4 25 9 13 69 1 7 8 4 4 1 7 0 40:51
04.02.2014 101 : 98 36 8 15 53 5 10 50 5 6 83 1 4 5 3 3 0 4 0 36:35
06.02.2014 90 : 94 26 10 22 45 1 6 17 3 3 100 2 6 8 0 3 1 1 2 40:09
08.02.2014 117 : 90 31 8 12 67 4 9 44 3 3 100 0 3 3 2 1 1 3 1 32:39
09.02.2014 112 : 100 15 4 14 29 1 5 20 4 5 80 4 3 7 5 5 1 1 0 36:29
13.02.2014 101 : 106 36 7 17 41 5 11 45 7 7 100 1 10 11 2 3 0 3 0 48:25
19.02.2014 98 : 93 22 7 17 41 1 5 20 5 8 63 4 7 11 2 2 2 1 0 42:10
20.02.2014 91 : 98 42 14 23 61 2 6 33 8 12 67 2 2 4 2 2 3 2 2 39:56
22.02.2014 129 : 121 44 10 18 56 6 10 60 6 7 86 2 9 11 4 3 1 2 0 50:19
23.02.2014 107 : 98 35 9 17 53 4 8 50 5 6 83 0 4 4 3 4 0 3 1 37:28
25.02.2014 108 : 110 44 7 17 41 7 12 58 9 9 100 4 5 9 4 3 0 4 1 41:42
28.02.2014 108 : 82 29 8 12 67 3 8 38 4 6 67 3 4 7 2 4 0 4 1 35:52
01.03.2014 103 : 126 23 6 20 30 1 6 17 8 8 100 7 9 16 2 3 1 2 0 37:29
02.03.2014 109 : 90 21 6 13 46 2 4 50 3 3 100 0 2 2 3 3 0 4 0 38:25
04.03.2014 96 : 85 28 7 14 50 4 7 57 2 4 50 0 5 5 2 4 3 6 0 40:43
06.03.2014 106 : 118 33 11 17 65 3 10 30 2 4 50 0 5 5 5 2 3 5 0 43:11
08.03.2014 108 : 81 29 7 12 58 3 7 43 6 8 75 0 4 4 8 1 2 2 1 31:44
09.03.2014 97 : 107 26 6 16 38 4 7 57 2 2 100 1 6 7 4 3 3 3 2 39:21
11.03.2014 123 : 110 22 9 17 53 0 7 0 4 4 100 2 7 9 5 3 1 3 0 32:04
13.03.2014 92 : 116 34 7 18 39 4 7 57 8 8 100 0 9 9 2 2 1 0 0 39:11
15.03.2014 115 : 94 23 7 11 64 1 5 20 6 6 100 2 5 7 1 3 0 3 2 32:31
20.03.2014 92 : 86 34 12 19 63 0 4 0 10 12 83 0 3 3 5 4 3 4 0 42:32
22.03.2014 92 : 93 21 3 11 27 2 5 40 9 12 75 0 8 8 5 2 1 1 1 35:00
24.03.2014 100 : 106 32 4 11 36 4 9 44 12 12 100 0 8 8 2 4 0 3 2 39:54
26.03.2014 127 : 96 29 9 17 53 1 4 25 8 8 100 0 9 9 3 3 1 3 1 38:15
27.03.2014 99 : 107 36 7 13 54 5 8 63 7 7 100 0 5 5 2 5 1 5 1 42:06
29.03.2014 112 : 88 21 6 14 43 2 6 33 3 5 60 3 4 7 1 3 0 0 1 40:02
31.03.2014 84 : 89 19 7 17 41 0 4 0 5 6 83 2 7 9 3 4 0 1 0 34:26
01.04.2014 83 : 92 34 7 12 58 4 7 57 8 8 100 0 8 8 3 2 3 3 1 39:19
03.04.2014 110 : 81 23 8 15 53 0 1 0 7 8 88 1 9 10 3 3 2 3 1 37:21
05.04.2014 89 : 90 10 5 10 50 0 4 0 0 0 0 1 7 8 5 3 4 9 0 38:22
06.04.2014 102 : 91 13 3 13 23 1 4 25 4 5 80 3 2 5 6 2 2 1 1 44:03
12.04.2014 100 : 108 30 7 14 50 1 3 33 13 14 93 1 7 8 3 3 3 2 0 38:53
14.04.2014 100 : 89 17 6 9 67 1 4 25 2 3 67 1 0 1 3 4 1 2 0 28:17
16.04.2014 98 : 109 Неиспользованная замена
17.04.2014 95 : 92 Неиспользованная замена
Всего матчей 77 Показатели за сезон 2112 576 1229 47 167 415 40 459 541 85 144 477 621 239 224 96 198 51 38:43
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут