Реклама 18+
Брэндон Дженнингс

Брэндон Дженнингс - статистика

Brandon Jennings
Родился 23 сентября 1989 | 34 года
Гражданство США
Амплуа Разыгрывающий защитник
Рост и вес 185|77
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
03.11.2012 88 : 99 21 8 14 57 1 3 33 2 3 67 0 2 2 13 2 6 2 0 28:35
04.11.2012 105 : 102 13 4 8 50 1 5 20 2 2 100 0 4 4 13 0 2 4 1 37:14
08.11.2012 90 : 108 19 4 16 25 2 4 50 5 5 100 1 2 3 5 1 4 2 0 36:43
10.11.2012 91 : 101 12 5 9 56 0 0 0 2 2 100 0 1 1 7 1 3 6 0 31:06
11.11.2012 92 : 96 4 0 4 0 1 7 14 1 2 50 1 3 4 5 4 2 3 0 41:35
13.11.2012 96 : 105 33 8 12 67 4 9 44 5 5 100 0 5 5 8 3 4 1 2 37:59
15.11.2012 99 : 85 16 4 6 67 2 6 33 2 2 100 0 3 3 4 1 1 0 0 28:41
18.11.2012 117 : 113 22 4 9 44 4 7 57 2 3 67 1 1 2 9 2 4 1 0 40:42
20.11.2012 102 : 98 10 5 14 36 0 4 0 0 0 0 1 3 4 5 0 2 2 0 32:38
22.11.2012 113 : 106 19 8 17 47 1 8 13 0 0 0 1 6 7 6 3 5 0 0 49:15
25.11.2012 86 : 93 23 9 15 60 1 5 20 2 4 50 0 1 1 7 1 5 3 0 37:51
27.11.2012 92 : 93 6 2 9 22 0 0 0 2 2 100 1 0 1 4 1 0 2 0 26:07
29.11.2012 88 : 102 18 4 6 67 2 2 100 4 4 100 0 3 3 5 1 0 3 0 29:20
01.12.2012 95 : 85 18 3 13 23 3 6 50 3 4 75 1 5 6 4 1 1 3 1 35:29
02.12.2012 91 : 88 13 2 7 29 3 5 60 0 0 0 1 5 6 2 2 0 2 0 39:54
04.12.2012 102 : 81 25 5 13 38 5 10 50 0 2 0 1 1 2 3 1 1 2 0 43:00
06.12.2012 110 : 99 14 4 13 31 1 2 50 3 3 100 0 2 2 4 3 1 2 0 38:52
08.12.2012 108 : 93 15 4 11 36 1 5 20 4 5 80 1 1 2 8 0 3 2 0 35:47
10.12.2012 88 : 97 26 4 12 33 4 7 57 6 6 100 2 4 6 7 2 5 2 0 40:42
13.12.2012 98 : 85 19 6 13 46 2 8 25 1 1 100 3 1 4 3 3 1 2 0 41:55
15.12.2012 86 : 90 16 3 11 27 2 9 22 4 4 100 1 0 1 8 1 3 3 0 42:25
16.12.2012 85 : 111 9 2 7 29 1 6 17 2 2 100 0 1 1 3 4 1 4 0 30:37
19.12.2012 98 : 93 34 11 17 65 2 5 40 6 9 67 2 3 5 6 4 0 3 0 44:01
20.12.2012 90 : 80 26 6 17 35 3 9 33 5 8 63 4 3 7 2 1 1 4 0 41:45
22.12.2012 94 : 99 12 2 6 33 2 5 40 2 4 50 4 7 11 8 1 2 7 0 48:00
23.12.2012 82 : 94 7 2 7 29 1 6 17 0 0 0 0 4 4 3 2 0 0 0 37:37
27.12.2012 108 : 93 25 6 11 55 3 4 75 4 4 100 1 3 4 6 2 1 5 0 42:01
30.12.2012 104 : 85 25 6 9 67 2 7 29 7 7 100 1 1 2 7 2 4 0 0 41:36
31.12.2012 96 : 94 9 2 8 25 1 4 25 2 2 100 1 5 6 4 2 0 1 0 37:43
03.01.2013 110 : 117 31 12 21 57 1 5 20 4 4 100 0 0 0 5 2 1 5 2 43:47
05.01.2013 101 : 115 16 4 12 33 2 3 67 2 2 100 0 3 3 7 2 3 4 0 37:39
06.01.2013 95 : 80 12 3 10 30 1 5 20 3 4 75 0 4 4 5 1 3 2 0 33:02
09.01.2013 108 : 99 29 4 8 50 5 7 71 6 6 100 2 1 3 9 3 1 2 1 37:19
10.01.2013 96 : 104 35 7 14 50 5 10 50 6 7 86 1 5 6 6 3 1 4 0 39:33
12.01.2013 87 : 103 15 4 9 44 1 4 25 4 5 80 1 2 3 1 3 2 0 0 29:01
13.01.2013 96 : 107 19 3 8 38 2 5 40 7 7 100 2 2 4 10 2 0 2 0 31:43
16.01.2013 104 : 88 12 3 7 43 1 7 14 3 3 100 0 1 1 1 1 1 2 0 29:23
18.01.2013 94 : 98 16 4 9 44 2 5 40 2 3 67 1 4 5 4 0 0 5 0 28:30
20.01.2013 104 : 110 30 9 16 56 0 4 0 12 15 80 1 1 2 8 0 3 5 0 37:03
23.01.2013 110 : 102 25 5 11 45 3 6 50 6 6 100 1 0 1 7 0 3 4 0 39:02
26.01.2013 113 : 108 14 1 9 11 4 10 40 0 1 0 1 2 3 12 6 1 3 0 32:07
27.01.2013 109 : 102 20 1 7 14 5 8 63 3 4 75 3 3 6 7 2 0 1 0 38:14
30.01.2013 90 : 117 30 6 11 55 5 8 63 3 6 50 0 2 2 6 1 1 2 0 29:42
31.01.2013 88 : 104 15 4 13 31 2 5 40 1 2 50 1 1 2 8 5 1 3 0 39:58
02.02.2013 96 : 86 14 3 12 25 2 6 33 2 2 100 0 1 1 6 2 0 2 0 37:15
03.02.2013 107 : 98 20 6 9 67 2 7 29 2 2 100 0 1 1 5 1 1 1 0 32:51
06.02.2013 112 : 104 12 5 12 42 0 3 0 2 5 40 0 2 2 10 2 3 7 1 39:50
07.02.2013 100 : 86 17 3 12 25 2 4 50 5 9 56 1 4 5 4 1 4 3 0 35:21
10.02.2013 100 : 105 26 4 17 24 4 10 40 6 6 100 0 2 2 7 1 3 3 0 37:48
12.02.2013 90 : 102 7 2 10 20 1 7 14 0 2 0 0 1 1 7 0 1 1 0 39:25
14.02.2013 94 : 92 21 6 13 46 2 8 25 3 3 100 2 2 4 5 1 4 4 0 42:26
20.02.2013 113 : 111 34 10 18 56 3 8 38 5 6 83 2 7 6 7 3 0 3 0 48:13
21.02.2013 94 : 97 31 8 12 67 4 6 67 3 3 100 0 2 2 11 4 1 4 0 42:06
24.02.2013 102 : 103 11 3 7 43 1 4 25 2 2 100 0 0 2 5 3 1 2 0 30:01
27.02.2013 90 : 95 8 3 10 30 0 1 0 2 2 100 0 3 3 6 2 0 2 0 32:01
28.02.2013 107 : 110 8 1 3 33 2 5 40 0 0 0 0 4 4 6 4 0 1 0 30:15
03.03.2013 122 : 114 11 2 10 20 1 2 50 4 4 100 0 5 5 19 0 1 3 1 45:15
05.03.2013 109 : 108 20 4 9 44 4 5 80 0 0 0 0 1 1 17 2 3 3 0 46:32
07.03.2013 117 : 101 18 1 2 50 5 10 50 1 1 100 0 1 1 12 4 1 1 0 39:29
10.03.2013 93 : 103 31 4 5 80 6 11 55 5 6 83 0 3 3 10 2 1 5 0 43:12
11.03.2013 113 : 115 16 3 7 43 1 4 25 7 8 88 1 0 1 8 3 0 1 0 37:29
13.03.2013 108 : 115 4 2 6 33 0 1 0 0 0 0 0 5 5 5 4 0 2 0 27:26
14.03.2013 106 : 93 8 2 5 40 0 3 0 4 4 100 0 3 3 10 1 2 2 0 41:28
16.03.2013 94 : 107 21 3 8 38 3 7 43 6 7 86 2 3 5 6 0 0 4 1 40:34
17.03.2013 115 : 109 15 1 7 14 3 8 38 4 5 80 1 1 2 14 4 2 1 0 43:35
20.03.2013 102 : 95 24 5 13 38 4 7 57 2 2 100 0 4 4 7 2 0 6 1 39:29
21.03.2013 98 : 90 21 5 12 42 3 6 50 2 3 67 0 1 1 5 3 1 4 0 38:37
23.03.2013 102 : 78 4 1 8 13 0 7 0 2 3 67 0 2 2 3 2 1 3 0 31:14
24.03.2013 99 : 104 12 3 10 30 1 5 20 3 5 60 1 2 3 13 3 3 3 0 42:41
28.03.2013 100 : 92 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 17:16
29.03.2013 113 : 103 20 4 8 50 3 6 50 3 3 100 1 1 2 7 1 0 2 0 32:29
31.03.2013 99 : 109 8 1 5 20 2 8 25 0 0 0 0 1 1 4 2 0 2 0 37:36
02.04.2013 131 : 102 19 2 6 33 4 9 44 3 3 100 0 3 3 6 1 0 1 0 24:25
04.04.2013 98 : 107 13 6 10 60 0 4 0 1 1 100 1 2 3 8 1 3 3 0 36:27
06.04.2013 101 : 83 25 5 10 50 4 10 40 3 5 60 2 2 4 3 1 1 2 0 37:10
07.04.2013 100 : 83 16 5 10 50 2 4 50 0 1 0 1 1 2 7 1 3 0 0 28:09
10.04.2013 94 : 83 30 6 7 86 4 9 44 6 6 100 0 3 3 4 5 1 4 0 35:39
11.04.2013 113 : 103 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06:13
13.04.2013 109 : 104 Неиспользованная замена
16.04.2013 111 : 112 4 1 6 17 0 5 0 2 2 100 2 1 3 4 3 0 1 0 28:49
18.04.2013 89 : 95 17 1 6 17 5 8 63 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 22:57
Всего матчей 80 Показатели за сезон 1397 324 785 41 173 462 37 230 281 82 60 187 247 521 155 125 203 11 36:12
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут