Реклама 18+

Сакраменто Кингз - статистика НБА. Предсезонные матчи 2023/2024

Статистика игроков и команды Сакраменто Кингз: НБА. Предсезонные матчи 2023/2024 сезона
Страна Сакраменто, США
Тренер  Майк Браун
105 98
20 апреля 04:30 НБА | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
5  Де'Аарон Фокс 4 4 15.5 52 18 86 4.5 4.3 1.5 1.0 0.8 0.5 24:22
13  Киган Мюррэй 3 3 14.7 73 35 100 4.7 1.0 2.3 1.0 0.0 0.3 24:22
10  Домантас Сабонис 4 4 12.0 52 40 60 10.8 6.0 3.3 0.5 2.5 0.0 24:53
0  Малик Монк 5 0 9.4 56 26 90 1.6 4.2 1.4 0.8 2.4 0.4 19:57
20  Колби Джонс 5 0 9.0 56 41 0 1.6 1.8 0.8 1.2 0.6 0.0 15:28
40  Харрисон Барнс 5 5 8.4 63 28 78 2.0 1.6 0.4 1.0 0.2 0.2 22:07
0  Джавейл Макги 4 1 8.3 64 0 100 3.5 1.8 2.8 0.5 2.8 1.0 15:13
15  Дэвион Митчелл 5 1 7.4 27 38 50 1.0 3.4 1.2 0.6 1.8 0.4 20:00
41  Трей Лайлс 3 0 7.0 40 42 100 2.0 0.7 2.3 1.0 0.0 0.3 17:11
7   Александар Везенков 5 2 6.8 58 27 100 4.2 0.6 1.0 0.2 0.6 0.2 16:36
9  Кевин Хертер 5 4 6.6 47 23 67 2.2 1.4 2.8 0.2 1.4 0.0 20:18
3   Крис Дуарте 3 1 6.3 56 33 0 1.0 0.7 2.3 0.3 1.7 0.0 14:02
 Джереми Лэмб 1 0 6.0 0 50 75 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 06:57
31  Джордан Форд 3 0 4.7 100 0 100 1.3 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 06:41
23  Кеон Эллис 3 0 4.7 67 33 50 2.7 1.0 2.0 0.3 1.0 1.0 13:43
17  Кесслер Эдвардс 5 0 4.0 57 33 75 3.4 0.4 0.6 0.4 0.6 0.0 10:38
25  Алексей Лень 5 0 3.6 56 33 56 2.6 1.8 1.2 0.2 0.6 2.2 12:33
 Джейлен Науэлл 2 0 2.5 0 100 100 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 06:25
18  Джейлен Слоусон 4 0 1.0 50 0 0 1.5 0.8 1.8 0.5 0.5 0.3 05:59
 Деонте Бертон 1 0 0.0 0 0 0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 06:57
Всего 5 109.2 55 31 74 42.2 28.4 22.8 8.4 15 5.8 245:00

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
5  Де'Аарон Фокс 62 17 33 3 17 19 22 18 17 6 4 3 2
10  Домантас Сабонис 48 15 29 2 5 12 20 43 24 13 2 10 0
0  Малик Монк 47 10 18 6 23 9 10 8 21 7 4 12 2
20  Колби Джонс 45 9 16 9 22 0 2 8 9 4 6 3 0
13  Киган Мюррэй 44 11 15 7 20 1 1 14 3 7 3 0 1
40  Харрисон Барнс 42 10 16 5 18 7 9 10 8 2 5 1 1
15  Дэвион Митчелл 37 3 11 10 26 1 2 5 17 6 3 9 2
7   Александар Везенков 34 7 12 6 22 2 2 21 3 5 1 3 1
0  Джавейл Макги 33 16 25 0 0 1 1 14 7 11 2 11 4
9  Кевин Хертер 33 7 15 5 22 4 6 11 7 14 1 7 0
41  Трей Лайлс 21 2 5 5 12 2 2 6 2 7 3 0 1
17  Кесслер Эдвардс 20 4 7 3 9 3 4 17 2 3 2 3 0
3   Крис Дуарте 19 5 9 3 9 0 0 3 2 7 1 5 0
25  Алексей Лень 18 5 9 1 3 5 9 13 9 6 1 3 11
31  Джордан Форд 14 6 6 0 3 2 2 4 2 1 0 0 0
23  Кеон Эллис 14 2 3 3 9 1 2 8 3 6 1 3 3
 Джереми Лэмб 6 0 0 1 2 3 4 0 1 2 0 0 0
 Джейлен Науэлл 5 0 5 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0
18  Джейлен Слоусон 4 2 4 0 3 0 0 6 3 7 2 2 1
 Деонте Бертон 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Всего 546 131 240 70 226 74 100 211 142 114 42 75 29
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных