Реклама 18+

Вашингтон Уизардс - статистика НБА 2020/2021

Статистика игроков и команды Вашингтон Уизардс: НБА 2020/2021 сезона
Страна Вашингтон, США
Тренер  Брайан Киф
132 122
14 апреля 20:00 НБА | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
 Брэдли Бил 60 60 31.3 54 35 89 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 35:47
 Расселл Уэстбрук 65 65 22.2 47 32 66 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 36:26
 Томас Брайант 10 10 14.3 71 43 67 6.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.8 27:05
 Руи Хатимура 57 57 13.8 52 33 77 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 31:31
 Давис Бертанс 57 7 11.5 48 39 87 3.0 0.9 2.4 0.6 0.6 0.2 25:40
 Дэниэл Гэффорд 23 0 10.1 68 0 67 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 17:45
 Робин Лопес 71 9 9.0 65 28 72 3.8 0.8 1.5 0.2 1.1 0.6 19:03
 Раул Нето 64 22 8.7 51 39 88 2.4 2.3 1.7 1.1 0.8 0.1 21:55
 Алексей Лень 57 40 7.1 65 26 64 4.4 0.8 2.1 0.3 0.8 1.0 15:50
 Моритц Вагнер 25 13 7.1 61 31 79 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.4 15:01
 Иш Смит 44 1 6.7 45 37 58 3.4 3.9 1.4 0.7 0.9 0.3 20:59
8   Дени Авдия 54 32 6.3 53 32 64 4.8 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 23:16
 Гаррисон Мэтьюз 64 24 5.5 54 38 88 1.4 0.4 1.7 0.4 0.2 0.1 16:13
 Чендлер Хатчисон 18 1 5.2 41 37 83 3.2 0.7 1.3 0.6 0.8 0.3 15:40
 Джером Робинсон 17 6 4.9 32 26 80 2.2 1.5 1.8 0.7 1.2 0.4 17:56
 Трой Браун 21 0 4.3 44 30 67 2.9 0.9 1.4 0.1 0.7 0.2 13:39
16  Энтони Гилл 26 4 3.1 64 29 81 2.0 0.4 1.0 0.4 0.3 0.2 08:22
 Джордан Белл 5 1 2.8 39 0 0 3.8 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 13:26
 Исаак Бонга 40 8 2.0 50 28 63 1.7 0.6 1.6 0.3 0.6 0.2 10:47
 Кассиус Уинстон 22 0 1.9 38 47 83 0.4 0.5 0.4 0.1 0.2 0.0 04:27
 Анжей Пасечник 1 0 0.0 0 0 0 1.0 1.0 2.0 0.0 5.0 0.0 06:19
Всего 72 116.6 53 35 77 45.2 25.5 21.6 7.3 14 4.1 241:44

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
 Брэдли Бил 1878 540 1009 130 373 408 459 283 265 140 69 187 22
 Расселл Уэстбрук 1445 458 965 86 273 271 413 750 763 190 88 312 23
 Руи Хатимура 789 265 511 45 137 124 161 312 82 120 45 68 7
 Давис Бертанс 655 24 50 169 428 100 115 169 49 136 34 33 13
 Робин Лопес 642 264 406 5 18 99 137 271 55 109 15 75 44
 Раул Нето 557 145 283 64 164 75 85 156 146 109 73 53 6
 Алексей Лень 407 161 249 5 19 70 110 250 46 117 19 48 58
 Гаррисон Мэтьюз 354 21 39 76 198 84 95 87 26 106 28 10 7
8   Дени Авдия 342 77 144 53 168 29 45 261 63 140 32 34 14
 Иш Смит 295 111 248 18 49 19 33 150 172 62 32 41 13
 Дэниэл Гэффорд 233 94 138 0 0 45 67 128 12 44 15 19 41
 Моритц Вагнер 178 49 80 13 42 41 52 73 32 62 23 21 9
 Томас Брайант 143 50 70 9 21 16 24 61 15 31 4 11 8
 Чендлер Хатчисон 94 27 66 7 19 19 23 58 13 24 11 15 5
 Трой Браун 90 19 43 14 46 10 15 61 19 29 3 15 4
 Джером Робинсон 83 17 53 11 42 16 20 38 25 31 12 20 6
16  Энтони Гилл 80 23 36 7 24 13 16 51 11 27 10 8 4
 Исаак Бонга 78 17 34 13 47 5 8 66 23 63 11 22 9
 Кассиус Уинстон 41 6 16 8 17 5 6 9 12 8 2 5 1
 Джордан Белл 14 7 18 0 2 0 0 19 5 5 3 3 3
 Анжей Пасечник 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 5 0
Всего 8398 2375 4458 733 2088 1449 1884 3254 1835 1555 529 1005 297
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных