Реклама 18+
Сборная Новой Зеландии по баскетболу - статистика 2019

Сборная Новой Зеландии по баскетболу - статистика 2019

Статистика игроков и команды Сборная Новой Зеландии по баскетболу 2019 сезона
Страна Новая Зеландия
Тренер  Перо Кэмерон
88 86
02 сентября 11:45 Чемпионат мира | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
1  Рубен Те Ранги 5 5 16.4 42 52 74 3.4 1.4 3.4 0.4 2.6 0.4 30:45
3  Финн Дилэйни 5 5 16.4 48 44 80 6.6 2.2 2.6 0.6 2.6 0.2 31:49
5  Шей Или 5 5 14.8 47 37 93 2.8 7.6 3.6 1.4 2.4 0.0 26:45
2  Айзейя Леафа 5 1 12.8 36 28 75 3.0 3.6 2.6 2.2 1.8 0.2 26:58
42  Айзек Фоту 5 0 8.4 50 0 67 3.6 0.2 1.8 0.6 1.2 0.0 15:02
7  Янни Уэтзелл 5 5 8.4 57 0 77 5.2 1.4 3.2 0.6 1.4 0.4 23:57
20  Джордан Нгатай 5 4 5.2 50 44 0 2.0 1.4 3.4 0.2 1.0 0.0 24:00
11  Флинн Кэмерон 5 0 1.6 20 29 0 1.6 1.0 1.4 0.0 1.6 0.2 07:32
16  Тохи Смит-Милнер 5 0 1.2 0 50 60 0.4 0.2 0.6 0.0 0.6 0.2 04:59
4  Тэйлор Бритт 4 0 0.5 25 0 0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 02:51
22  Хайрум Харрис 4 0 0.3 0 0 50 3.0 1.3 1.0 0.3 0.5 0.0 08:23
23  Уолтер Браун 4 0 0.0 0 0 0 1.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 05:12
Всего 5 85.8 45 40 78 32.2 20.2 23.6 6.4 16 1.6 205:00

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
1  Рубен Те Ранги 82 10 24 16 31 14 19 17 7 17 2 13 2
3  Финн Дилэйни 82 15 31 12 27 16 20 33 11 13 3 13 1
5  Шей Или 74 14 30 7 19 25 27 14 38 18 7 12 0
2  Айзейя Леафа 64 8 22 11 39 15 20 15 18 13 11 9 1
42  Айзек Фоту 42 16 32 0 0 10 15 18 1 9 3 6 0
7  Янни Уэтзелл 42 16 28 0 0 10 13 26 7 16 3 7 2
20  Джордан Нгатай 26 1 2 8 18 0 0 10 7 17 1 5 0
11  Флинн Кэмерон 8 1 5 2 7 0 0 8 5 7 0 8 1
16  Тохи Смит-Милнер 6 0 2 1 2 3 5 2 1 3 0 3 1
4  Тэйлор Бритт 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
22  Хайрум Харрис 1 0 1 0 1 1 2 12 5 4 1 2 0
23  Уолтер Браун 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0
Всего 429 82 181 57 144 94 121 161 101 118 32 80 8
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных