Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.03.2019 0 : 2 Неиспользованная замена
07.04.2019 2 : 0 Неиспользованная замена
21.04.2019 1 : 1 83 90 8 0 0 0 0 0 0
26.04.2019 0 : 2 71 90 20 0 0 0 0 0 0
03.05.2019 0 : 0 60 90 31 0 0 0 0 0 0
12.05.2019 2 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
19.05.2019 2 : 1 1 81 81 1 0 0 1 1 0
24.05.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.06.2019 2 : 0 69 90 22 0 0 0 0 0 0
11.06.2019 2 : 1 Неиспользованная замена
18.08.2019 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.08.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.08.2019 2 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
05.09.2019 5 : 0 Неиспользованная замена
08.09.2019 4 : 2 85 90 6 0 0 0 0 0 0
15.09.2019 0 : 1 1 84 84 0 0 0 0 0 0
20.09.2019 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.09.2019 2 : 1 1 46 46 0 0 0 0 0 0
05.10.2019 1 : 4 Неиспользованная замена
12.10.2019 4 : 1 Неиспользованная замена
15.10.2019 2 : 1 71 90 20 0 0 0 0 0 0
21.10.2019 0 : 2 Неиспользованная замена
26.10.2019 5 : 1 79 90 12 0 0 0 0 0 0
29.10.2019 1 : 0 1 85 85 0 0 0 0 0 0
02.11.2019 1 : 1 79 90 12 0 0 0 0 1 0
09.11.2019 2 : 0 63 90 28 0 0 0 0 0 0
23.11.2019 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.11.2019 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.12.2019 0 : 0 1 82 82 0 0 0 0 0 0
16.12.2019 1 : 1 1 61 61 0 0 0 0 0 0
23.12.2019 0 : 1 1 61 61 0 0 0 0 0 0
29.12.2019 2 : 1 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1379 3 0 0 3 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки