Реклама 18+

Финикс Санз - статистика 2019/2020

Статистика игроков и команды Финикс Санз 2019/2020 сезона
Страна США
Тренер  Фрэнк Вогель
109 126
27 апреля 05:30 НБА плей-офф | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
1  Девин Букер 70 70 26.6 55 35 92 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 35:52
 Келли Убре 56 55 18.7 51 35 78 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 34:31
 Деандре Эйтон 38 32 18.2 55 23 75 11.5 1.9 3.1 0.6 2.1 1.5 32:32
 Рикки Рубио 65 65 13.0 44 36 86 4.7 8.8 2.6 1.4 2.7 0.2 31:01
 Арон Бэйнс 42 28 11.5 58 35 75 5.7 1.6 3.4 0.2 1.2 0.5 22:14
 Кэмерон Пэйн 8 0 10.9 46 52 86 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 22:53
 Дарио Шарич 66 51 10.7 57 36 84 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 24:43
 Фрэнк Камински 39 13 9.7 53 33 68 4.5 1.9 1.9 0.4 0.9 0.3 19:56
 Микэл Бриджес 73 32 9.1 61 36 84 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 27:58
 Кэмерон Джонсон 57 9 8.8 53 39 81 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 22:01
 Тайлер Джонсон 31 3 5.7 47 29 75 1.7 1.6 1.4 0.4 0.8 0.3 16:37
 Джевон Картер 58 2 4.9 40 42 85 2.0 1.4 1.5 0.8 0.5 0.3 16:17
 Шейк Диалло 47 2 4.7 65 33 87 2.8 0.5 1.2 0.2 0.7 0.3 10:10
 Эли Окобо 55 3 4.0 43 35 70 1.6 2.1 1.0 0.5 0.7 0.1 13:04
 Тай Джером 31 0 3.3 38 28 75 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 10:34
 Джейлен Лекью 5 0 2.0 67 0 100 0.4 0.4 0.6 0.0 0.4 0.0 06:19
 Джона Болден 3 0 2.0 40 0 100 2.7 0.0 2.0 0.7 0.0 0.7 10:55
 Тарик Оуэнс 3 0 1.3 33 0 100 1.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 05:08
 Джаред Харпер 3 0 0.7 50 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02:37
Всего 73 113.6 53 36 83 43.6 27.2 22 7.6 14.2 4 241:01

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
1  Девин Букер 1863 486 885 141 398 468 509 296 456 213 48 264 18
 Келли Убре 1046 265 519 108 307 192 246 362 85 192 70 83 40
 Рикки Рубио 847 209 476 78 216 195 226 304 570 167 93 173 11
 Дарио Шарич 704 172 303 84 235 108 128 407 123 156 37 88 16
 Деандре Эйтон 690 307 555 3 13 67 89 436 72 117 24 80 58
 Микэл Бриджес 667 177 291 70 194 103 122 292 129 163 105 73 46
 Кэмерон Джонсон 504 70 133 106 272 46 57 187 69 88 35 32 20
 Арон Бэйнс 481 124 214 59 168 56 75 240 67 141 10 50 23
 Фрэнк Камински 378 97 183 41 124 61 90 176 75 75 15 37 10
 Джевон Картер 287 39 97 62 146 23 27 118 84 86 45 30 17
 Шейк Диалло 219 91 139 1 3 34 39 131 22 55 11 32 12
 Эли Окобо 219 47 110 25 71 50 71 90 115 54 25 39 4
 Тайлер Джонсон 178 41 88 24 83 24 32 52 50 43 13 24 8
 Тай Джером 102 24 63 14 50 12 16 46 44 29 15 18 3
 Кэмерон Пэйн 87 18 39 15 29 6 7 31 24 20 8 11 2
 Джейлен Лекью 10 4 6 0 4 2 2 2 2 3 0 2 0
 Джона Болден 6 2 5 0 3 2 2 8 0 6 2 0 2
 Тарик Оуэнс 4 1 3 0 2 2 2 3 0 1 1 0 0
 Джаред Харпер 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 8294 2175 4111 831 2320 1451 1740 3181 1987 1609 557 1036 290
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных