Реклама 18+

Лос-Анджелес Клипперс - статистика 2017/2018

Статистика игроков и команды Лос-Анджелес Клипперс 2017/2018 сезона
Страна Лос-Анджелес, США
Тренер  Тайрон Лю
101 90
27 апреля 03:00 НБА плей-офф | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
 Блэйк Гриффин 33 33 22.6 49 34 79 8.0 5.4 2.4 0.9 3.0 0.3 34:30
 Лу Уильямс 79 19 22.6 48 36 88 2.5 5.3 1.3 1.1 3.0 0.3 32:46
 Тобайас Харрис 32 32 19.3 50 41 80 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 34:31
 Данило Галлинари 21 21 15.3 46 32 93 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 31:57
 Остин Риверс 61 59 15.1 46 38 64 2.4 4.0 2.5 1.2 1.8 0.3 33:42
 Патрик Беверли 11 11 12.2 41 40 82 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 30:19
 Деандре Джордан 77 77 12.0 65 0 58 15.2 1.5 2.6 0.5 1.8 0.9 31:28
 Монтрез Харрелл 76 3 11.0 64 14 63 4.0 1.0 1.9 0.5 0.9 0.7 17:01
 Тайрон Уоллес 30 19 9.7 48 25 78 3.5 2.4 2.8 0.9 1.5 0.4 28:22
 Милош Теодосич 45 36 9.5 49 38 85 2.8 4.6 2.3 0.5 2.2 0.1 25:12
 Эвери Брэдли 6 6 9.2 54 11 100 3.7 1.8 2.0 0.8 1.3 0.2 27:29
 Джамил Уилсон 15 10 7.0 61 43 50 2.1 0.7 2.3 0.3 0.5 0.5 18:15
 Бобан Марьянович 20 0 5.9 55 0 79 4.4 0.4 1.2 0.3 0.7 0.3 08:19
 Си Джей Уильямс 38 18 5.5 55 28 81 1.5 1.1 1.7 0.8 0.5 0.3 18:35
 Уэсли Джонсон 74 40 5.4 47 34 74 2.9 0.8 2.0 1.0 0.7 0.8 20:05
 Уилли Рид 39 5 4.9 67 50 58 3.1 0.2 1.4 0.2 0.5 0.6 10:43
 Джауан Эванс 48 4 4.8 37 28 78 1.8 2.1 2.0 0.8 0.9 0.1 16:12
 Шон Килпатрик 4 0 4.8 36 43 100 0.5 0.8 0.5 0.0 0.3 0.0 09:33
 Сэм Деккер 73 1 4.2 59 17 66 2.4 0.5 1.0 0.3 0.5 0.1 12:05
 Синдэриус Торнвелл 73 16 3.9 45 38 67 1.9 0.9 1.7 0.6 0.7 0.4 15:50
 Брайс Джонсон 9 0 1.8 70 0 100 1.4 0.1 0.8 0.7 0.4 0.2 04:13
Всего 82 109 53 35 74 43.9 22.3 20 7.7 14.1 4.5 240:18

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
 Лу Уильямс 1782 396 819 186 518 432 491 198 417 106 85 234 20
 Деандре Джордан 927 373 575 0 0 181 312 1171 117 203 39 139 69
 Остин Риверс 920 205 444 136 360 102 159 145 242 152 74 110 16
 Монтрез Харрелл 836 347 540 1 7 139 222 307 74 143 36 67 52
 Блэйк Гриффин 746 191 392 64 187 172 219 263 179 78 30 100 9
 Тобайас Харрис 618 172 343 70 169 64 80 192 98 73 37 53 20
 Милош Теодосич 429 63 128 88 232 39 46 126 209 103 23 97 5
 Уэсли Джонсон 403 90 191 60 177 43 58 215 61 146 76 55 62
 Данило Галлинари 321 66 145 36 111 81 87 101 42 30 12 26 10
 Сэм Деккер 303 118 199 10 60 37 56 175 38 71 24 35 9
 Тайрон Уоллес 291 100 207 10 40 61 78 105 71 83 27 46 13
 Синдэриус Торнвелл 282 77 172 23 61 59 88 140 67 125 47 53 26
 Джауан Эванс 231 74 198 15 54 38 49 84 100 97 37 45 6
 Си Джей Уильямс 209 65 119 22 78 13 16 56 43 63 31 20 13
 Уилли Рид 193 79 118 1 2 32 55 121 9 53 9 19 22
 Патрик Беверли 134 24 59 24 60 14 17 45 32 34 19 25 5
 Бобан Марьянович 117 38 69 0 0 41 52 87 8 23 6 14 5
 Джамил Уилсон 105 11 18 27 63 2 4 32 10 34 5 8 8
 Эвери Брэдли 55 25 46 1 9 2 2 22 11 12 5 8 1
 Шон Килпатрик 19 4 11 3 7 2 2 2 3 2 0 1 0
 Брайс Джонсон 16 7 10 0 1 2 2 13 1 7 6 4 2
Всего 8937 2525 4803 777 2196 1556 2095 3600 1832 1638 628 1159 373
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных