Реклама 18+
Сборная Франции по хоккею с шайбой - статистика квалификация Милан-Кортина-2026 2024
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Сборная Франции по хоккею с шайбой - статистика квалификация Милан-Кортина-2026 2024

Статистика игроков и команды Сборная Франции по хоккею с шайбой: квалификация Милан-Кортина-2026 2024 сезона
Страна Франция
Тренер  Филипп Бозон
3 6
21 мая 13:20 Чемпионат мира | завершен

статистика полевых игроков

Номер Игрок Амп М Г П О +/- Шв Мин
 Батист Амар Защ 18 4 3 7 -3 8 23:20
18  Йоанн Овитю Защ 63 4 25 29 -17 12 23:08
  Александр Руло Защ 7 1 1 2 -1 6 21:09
 Жюль Боск Защ 7 0 1 1 -3 2 18:28
 Кевин Эккефей Защ 52 6 17 23 -11 22 18:19
 Венсан Баше Защ 14 0 1 1 -6 4 17:29
 Лоран Грас Нап 2 2 0 2 1 0 17:09
 Николя Беш Защ 41 3 5 8 4 32 16:46
8  Уго Галле Защ 34 2 7 9 -15 43 16:24
41  Пьер-Эдуар Бельмар Нап 53 13 22 35 5 20 15:55
 Антуан Руссель Нап 39 15 12 27 9 84 15:51
29  Луи Будон Нап 20 1 5 6 -5 2 15:40
14  Стефан Да Коста Нап 44 18 26 44 19 40 15:40
 Жюльен Дерозье Нап 37 8 8 16 -9 12 15:35
 Лоран Менье Нап 49 8 18 26 -1 66 15:25
 Дамьен Флери Нап 70 24 12 36 -19 42 15:20
 Александре Тексье Нап 30 6 10 16 -17 47 15:14
94  Тим Бозон Нап 42 1 17 18 -22 8 15:12
 Антонин Манавян Защ 54 4 3 7 -10 34 15:05
  Йорик Трей Нап 40 7 8 15 -3 34 14:42
24  Джастин Аддамо Нап 12 4 1 5 -1 22 14:38
6  Винсент Ллорка Защ 21 0 0 0 -6 0 14:26
7  Пьерр Кринон Защ 27 0 0 0 -12 14 13:58
 Антуан Люссье Нап 1 0 1 1 -1 0 13:53
 Жонатан Жаниль Защ 52 0 5 5 -8 30 13:24
62  Флориан Шакиашвили Защ 62 6 18 24 -23 26 13:21
 Грегори Берон Защ 10 0 2 2 -4 0 13:13
81  Антони Реш Нап 49 11 14 25 0 10 13:05
77  Саша Трей Нап 76 23 8 31 -25 84 12:50
   Тедди Да Коста Нап 52 4 7 11 -21 50 12:46
3  Шарль Бертран Нап 61 6 7 13 -30 14 12:36
74  Томас Тири Защ 33 0 0 0 -19 10 12:34
12  Валентин Клеро Нап 62 6 8 14 -14 61 12:29
27  Энцо Кантагалло Защ 7 1 0 1 0 6 12:26
 Оливье Даме-Малька Защ 15 3 1 4 -3 14 12:10
95  Кевин Бозон Нап 21 0 1 1 -14 10 11:50
 Люсьен Онно Защ 6 0 0 0 -3 0 11:25
5  Энцо Губе Защ 12 0 1 1 -9 2 11:25
 Тедди Трабише Защ 4 0 0 0 -4 4 11:19
 Лоик Фарнье Нап 3 0 0 0 -3 25 11:13
 Петер Валье Нап 11 0 0 0 -8 6 11:05
90  Орельен Дер Нап 6 0 0 0 -6 2 10:53
 Гийом Леклер Нап 28 3 2 5 -9 14 10:44
72  Джорданн Перре Нап 53 4 7 11 -14 30 10:38
 Антони Гюттиг Нап 39 2 5 7 -14 12 10:26
 Дамьен Ро Защ 52 3 3 6 -4 8 10:20
25  Николя Ритц Нап 55 1 1 2 -18 14 09:58
 Брайан Хендерсон Нап 25 1 1 2 -5 8 09:46
 Бенжамен Дьеде-Фовель Защ 22 0 0 0 -7 12 09:26
11  Робин Коломбан Нап 2 0 0 0 -3 2 08:58
 Люк Тардиф Нап 9 1 2 3 3 0 08:33
 Дилан Фабре Нап 13 0 0 0 -6 8 08:16
 Фабьен Колотти Нап 3 0 0 0 -1 0 07:58
 Эльо Бертон Нап 13 0 0 0 -5 4 07:52
44  Томас Симонсен Нап 4 0 0 0 -1 0 07:17
 Максим Муазан Защ 17 0 1 1 -3 0 06:56
 Флоран Дуэ Нап 22 3 0 3 -8 4 06:20
 Лоик Ламперье Нап 32 1 3 4 -6 8 06:14
 Седрик Ди Дьо Бальзамо Нап 3 0 0 0 -1 0 06:01
91  Баптист Брюше Нап 5 0 0 0 -2 0 05:54
 Морен Буве Нап 6 0 0 0 -2 2 05:48
 Ромен Бо Защ 8 0 0 0 -2 2 05:30
Амп - амплуа, Г - забитые голы, П - голевые передачи, М - количество сыгранных матчей, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, Шв - штрафное время (мин.), Мин - среднее время на льду