Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
05.09.2014 | 1 : 4 | Неиспользованная замена | ||||||||
08.09.2014 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:48 | |||
10.09.2014 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:23 | |||
14.09.2014 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:54 | |||
16.09.2014 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:56 | |||
18.09.2014 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:32 | |||
20.09.2014 | 1 : 4 | Неиспользованная замена | ||||||||
23.09.2014 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:59 | |||
25.09.2014 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 01:28 | |||
27.09.2014 | 2 : 0 | Неиспользованная замена | ||||||||
30.09.2014 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:37 | |||
02.10.2014 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:41 | |||
04.10.2014 | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:44 | |||
06.10.2014 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | |||
09.10.2014 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:09 | |||
11.10.2014 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:12 | |||
14.10.2014 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:52 | |||
16.10.2014 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:54 | |||
21.10.2014 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:21 | |||
23.10.2014 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:47 | |||
25.10.2014 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:09 | |||
28.10.2014 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:18 | |||
30.10.2014 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:52 | |||
02.11.2014 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:46 | |||
04.11.2014 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:44 | |||
03.12.2014 | 9 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:05 | |||
06.12.2014 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:37 | |||
26.12.2014 | 2 : 3 б | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:00 | |||
29.12.2014 | 0 : 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:00 | |||
30.12.2014 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |||
Всего матчей: 27 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 07:24 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду