Реклама 18+
Томаш Кушчак
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Томаш Кушчак - статистика

Tomasz Mirosław Kuszczak
Родился 20 марта 1982 | 43 года
Гражданство Польша
Амплуа Вратарь
Рост и вес 190|84
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2010 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.01.2010 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.01.2010 3 : 0 Неиспользованная замена
23.01.2010 4 : 0 Неиспользованная замена
31.01.2010 1 : 3 Неиспользованная замена
06.02.2010 5 : 0 Неиспользованная замена
16.02.2010 2 : 3 Неиспользованная замена
23.02.2010 3 : 0 Неиспользованная замена
28.02.2010 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.03.2010 4 : 0 Неиспользованная замена
14.03.2010 3 : 0 Неиспользованная замена
21.03.2010 2 : 1 Неиспользованная замена
27.03.2010 0 : 4 Неиспользованная замена
30.03.2010 2 : 1 Неиспользованная замена
03.04.2010 1 : 2 Неиспользованная замена
07.04.2010 3 : 2 Неиспользованная замена
11.04.2010 0 : 0 Неиспользованная замена
17.04.2010 0 : 1 Неиспользованная замена
24.04.2010 3 : 1 Неиспользованная замена
09.06.2010 6 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.08.2010 1 : 3 Неиспользованная замена
16.08.2010 3 : 0 Неиспользованная замена
22.08.2010 2 : 2 Неиспользованная замена
28.08.2010 3 : 0 Неиспользованная замена
11.09.2010 3 : 3 Неиспользованная замена
14.09.2010 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.09.2010 3 : 2 Неиспользованная замена
22.09.2010 2 : 5 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.09.2010 2 : 2 Неиспользованная замена
29.09.2010 0 : 1 Неиспользованная замена
02.10.2010 0 : 0 Неиспользованная замена
16.10.2010 2 : 2 Неиспользованная замена
20.10.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.10.2010 1 : 2 Неиспользованная замена
26.10.2010 3 : 2 Неиспользованная замена
30.10.2010 2 : 0 Неиспользованная замена
02.11.2010 0 : 3 Неиспользованная замена
06.11.2010 2 : 1 Неиспользованная замена
20.11.2010 2 : 0 Неиспользованная замена
27.11.2010 7 : 1 Неиспользованная замена
30.11.2010 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.12.2010 1 : 1 Неиспользованная замена
13.12.2010 1 : 0 Неиспользованная замена
26.12.2010 2 : 0 Неиспользованная замена
28.12.2010 1 : 1 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 720 0 0 0 0 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки