Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Кларк Одуор - статистика

Clark Oduor
Игры
4
Голы
Голевые передачи
Родился 25 июня 1999 | 26 лет
Гражданство Кения
Клуб  Гримсби|Защитник
Рост и вес 178|62
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
02.01.2021 1 : 0 Неиспользованная замена
10.01.2021 2 : 0 Неиспользованная замена
16.01.2021 0 : 2 Неиспользованная замена
19.01.2021 1 : 0 Неиспользованная замена
23.01.2021 1 : 0 Неиспользованная замена
27.01.2021 2 : 2 Неиспользованная замена
30.01.2021 0 : 0 Неиспользованная замена
11.02.2021 0 : 1 Неиспользованная замена
14.02.2021 0 : 2 Неиспользованная замена
17.02.2021 2 : 1 Неиспользованная замена
20.02.2021 0 : 1 Неиспользованная замена
24.02.2021 2 : 0 Неиспользованная замена
27.02.2021 2 : 1 Неиспользованная замена
03.03.2021 1 : 3 Неиспользованная замена
06.03.2021 1 : 0 Неиспользованная замена
10.03.2021 0 : 0 Неиспользованная замена
13.03.2021 2 : 3 Неиспользованная замена
17.03.2021 1 : 3 Неиспользованная замена
20.03.2021 1 : 2 Неиспользованная замена
02.04.2021 1 : 1 Неиспользованная замена
05.04.2021 1 : 2 Неиспользованная замена
10.04.2021 2 : 0 Неиспользованная замена
18.04.2021 2 : 0 Неиспользованная замена
21.04.2021 0 : 1 Неиспользованная замена
24.04.2021 1 : 0 Неиспользованная замена
01.05.2021 2 : 0 Неиспользованная замена
08.05.2021 2 : 2 Неиспользованная замена
31.07.2021 4 : 0 1 46 46 0 0 0 0 0 0
07.08.2021 1 : 1 72 90 19 0 0 0 0 0 0
10.08.2021 п 0 : 0 1 120 120 0 0 0 0 0 0
14.08.2021 1 : 0 33 90 58 0 0 0 0 0 0
17.08.2021 0 : 1 1 56 56 0 0 0 0 0 0
21.08.2021 2 : 2 1 69 69 0 0 0 0 0 0
28.08.2021 1 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
11.09.2021 3 : 0 1 46 46 0 0 0 0 0 0
15.09.2021 1 : 1 Неиспользованная замена
18.09.2021 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.09.2021 1 : 0 46 90 45 0 0 0 0 0 0
29.09.2021 1 : 3 1 80 80 0 0 0 0 0 0
02.10.2021 0 : 1 Неиспользованная замена
16.10.2021 1 : 0 67 90 24 0 0 0 0 0 0
20.10.2021 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.10.2021 2 : 3 Неиспользованная замена
30.10.2021 2 : 1 Неиспользованная замена
03.11.2021 2 : 1 Неиспользованная замена
20.11.2021 4 : 1 Неиспользованная замена
11.12.2021 2 : 1 1 76 76 0 0 0 0 0 0
17.12.2021 0 : 0 84 90 7 0 0 0 0 0 0
29.12.2021 2 : 1 1 71 71 0 0 1 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 987 0 0 2 2 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки