Показывать

Знаменский, Матеранский, v1lat, Герчиков, Панченко и Олег ЛСП – команда НБА на MEGOGO
Главный анонс лета

Рейтинг
+35
Родился | 21 сентября 1995 | 26 лет |
---|---|
Гражданство | Бразилия |
Амплуа | Лёгкий форвард |
Рост и вес | 206|99 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
Чемпионат Франции | 19 | 22:12 | 2.3 | 4.4 | 53.0 | 1.6 | 3.5 | 44.8 | 1.5 | 2.3 | 65.1 | 5.2 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 10.8 | ||
НБА | 6 | 06:04 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | ||
НБА | 8 | 06:32 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.3 | 1.1 | 22.2 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | ||
НБА | 22 | 08:43 | 1.1 | 2.0 | 54.5 | 0.2 | 1.1 | 16.0 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | ||
НБА | 34 | 23:31 | 1.4 | 2.8 | 50.5 | 1.4 | 3.8 | 36.9 | 1.2 | 1.5 | 84.0 | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 8.3 | ||
НБА | 10 | 09:57 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.3 | 1.5 | 20.0 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | ||
НБА | 2 | 03:20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
НБА | 9 | 04:28 | 0.4 | 1.1 | 40.0 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | ||
НБА | 6 | 07:06 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | ||
НБА | 8 | 02:55 | 0.3 | 1.1 | 22.2 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | ||
Показатели за всю карьеру | 124 | 13:49 | 1.2 | 2.3 | 50.7 | 0.7 | 2.2 | 34.2 | 0.7 | 0.9 | 76.4 | 3.0 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 5.2 |
Главный анонс лета