Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
01.01.2024 | 8 : 1 | 31 | 25 | .806 | 0 | 44:46 | |||
05.01.2024 | 4 : 1 | 32 | 28 | .875 | 0 | 60:00 | |||
07.01.2024 | 4 : 3 | 31 | 28 | .903 | 0 | 59:57 | |||
10.01.2024 | 1 : 2 | 15 | 13 | .867 | 0 | 57:40 | |||
12.01.2024 | 2 : 1 | 28 | 26 | .929 | 0 | 59:08 | |||
14.01.2024 | 1 : 3 | 29 | 27 | .931 | 0 | 58:11 | |||
17.01.2024 | б 2 : 1 | 38 | 37 | .974 | 0 | 65:00 | |||
20.01.2024 | от 4 : 3 | 29 | 26 | .897 | 0 | 60:22 | |||
23.01.2024 | 2 : 0 | 29 | 27 | .931 | 0 | 58:11 | |||
26.01.2024 | 3 : 0 | 33 | 31 | .939 | 0 | 59:15 | |||
28.01.2024 | 1 : 0 | 31 | 30 | .968 | 0 | 57:42 | |||
08.02.2024 | 1 : 2 | 25 | 23 | .920 | 0 | 57:33 | |||
10.02.2024 | 3 : 4 от | 35 | 31 | .886 | 0 | 61:53 | |||
14.02.2024 | 2 : 4 | 38 | 34 | .895 | 0 | 57:43 | |||
17.02.2024 | 3 : 2 | 42 | 40 | .952 | 0 | 59:54 | |||
20.02.2024 | 6 : 3 | 41 | 36 | .878 | 0 | 59:22 | |||
24.02.2024 | 2 : 3 от | 31 | 28 | .903 | 0 | 59:00 | |||
26.02.2024 | 2 : 3 от | 31 | 28 | .903 | 0 | 61:43 | |||
01.03.2024 | 0 : 5 | 34 | 29 | .853 | 0 | 60:00 | |||
05.03.2024 | 5 : 0 | 37 | 32 | .865 | 0 | 59:49 | |||
10.03.2024 | 4 : 1 | 26 | 22 | .846 | 0 | 60:00 | |||
13.03.2024 | 7 : 2 | 29 | 27 | .931 | 0 | 59:50 | |||
16.03.2024 | 0 : 5 | 23 | 22 | .957 | 0 | 45:41 | |||
18.03.2024 | 5 : 2 | 27 | 25 | .926 | 0 | 60:00 | |||
20.03.2024 | 6 : 2 | 24 | 18 | .750 | 0 | 60:00 | |||
24.03.2024 | 4 : 5 от | 30 | 26 | .867 | 0 | 59:23 | |||
27.03.2024 | 3 : 1 | 39 | 38 | .974 | 0 | 60:00 | |||
29.03.2024 | 2 : 0 | 34 | 32 | .941 | 0 | 57:31 | |||
03.04.2024 | 2 : 1 | 29 | 27 | .931 | 0 | 57:56 | |||
06.04.2024 | 3 : 2 | 44 | 42 | .955 | 0 | 60:00 | |||
11.04.2024 | 5 : 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 04:37 | |||
15.04.2024 | 2 : 4 | 33 | 30 | .909 | 0 | 59:40 | |||
17.04.2024 | 3 : 1 | 36 | 34 | .944 | 0 | 59:24 | |||
19.04.2024 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
10.05.2024 | б 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.05.2024 | 3 : 6 | 11 | 8 | .727 | 0 | 60:00 | |||
13.05.2024 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.05.2024 | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
17.05.2024 | 4 : 0 | 21 | 21 | .000 | 1 | 60:00 | |||
18.05.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
21.05.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
23.05.2024 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
25.05.2024 | 3 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.05.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.10.2024 | 5 : 2 | 24 | 20 | .833 | 0 | 58:42 | |||
13.10.2024 | 2 : 5 | 38 | 36 | .947 | 0 | 60:00 | |||
16.10.2024 | 3 : 1 | 25 | 23 | .920 | 0 | 58:19 | |||
18.10.2024 | 4 : 2 | 22 | 20 | .909 | 0 | 59:56 | |||
23.10.2024 | 3 : 6 | 30 | 24 | .800 | 0 | 59:43 | |||
26.10.2024 | 2 : 3 | 34 | 31 | .912 | 0 | 57:59 | |||
27.10.2024 | 4 : 2 | 29 | 26 | .897 | 0 | 58:23 | |||
29.10.2024 | 2 : 5 | 26 | 24 | .923 | 0 | 60:00 | |||
01.11.2024 | 3 : 2 | 29 | 26 | .897 | 0 | 58:41 | |||
02.11.2024 | 3 : 4 б | 40 | 37 | .925 | 0 | 63:28 | |||
07.11.2024 | 1 : 4 | 24 | 21 | .875 | 0 | 59:42 | |||
11.11.2024 | от 2 : 1 | 33 | 32 | .970 | 0 | 61:50 | |||
15.11.2024 | 3 : 1 | 25 | 23 | .920 | 0 | 58:41 | |||
22.11.2024 | 3 : 1 | 33 | 32 | .970 | 0 | 60:00 | |||
23.11.2024 | от 3 : 2 | 37 | 34 | .919 | 0 | 61:02 | |||
28.11.2024 | 6 : 2 | 27 | 25 | .926 | 0 | 60:00 | |||
29.11.2024 | 3 : 2 | 29 | 26 | .897 | 0 | 58:31 | |||
01.12.2024 | 3 : 6 | 35 | 30 | .857 | 0 | 59:10 | |||
05.12.2024 | 2 : 4 | 27 | 23 | .852 | 0 | 60:00 | |||
08.12.2024 | 2 : 4 | 4 | 4 | .000 | 0 | 10:46 | |||
22.12.2024 | 6 : 4 | 29 | 24 | .828 | 0 | 57:29 | |||
28.12.2024 | 6 : 2 | 11 | 7 | .636 | 0 | 20:00 | |||
Всего матчей: 57 | 1660 | 1499 | .903 | 1 | 3223:33 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду