Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:48 |
93 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:36 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:41 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16:47 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:53 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:39 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 |
94 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:39 |
50 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:13 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду

































