Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 | 71 | |
2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 40 | 64 | |
3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 42 | 28 | 58 | |
4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 27 | 57 | |
5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 34 | 52 | |
6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 36 | 52 | |
7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 43 | 51 | |
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 50 | |
9 | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 34 | 49 | |
10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 40 | 45 | |
11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 46 | 43 | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | 61 | 40 | |
13 | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 45 | 40 | |
14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 47 | 38 | |
15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 56 | 34 | |
16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | 34 | |
17 | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 47 | 33 | |
18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 58 | 29 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+