Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 33 | 77 | |
2 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | 72 | |
3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 33 | 71 | |
4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 66 | |
5 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 | 58 | |
6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | 57 | |
7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 50 | 55 | |
8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 44 | 53 | |
9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | 52 | |
10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | 52 | |
11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 46 | 50 | |
12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | 49 | |
13 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | 48 | |
14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | 48 | |
15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | 47 | |
16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | 45 | |
17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | 41 | |
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | 34 | |
19 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 67 | 30 | |
20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | 30 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+