Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
07.01.2023 | 1 : 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.01.2023 | 2 : 1 | 80 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.01.2023 | 1 : 1 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.01.2023 | 1 : 0 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.02.2023 | 0 : 0 | 55 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.02.2023 | 0 : 1 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.02.2023 | 1 : 1 | 82 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.02.2023 | 0 : 0 | 64 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.03.2023 | 1 : 3 | 87 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
19.03.2023 | 0 : 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
01.04.2023 | 2 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
09.04.2023 | 2 : 1 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.04.2023 | 2 : 2 | 78 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.04.2023 | 2 : 1 | 77 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.05.2023 | 1 : 0 | 90 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.05.2023 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
12.05.2023 | 0 : 3 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.05.2023 | 2 : 1 | 88 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.05.2023 | 0 : 1 | 59 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.08.2023 | 0 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
19.08.2023 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.08.2023 | 1 : 0 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.09.2023 | 1 : 1 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.09.2023 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
17.09.2023 | 1 : 0 | 70 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.09.2023 | 4 : 0 | 70 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.09.2023 | 0 : 0 | 68 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.10.2023 | 2 : 1 | 69 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.10.2023 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
22.10.2023 | 0 : 1 | 72 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.10.2023 | 2 : 1 | 18 | 90 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.11.2023 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
04.11.2023 | 1 : 1 | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.11.2023 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
18.11.2023 | 2 : 0 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.11.2023 | 2 : 0 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.12.2023 | 0 : 2 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.12.2023 | 1 : 3 | 56 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.12.2023 | 1 : 2 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.12.2023 | 3 : 2 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.12.2023 | 0 : 0 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1643 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки