Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
21.02.2018 3 : 1 78 90 13 0 0 0 0 0 0
23.02.2018 2 : 1 1 72 72 0 0 0 0 0 0
03.03.2018 1 : 1 71 90 20 0 0 0 0 0 0
09.03.2018 0 : 2 Неиспользованная замена
16.03.2018 1 : 0 46 90 45 0 0 0 0 0 0
30.03.2018 2 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
03.04.2018 1 : 1 1 69 69 0 0 1 1 0 0
06.04.2018 0 : 2 70 90 21 0 0 0 0 0 0
13.04.2018 1 : 1 1 53 53 0 0 0 0 0 0
20.04.2018 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.04.2018 1 : 1 1 86 86 0 0 0 0 0 0
27.04.2018 1 : 0 1 46 46 0 0 0 0 1 0
04.05.2018 3 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
11.05.2018 3 : 2 80 90 11 0 0 0 0 0 0
18.05.2018 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.05.2018 0 : 0 46 90 45 0 0 0 0 0 0
25.05.2018 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.07.2018 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.08.2018 4 : 0 1 90 90 0 0 1 1 1 0
10.08.2018 3 : 0 1 90 90 1 0 0 1 0 0
17.08.2018 3 : 0 1 39 39 0 0 0 0 0 1
01.09.2018 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.09.2018 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.09.2018 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.09.2018 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.10.2018 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.10.2018 2 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
27.10.2018 1 : 3 1 71 71 0 0 0 0 1 0
02.11.2018 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.11.2018 4 : 1 1 75 75 0 0 0 0 0 0
24.11.2018 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2106 3 0 3 6 3 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки