Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
30.03.2024 | 4 : 2 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.04.2024 | 0 : 1 | 64 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.04.2024 | 1 : 2 | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.04.2024 | 2 : 0 | 87 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.04.2024 | 3 : 2 | 86 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.04.2024 | 2 : 2 | 56 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.05.2024 | 2 : 1 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.05.2024 | Cooper | 1 : 1 | 86 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.05.2024 | 0 : 2 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.06.2024 | 2 : 1 | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.06.2024 | 1 : 0 | 70 | 90 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17.06.2024 | 0 : 4 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.06.2024 | 1 : 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.08.2024 | 1 : 3 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.08.2024 | 1 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.09.2024 | 1 : 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.09.2024 | 1 : 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.09.2024 | 1 : 1 | Cooper |
1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.09.2024 | 3 : 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.09.2024 | 2 : 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.10.2024 | 4 : 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.11.2024 | 1 : 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.11.2024 | 3 : 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.11.2024 | 0 : 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки