| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 26.01.2023 | 1 : 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 02.03.2023 | 0 : 2 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.03.2023 | 2 : 1 | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14.05.2023 | 0 : 0 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18.05.2023 | 1 : 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.08.2023 | 2 : 1 | 58 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.08.2023 | 1 : 0 | 63 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.08.2023 | 2 : 1 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28.08.2023 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 03.09.2023 | 2 : 0 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15.09.2023 | 2 : 0 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.09.2023 | 4 : 4 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.09.2023 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.09.2023 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.10.2023 | 3 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.10.2023 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.10.2023 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.10.2023 | 3 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.10.2023 | 3 : 4 | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 02.11.2023 | 1 : 2 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.12.2023 | 2 : 1 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.12.2023 | 1 : 0 | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.12.2023 | 2 : 3 | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1536 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки