Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
01.01.2024 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.01.2024 | 0 : 1 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.01.2024 | 0 : 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.02.2024 | 1 : 2 | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.02.2024 | 1 : 3 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.02.2024 | 0 : 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.02.2024 | 1 : 1 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.03.2024 | 3 : 1 | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.2024 | 0 : 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.03.2024 | 2 : 1 | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.03.2024 | 0 : 2 | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.03.2024 | 1 : 1 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.2024 | 0 : 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.04.2024 | 3 : 4 | 1 | 68 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
06.04.2024 | 1 : 1 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.04.2024 | 1 : 0 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.04.2024 | 0 : 1 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.04.2024 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.08.2024 | 3 : 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.08.2024 | 1 : 2 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.09.2024 | 0 : 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки