Реклама 18+
Барнабаш Варга

Барнабаш Варга - статистика

Barnabás Varga
Игры
24
Голы
20
Голевые передачи
3
Родился 25 января 1994 | 30 лет
Гражданство Венгрия
Клуб  Ференцварош|Нападающий
Рост и вес 178|74
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
28.01.2023 2 : 2 1 90 90 1 1 0 1 0 0
04.02.2023 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.02.2023 2 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
18.02.2023 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.02.2023 1 : 4 1 83 90 2 0 0 2 0 0
04.03.2023 3 : 1 1 85 90 1 0 0 1 0 0
11.03.2023 2 : 1 1 90 90 2 1 0 2 0 0
19.03.2023 2 : 3 1 71 71 0 0 0 0 0 0
23.03.2023 1 : 0 Неиспользованная замена
27.03.2023 3 : 0 59 90 31 0 0 0 0 0 0
01.04.2023 1 : 2 1 83 83 0 0 0 0 1 0
08.04.2023 3 : 2 1 90 90 2 1 0 2 0 0
16.04.2023 3 : 2 1 90 90 2 1 0 2 0 0
23.04.2023 2 : 0 1 90 90 2 0 0 2 0 0
28.04.2023 2 : 3 1 90 90 3 1 0 3 2 0
06.05.2023 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
14.05.2023 6 : 1 1 51 51 0 0 0 0 0 0
19.05.2023 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.05.2023 1 : 1 Неиспользованная замена
17.06.2023 0 : 0 59 90 31 0 0 0 0 0 0
20.06.2023 2 : 0 1 60 60 1 0 0 1 0 0
11.07.2023 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.07.2023 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.07.2023 4 : 0 1 88 88 1 0 1 2 0 0
03.08.2023 0 : 2 1 66 66 0 0 1 1 1 0
06.08.2023 3 : 5 60 90 30 1 0 0 1 0 0
10.08.2023 1 : 6 1 90 90 3 0 0 3 0 0
13.08.2023 1 : 2 46 91 45 0 0 1 1 0 0
17.08.2023 2 : 1 1 90 90 1 0 1 2 0 0
24.08.2023 0 : 4 1 70 70 1 1 0 1 1 0
27.08.2023 6 : 1 1 60 60 3 0 0 3 0 0
31.08.2023 3 : 0 1 46 45 1 1 1 2 0 0
03.09.2023 2 : 6 1 90 90 3 2 0 3 0 0
07.09.2023 1 : 2 1 77 77 1 0 0 1 1 0
10.09.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.09.2023 3 : 1 1 67 67 1 1 1 2 0 0
24.09.2023 1 : 0 1 64 64 0 0 0 0 0 0
27.09.2023 1 : 0 57 90 33 0 0 0 0 0 0
30.09.2023 1 : 6 1 78 78 1 0 0 1 0 0
05.10.2023 2 : 2 1 82 82 1 0 0 1 1 0
08.10.2023 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.10.2023 2 : 1 1 84 84 1 0 0 1 1 0
17.10.2023 2 : 2 1 90 89 1 0 0 1 0 0
22.10.2023 1 : 2 1 53 53 0 0 0 0 1 0
10.12.2023 3 : 2 68 90 22 0 0 0 0 0 0
14.12.2023 1 : 1 1 58 58 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 3238 37 10 6 43 10 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки