| Турнир | Кубок мира. Мужчины | |
|---|---|---|
| Дата и место проведения | 14 февраля 2013, 20:15 | |
| Разряд | индивидуальная гонка | |
| Длина трассы | 20 км | |
| Статус гонки | завершена |
Видео
Текущие результаты
| Спортсмен | Котировки на победу в КМ | Время | Промахи | Очки | |
| 1 | 1.35 | 49.43,0 | 0 + 0 + 0 + 1 | 60 | |
| 2 | + 00.23,5 | 0 + 0 + 0 + 1 | 54 | ||
| 3 | 100 | + 00.33,7 | 0 + 0 + 0 + 1 | 48 | |
| 4 | 150 | + 00.48,6 | 1 + 0 + 0 + 1 | 43 | |
| 5 | + 01.11,8 | 1 + 0 + 0 + 0 | 40 | ||
| 6 | + 01.18,4 | 0 + 0 + 1 + 0 | 38 | ||
| 7 | 47 | + 01.19,0 | 0 + 0 + 0 + 2 | 36 | |
| 8 | + 01.36,6 | 1 + 0 + 0 + 1 | 34 | ||
| 9 | + 01.37,3 | 0 + 0 + 0 + 2 | 32 | ||
| 10 | + 01.48,4 | 0 + 0 + 0 + 1 | 31 | ||
| 11 | + 01.53,8 | 1 + 0 + 0 + 0 | 30 | ||
| 12 | 50 | + 01.57,7 | 0 + 0 + 0 + 2 | 29 | |
| 13 | + 02.07,6 | 0 + 2 + 0 + 0 | 28 | ||
| 14 | 100 | + 02.17,0 | 0 + 1 + 0 + 1 | 27 | |
| 15 | + 02.18,9 | 0 + 0 + 1 + 1 | 26 | ||
| 16 | + 02.24,3 | 0 + 0 + 1 + 0 | 25 | ||
| 17 | + 02.34,1 | 0 + 1 + 0 + 0 | 24 | ||
| 18 | 90 | + 02.48,2 | 0 + 2 + 1 + 0 | 23 | |
| 19 | + 02.49,1 | 0 + 1 + 0 + 0 | 22 | ||
| 20 | 88 | + 02.50,4 | 1 + 0 + 0 + 2 | 21 | |
| 21 | + 02.53,2 | 0 + 0 + 0 + 0 | 20 | ||
| 22 | + 03.06,8 | 1 + 0 + 1 + 0 | 19 | ||
| 23 | + 03.07,5 | 0 + 1 + 0 + 1 | 18 | ||
| 24 | + 03.09,1 | 0 + 0 + 0 + 0 | 17 | ||
| 25 | + 03.19,1 | 0 + 0 + 1 + 2 | 16 | ||
| 26 | + 03.20,2 | 0 + 0 + 1 + 1 | 15 | ||
| 27 | + 03.24,2 | 1 + 0 + 0 + 1 | 14 | ||
| 28 | 37 | + 03.24,5 | 1 + 1 + 1 + 0 | 13 | |
| 29 | 350 | + 03.26,3 | 0 + 2 + 0 + 1 | 12 | |
| 30 | + 03.34,3 | 1 + 0 + 0 + 1 | 11 | ||
| 31 | + 03.36,3 | 0 + 0 + 0 + 1 | 10 | ||
| 32 | + 03.45,8 | 0 + 1 + 0 + 0 | 9 | ||
| 33 | 21 | + 03.46,5 | 1 + 1 + 1 + 1 | 8 | |
| 34 | 80 | + 03.49,6 | 1 + 2 + 0 + 0 | 7 | |
| 35 | + 04.00,9 | 0 + 2 + 1 + 0 | 6 | ||
| 36 | + 04.06,9 | 2 + 0 + 0 + 1 | 5 | ||
| 37 | + 04.10,2 | 1 + 1 + 1 + 1 | 4 | ||
| 38 | + 04.13,7 | 1 + 0 + 0 + 0 | 3 | ||
| 39 | + 04.17,6 | 1 + 0 + 1 + 2 | 2 | ||
| 40 | + 04.23,0 | 1 + 1 + 0 + 2 | 1 | ||
| 41 | + 04.29,1 | 0 + 0 + 0 + 1 | |||
| 42 | 125 | + 04.33,1 | 0 + 2 + 1 + 1 | ||
| 43 | + 04.46,2 | 1 + 2 + 0 + 1 | |||
| 44 | + 04.50,9 | 0 + 2 + 0 + 0 | |||
| 45 | + 04.55,7 | 1 + 1 + 1 + 0 | |||
| 46 | + 04.55,8 | 1 + 0 + 0 + 1 | |||
| 47 | + 04.56,7 | 0 + 0 + 0 + 2 | |||
| 48 | + 04.56,8 | 0 + 3 + 0 + 2 | |||
| 49 | + 05.05,7 | 1 + 0 + 0 + 2 | |||
| 50 | 100 | + 05.06,2 | 1 + 1 + 1 + 1 | ||
| 51 | + 05.08,9 | 1 + 0 + 1 + 0 | |||
| 52 | + 05.27,3 | 1 + 0 + 0 + 2 | |||
| 53 | + 05.35,6 | 1 + 0 + 2 + 1 | |||
| 54 | + 05.43,8 | 0 + 0 + 0 + 2 | |||
| 55 | + 05.50,2 | 1 + 1 + 1 + 0 | |||
| 56 | + 06.01,8 | 1 + 0 + 2 + 2 | |||
| 57 | + 06.09,4 | 1 + 2 + 1 + 1 | |||
| 58 | + 06.11,4 | 0 + 0 + 2 + 2 | |||
| 59 | + 06.13,6 | 2 + 0 + 0 + 2 | |||
| 60 | + 06.30,1 | 1 + 1 + 1 + 2 | |||
| 61 | + 06.33,3 | 0 + 1 + 0 + 1 | |||
| 62 | + 06.34,6 | 0 + 0 + 2 + 1 | |||
| 63 | + 06.41,4 | 0 + 1 + 1 + 1 | |||
| 64 | + 06.57,3 | 0 + 1 + 1 + 1 | |||
| 65 | + 06.58,5 | 1 + 1 + 0 + 1 | |||
| 66 | + 07.02,3 | 0 + 1 + 1 + 2 | |||
| 67 | + 07.08,4 | 0 + 2 + 2 + 1 | |||
| 68 | + 07.15,1 | 1 + 1 + 0 + 3 | |||
| 69 | + 07.20,0 | 0 + 2 + 2 + 1 | |||
| 70 | + 07.20,1 | 0 + 1 + 1 + 1 | |||
| 71 | + 07.23,2 | 0 + 2 + 1 + 1 | |||
| 72 | + 07.47,5 | 0 + 1 + 0 + 2 | |||
| 73 | + 07.47,7 | 1 + 1 + 0 + 0 | |||
| 74 | + 07.53,7 | 1 + 2 + 1 + 0 | |||
| 75 | + 07.55,1 | 0 + 0 + 1 + 2 | |||
| 76 | + 07.56,1 | 2 + 1 + 2 + 1 | |||
| 77 | + 08.06,9 | 0 + 1 + 2 + 3 | |||
| 78 | + 08.14,1 | 0 + 2 + 0 + 1 | |||
| 79 | + 08.14,7 | 1 + 2 + 0 + 0 | |||
| 80 | + 08.16,0 | 1 + 2 + 0 + 1 | |||
| 81 | + 08.19,1 | 0 + 1 + 2 + 2 | |||
| 82 | + 08.22,3 | 0 + 1 + 2 + 2 | |||
| 83 | + 08.24,6 | 0 + 1 + 0 + 1 | |||
| 84 | + 08.35,9 | 0 + 0 + 0 + 3 | |||
| 85 | + 08.51,9 | 1 + 1 + 0 + 1 | |||
| 86 | + 08.56,3 | 0 + 1 + 0 + 1 | |||
| 87 | + 08.56,9 | 0 + 1 + 2 + 2 | |||
| 88 | + 09.06,5 | 2 + 2 + 1 + 1 | |||
| 89 | + 09.15,7 | 1 + 1 + 1 + 1 | |||
| 90 | + 09.39,0 | 0 + 1 + 0 + 0 | |||
| 91 | + 09.40,2 | 2 + 1 + 2 + 0 | |||
| 92 | + 09.40,3 | 0 + 1 + 1 + 1 | |||
| 93 | + 09.44,4 | 1 + 1 + 1 + 1 | |||
| 94 | + 09.53,4 | 1 + 1 + 0 + 1 | |||
| 95 | + 09.55,3 | 1 + 1 + 1 + 1 | |||
| 96 | + 10.01,1 | 1 + 1 + 0 + 0 | |||
| 97 | + 10.11,0 | 2 + 1 + 1 + 1 | |||
| 98 | + 10.12,4 | 1 + 2 + 1 + 1 | |||
| 99 | + 10.35,8 | 2 + 2 + 1 + 3 | |||
| 100 | + 10.37,3 | 0 + 2 + 1 + 3 | |||
| 101 | + 11.10,3 | 3 + 0 + 2 + 2 | |||
| 102 | + 11.20,0 | 1 + 3 + 0 + 0 | |||
| 103 | + 11.33,5 | 1 + 1 + 1 + 2 | |||
| 104 | + 11.39,5 | 1 + 2 + 1 + 2 | |||
| 105 | + 12.01,1 | 2 + 2 + 1 + 3 | |||
| 106 | + 12.03,4 | 0 + 2 + 2 + 3 | |||
| 107 | + 12.41,0 | 2 + 1 + 2 + 1 | |||
| 108 | + 13.10,3 | 1 + 3 + 1 + 3 | |||
| 109 | + 13.16,0 | 4 + 0 + 1 + 2 | |||
| 110 | + 13.27,6 | 1 + 3 + 2 + 4 | |||
| 111 | + 13.53,0 | 0 + 0 + 3 + 2 | |||
| 112 | + 13.53,6 | 0 + 1 + 0 + 2 | |||
| 113 | + 14.07,7 | 1 + 4 + 0 + 2 | |||
| 114 | + 14.18,0 | 1 + 2 + 2 + 4 | |||
| 115 | + 14.40,3 | 3 + 1 + 1 + 1 | |||
| 116 | + 15.01,9 | 0 + 3 + 2 + 1 | |||
| 117 | + 15.02,1 | 2 + 1 + 3 + 2 | |||
| 118 | + 15.05,0 | 0 + 2 + 2 + 2 | |||
| 119 | + 15.12,3 | 2 + 0 + 3 + 1 | |||
| 120 | + 15.35,2 | 1 + 1 + 2 + 2 | |||
| 121 | + 15.39,8 | 0 + 1 + 3 + 1 | |||
| 122 | + 15.43,2 | 1 + 1 + 0 + 2 | |||
| 123 | + 15.48,1 | 0 + 2 + 1 + 3 | |||
| 124 | + 16.25,0 | 1 + 0 + 1 + 3 | |||
| 125 | + 16.51,1 | 1 + 3 + 1 + 3 | |||
| 126 | + 17.32,5 | 2 + 2 + 4 + 1 | |||
| 127 | + 18.14,4 | 2 + 2 + 1 + 2 | |||
| 128 | + 18.41,5 | 4 + 3 + 2 + 3 | |||
| 129 | + 18.47,8 | 2 + 2 + 3 + 4 | |||
| 130 | + 22.34,7 | 2 + 3 + 3 + 2 | |||
| 131 | + 3:00.00,0 | 2 + 4 | |||
| 132 | + 3:00.00,0 | 2 + 0 + 2 | |||
| 133 | + 3:00.00,0 | 3 | |||
| 134 | + 3:00.00,0 | 1 | |||
| 135 | + 3:00.00,0 | 2 + 1 + 3 |
Быстрая стрельба
| 1 | Алексей Волков |
| 2 | Яркко Кауппинен |
| 3 | Жан-Филипп Легеллек |
| 4 | Скотт Перрас |
Быстрый бег
| 1 | Ондржей Моравец |
| 2 | Мартен Фуркад |
| 3 | Тим Берк |
Текстовая трансляция
Новости о гонке
20:02 Ула Лунде: «Если будет ветер, шансы Бьорндалена на медаль в «индивидуалке» возрастут»|3
19:08 Бьорн Ферри: «Не готов сказать, завершу карьеру после Игр-2014 или нет»|0
17:14 Уле Эйнар Бьорндален: «Хочу выиграть медаль в индивидуальной гонке»|10
15:14 Свенсен не выступит в индивидуальной гонке в Нове-Место из-за болезни|139
14:44 Симон Фуркад: «Сейчас индивидуальная гонка подходит мне лучше всего»|4
13:25 Яков Фак: «У меня есть амбиции выиграть несколько медалей»|12
13:12 Дмитрий Губерниев: «Я даже в какой-то мере восхищен работой Пихлера»|194
12:32 Анфиса Резцова: «Такое впечатление, что наши бросают борьбу на последнем круге. Не борются до самого конца»|40
11:55 Бьорн Ферри: «Даже с чистой стрельбой будет тяжело бороться с Фуркадом и Свенсеном»|48
20:46 Уле Эйнар Бьорндален: «Пуаре слишком рано завершила карьеру»|12