передачи
| Имя | Команда | М | АП | АП/М | |
| 1 | 72 | 838 | 11.6 | ||
| 2 | 80 | 836 | 10.5 | ||
| 3 | 77 | 790 | 10.3 | ||
| 4 | 74 | 738 | 10.0 | ||
| 5 | 76 | 657 | 8.6 | ||
| 6 | 82 | 612 | 7.5 | ||
| 7 | 32 | 236 | 7.4 | ||
| 8 | 81 | 597 | 7.4 | ||
| 9 | 75 | 512 | 6.8 | ||
| 10 | 76 | 512 | 6.7 | ||
| 11 | 79 | 527 | 6.7 | ||
| 12 | 25 | 164 | 6.6 | ||
| 13 | 77 | 502 | 6.5 | ||
| 14 | 73 | 469 | 6.4 | ||
| 15 | 77 | 494 | 6.4 | ||
| 16 | 79 | 492 | 6.2 | ||
| 17 | 82 | 509 | 6.2 | ||
| 18 | 31 | 190 | 6.1 | ||
| 19 | 56 | 342 | 6.1 | ||
| 20 | 65 | 391 | 6.0 | ||
| 21 | 79 | 470 | 5.9 | ||
| 22 | 72 | 419 | 5.8 | ||
| 23 | 65 | 378 | 5.8 | ||
| 24 | 70 | 403 | 5.8 | ||
| 25 | 68 | 372 | 5.5 | ||
| 26 | 72 | 379 | 5.3 | ||
| 27 | 81 | 421 | 5.2 | ||
| 28 | 54 | 279 | 5.2 | ||
| 29 | 52 | 263 | 5.1 | ||
| 30 | 72 | 360 | 5.0 | ||
| 31 | 39 | 191 | 4.9 | ||
| 32 | 35 | 170 | 4.9 | ||
| 33 | 67 | 321 | 4.8 | ||
| 34 | 81 | 382 | 4.7 | ||
| 35 | 66 | 311 | 4.7 | ||
| 36 | 53 | 249 | 4.7 | ||
| 37 | 74 | 344 | 4.6 | ||
| 38 | 81 | 367 | 4.5 | ||
| 39 | 81 | 359 | 4.4 | ||
| 40 | 76 | 336 | 4.4 | ||
| 41 | 78 | 343 | 4.4 | ||
| 42 | 61 | 268 | 4.4 | ||
| 43 | 80 | 349 | 4.4 | ||
| 44 | 80 | 347 | 4.3 | ||
| 45 | 74 | 318 | 4.3 | ||
| 46 | 80 | 341 | 4.3 | ||
| 47 | 79 | 331 | 4.2 | ||
| 48 | 72 | 299 | 4.2 | ||
| 49 | 72 | 298 | 4.1 | ||
| 50 | 72 | 294 | 4.1 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
Реклама 18+