Реклама 18+
Мозес Муди
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Мозес Муди - статистика

Moses Moody
Родился 31 мая 2002 | 23 года
Гражданство США
Клуб  Голден Стэйт|Атакующий защитник
Рост и вес 196|96
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
03.01.2024 121 : 115 Неиспользованная замена
05.01.2024 127 : 130 Неиспользованная замена
06.01.2024 113 : 109 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 05:35
08.01.2024 118 : 133 21 3 3 100 4 6 67 3 3 100 0 3 3 1 1 1 1 0 21:36
11.01.2024 105 : 141 21 4 10 40 4 8 50 1 1 100 1 1 2 0 3 1 0 0 24:47
06.02.2024 98 : 109 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 15:23
08.02.2024 104 : 127 8 1 1 100 2 7 29 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 2 19:18
09.02.2024 109 : 131 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 0 3 3 1 1 2 1 1 13:29
11.02.2024 113 : 112 Неиспользованная замена
13.02.2024 107 : 129 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 08:40
15.02.2024 125 : 130 6 2 2 100 0 1 0 2 2 100 2 0 2 0 1 1 0 0 08:18
16.02.2024 137 : 140 Неиспользованная замена
23.02.2024 128 : 110 4 2 4 50 0 2 0 0 0 0 1 5 6 1 2 0 0 0 19:31
24.02.2024 97 : 84 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 08:22
26.02.2024 103 : 119 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:45
28.02.2024 112 : 123 12 0 0 0 4 7 57 0 0 0 0 3 3 1 1 2 2 0 22:31
01.03.2024 99 : 110 8 3 5 60 0 4 0 2 4 50 0 4 4 1 1 1 0 1 25:34
02.03.2024 105 : 120 17 4 8 50 3 5 60 0 0 0 1 4 5 1 1 2 1 2 31:34
03.03.2024 140 : 88 11 4 5 80 1 4 25 0 0 0 1 3 4 0 1 0 1 0 19:17
07.03.2024 125 : 90 6 3 7 43 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 1 0 1 20:45
08.03.2024 122 : 125 10 4 5 80 0 4 0 2 2 100 5 4 9 0 2 1 2 0 22:51
10.03.2024 113 : 126 9 2 5 40 0 6 0 5 6 83 1 4 5 0 2 0 1 1 26:16
12.03.2024 102 : 112 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 11:59
14.03.2024 109 : 99 9 3 5 60 1 3 33 0 0 0 1 2 3 1 5 1 1 1 19:02
17.03.2024 121 : 128 Неиспользованная замена
19.03.2024 112 : 119 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 07:43
21.03.2024 137 : 116 3 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:04
23.03.2024 111 : 123 4 2 2 100 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 06:25
25.03.2024 114 : 110 Неиспользованная замена
27.03.2024 92 : 113 9 1 1 100 2 2 100 1 2 50 0 0 0 1 1 0 1 0 06:03
28.03.2024 93 : 101 12 4 5 80 0 4 0 4 4 100 2 3 5 3 4 0 1 0 23:36
30.03.2024 97 : 115 15 1 3 33 4 5 80 1 1 100 2 2 4 3 2 1 1 0 24:52
01.04.2024 113 : 117 10 1 3 33 2 3 67 2 2 100 0 4 4 1 1 0 1 0 21:58
03.04.2024 104 : 100 12 0 2 0 4 6 67 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 20:11
05.04.2024 110 : 133 9 2 2 100 1 2 50 2 2 100 1 2 3 1 3 0 0 0 23:49
06.04.2024 108 : 106 9 2 5 40 1 3 33 2 3 67 1 1 2 2 1 0 1 0 26:31
08.04.2024 118 : 110 8 1 6 17 2 6 33 0 0 0 1 5 6 2 5 1 0 1 25:59
10.04.2024 120 : 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 01:47
12.04.2024 92 : 100 8 1 2 50 1 1 100 3 6 50 0 2 2 1 3 0 2 0 21:22
13.04.2024 109 : 114 9 3 5 60 1 2 50 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 18:51
14.04.2024 123 : 116 9 2 4 50 1 4 25 2 2 100 0 1 1 2 0 2 1 0 16:57
17.04.2024 118 : 94 16 3 4 75 2 4 50 4 5 80 0 3 3 1 1 0 0 0 15:24
06.10.2024 90 : 91 12 2 4 50 2 5 40 2 2 100 3 1 4 1 0 2 1 1 12:56
10.10.2024 112 : 122 9 1 3 33 2 6 33 1 1 100 0 1 1 3 2 1 0 2 20:22
12.10.2024 109 : 106 23 5 7 71 2 6 33 7 8 88 0 3 3 0 3 0 0 0 24:47
14.10.2024 111 : 93 14 3 9 33 2 5 40 2 2 100 0 2 2 3 1 1 3 0 25:10
16.10.2024 97 : 111 21 2 6 33 5 7 71 2 2 100 3 2 5 2 0 0 0 0 19:05
19.10.2024 132 : 74 14 5 6 83 0 3 0 4 4 100 0 4 4 0 0 0 2 0 18:02
24.10.2024 104 : 139 15 2 3 67 3 8 38 2 2 100 0 2 2 2 3 0 0 0 14:53
26.10.2024 86 : 127 12 3 5 60 2 5 40 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 18:47
28.10.2024 104 : 112 3 0 1 0 1 2 50 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 11:45
30.10.2024 124 : 106 17 1 2 50 5 6 83 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 1 17:30
31.10.2024 104 : 89 8 1 3 33 2 6 33 0 0 0 1 3 4 3 3 0 3 0 30:06
03.11.2024 121 : 127 9 0 0 0 2 2 100 3 5 60 0 0 0 2 0 0 0 0 16:43
05.11.2024 112 : 125 10 2 3 67 1 4 25 3 3 100 1 0 1 1 0 1 0 0 14:59
07.11.2024 112 : 118 9 2 3 67 1 2 50 2 2 100 3 3 6 0 1 1 0 0 13:26
09.11.2024 136 : 117 11 4 7 57 1 3 33 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 16:56
11.11.2024 116 : 127 3 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:38
13.11.2024 120 : 117 4 1 2 50 0 2 0 2 2 100 0 2 2 0 1 0 1 2 11:55
16.11.2024 123 : 118 14 1 3 33 3 5 60 3 5 60 0 3 3 1 2 0 2 0 16:28
19.11.2024 102 : 99 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 3 3 1 2 0 3 0 15:55
21.11.2024 120 : 97 3 1 2 50 0 3 0 1 2 50 0 3 3 1 1 0 0 0 19:10
23.11.2024 108 : 112 3 1 2 50 0 2 0 1 1 100 0 2 2 1 2 0 0 1 19:35
24.11.2024 104 : 94 6 2 6 33 0 2 0 2 2 100 1 0 1 1 0 1 0 0 21:49
26.11.2024 120 : 128 15 3 3 100 3 5 60 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 2 16:07
28.11.2024 101 : 105 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 12:57
01.12.2024 113 : 105 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 02:46
04.12.2024 119 : 115 13 2 4 50 2 6 33 3 3 100 0 2 2 1 2 1 0 0 20:41
06.12.2024 99 : 93 6 0 2 0 1 5 20 3 6 50 0 1 1 1 1 0 0 0 23:11
07.12.2024 90 : 107 3 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 06:31
09.12.2024 114 : 106 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 05:04
22.12.2024 103 : 113 Неиспользованная замена
24.12.2024 105 : 111 3 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:11
26.12.2024 113 : 115 Неиспользованная замена
28.12.2024 102 : 92 11 3 6 50 1 5 20 2 2 100 0 2 2 1 4 3 1 0 24:25
29.12.2024 109 : 105 Неиспользованная замена
31.12.2024 95 : 113 19 4 4 100 3 4 75 2 2 100 0 2 2 1 0 1 1 0 20:33
Всего матчей 68 Показатели за сезон 591 116 223 52 92 240 38 83 103 81 45 122 167 62 85 35 48 23 16:50
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут