Реклама 18+
Аарон Несмит
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Аарон Несмит - статистика

Aaron Nesmith
Родился 16 октября 1999 | 25 лет
Гражданство США
Клуб  Индиана|Лёгкий форвард
Рост и вес 198|98
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
02.01.2024 113 : 122 4 0 3 0 1 7 14 1 2 50 1 4 5 0 4 3 0 2 27:21
04.01.2024 142 : 130 9 3 3 100 1 1 100 0 0 0 0 4 4 2 2 3 0 0 21:42
06.01.2024 150 : 116 15 6 9 67 1 2 50 0 0 0 0 2 2 3 3 1 2 1 22:15
07.01.2024 101 : 118 8 3 6 50 0 7 0 2 2 100 1 3 4 0 2 3 0 1 31:53
09.01.2024 133 : 131 17 3 5 60 3 5 60 2 3 67 2 2 4 2 2 0 0 1 26:10
11.01.2024 112 : 104 10 1 4 25 2 5 40 2 2 100 0 3 3 1 1 0 0 0 24:11
13.01.2024 108 : 126 13 2 3 67 3 3 100 0 0 0 1 3 4 0 3 1 1 0 21:26
20.01.2024 118 : 115 12 1 5 20 3 4 75 1 2 50 1 3 4 2 6 0 2 0 28:01
22.01.2024 117 : 110 6 1 2 50 1 5 20 1 3 33 1 2 3 1 4 1 0 0 25:49
24.01.2024 109 : 114 13 4 6 67 1 7 14 2 2 100 4 5 9 0 3 0 1 0 33:48
26.01.2024 134 : 122 16 3 5 60 3 3 100 1 1 100 1 7 8 3 2 0 1 0 28:53
27.01.2024 133 : 131 22 5 7 71 3 6 50 3 4 75 1 6 6 3 4 1 1 1 33:57
28.01.2024 116 : 110 16 4 5 80 2 6 33 2 3 67 1 6 7 6 3 2 1 1 37:21
31.01.2024 129 : 124 26 7 10 70 4 7 57 0 0 0 3 9 12 7 3 0 0 1 41:16
02.02.2024 109 : 105 17 3 7 43 3 6 50 2 2 100 1 5 6 1 6 1 2 0 36:37
03.02.2024 122 : 133 6 3 5 60 0 2 0 0 0 0 1 3 4 2 6 1 1 1 26:47
05.02.2024 99 : 115 22 5 6 83 3 5 60 3 3 100 1 7 8 4 3 1 2 0 33:36
07.02.2024 132 : 129 10 1 2 50 2 4 50 2 4 50 1 0 1 1 5 1 3 1 33:26
09.02.2024 109 : 131 13 3 4 75 1 3 33 4 6 67 1 3 4 1 2 5 2 1 25:49
11.02.2024 111 : 125 13 2 5 40 3 7 43 0 0 0 1 2 3 0 4 0 1 0 31:10
13.02.2024 111 : 102 21 7 9 78 1 4 25 4 7 57 0 3 3 1 3 0 2 0 33:21
15.02.2024 125 : 127 8 1 3 33 2 7 29 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 16:42
02.03.2024 129 : 102 9 1 2 50 2 3 67 1 2 50 0 3 3 3 2 0 0 0 20:35
04.03.2024 117 : 105 4 1 3 33 0 4 0 2 2 100 0 1 1 2 2 1 2 0 27:36
06.03.2024 120 : 137 6 0 1 0 1 2 50 3 4 75 0 1 1 2 4 0 0 0 22:11
08.03.2024 111 : 113 8 1 6 17 1 4 25 3 3 100 0 4 4 1 3 0 0 2 30:17
11.03.2024 97 : 111 16 0 2 0 4 6 67 4 4 100 0 5 5 1 3 1 1 2 37:10
13.03.2024 111 : 121 15 5 7 71 1 5 20 2 2 100 0 4 4 1 3 1 0 2 35:55
14.03.2024 129 : 132 13 1 5 20 3 7 43 2 2 100 1 3 4 1 6 0 0 0 26:39
17.03.2024 121 : 100 16 4 6 67 1 2 50 5 5 100 2 2 4 3 3 2 0 2 25:53
19.03.2024 103 : 108 9 3 4 75 1 5 20 0 0 0 2 2 4 2 5 0 3 0 35:04
21.03.2024 103 : 122 14 3 5 60 2 5 40 2 2 100 0 1 1 0 2 0 0 1 25:48
23.03.2024 111 : 123 8 1 5 20 2 6 33 0 0 0 1 2 3 2 4 1 0 1 35:59
25.03.2024 150 : 145 13 1 3 33 3 5 60 2 2 100 1 2 3 4 5 0 1 2 26:43
28.03.2024 125 : 99 6 0 2 0 2 9 22 0 0 0 0 5 5 3 4 0 1 0 27:29
30.03.2024 109 : 90 12 3 4 75 2 7 29 0 0 0 1 3 4 2 1 1 1 1 39:20
02.04.2024 133 : 111 11 4 6 67 1 3 33 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 25:26
04.04.2024 115 : 111 9 4 4 100 0 3 0 1 1 100 2 3 5 2 5 0 0 0 27:55
06.04.2024 126 : 112 17 2 3 67 4 7 57 1 1 100 0 4 4 1 4 1 2 0 25:15
08.04.2024 117 : 115 16 4 7 57 1 5 20 5 5 100 1 4 5 3 4 0 1 2 39:40
10.04.2024 123 : 140 8 3 4 75 0 4 0 2 2 100 1 3 4 2 4 2 2 0 25:59
13.04.2024 129 : 120 15 5 6 83 0 2 0 5 5 100 1 5 6 0 2 0 0 0 33:15
14.04.2024 157 : 115 8 2 2 100 1 1 100 1 1 100 0 3 3 1 3 1 0 0 19:50
22.04.2024 109 : 94 7 1 2 50 1 7 14 2 2 100 0 4 4 3 2 0 1 1 36:45
24.04.2024 108 : 125 11 1 2 50 3 8 38 0 0 0 0 5 5 7 4 0 1 1 36:27
27.04.2024 121 : 118 13 2 6 33 1 7 14 6 7 86 4 4 8 3 3 3 2 1 42:50
29.04.2024 126 : 113 13 0 1 0 3 5 60 4 4 100 1 2 3 1 4 0 1 2 37:37
01.05.2024 115 : 92 7 2 4 50 1 5 20 0 0 0 1 1 2 1 5 1 1 3 26:56
03.05.2024 120 : 98 15 2 3 67 3 7 43 2 2 100 0 3 3 1 5 0 1 0 29:31
07.05.2024 121 : 117 12 3 4 75 0 2 0 6 6 100 2 4 6 3 4 0 1 0 30:53
09.05.2024 130 : 121 6 0 1 0 2 6 33 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 0 34:13
11.05.2024 111 : 106 10 1 3 33 2 3 67 2 2 100 1 5 6 1 3 1 0 0 38:24
12.05.2024 121 : 89 8 4 4 100 0 4 0 0 0 0 2 10 12 1 4 0 1 1 24:07
15.05.2024 121 : 91 8 1 4 25 1 3 33 3 3 100 0 4 4 2 4 0 2 0 28:16
18.05.2024 116 : 103 8 4 4 100 0 4 0 0 1 0 3 3 6 4 4 0 1 0 31:01
19.05.2024 109 : 130 19 6 6 100 2 2 100 1 1 100 1 3 4 1 5 1 1 0 28:06
22.05.2024 133 : 128 14 5 7 71 1 5 20 1 1 100 3 3 6 1 6 2 5 0 39:51
24.05.2024 126 : 110 9 2 4 50 1 3 33 2 2 100 0 3 3 1 4 0 2 0 24:47
26.05.2024 111 : 114 4 2 2 100 0 2 0 0 0 0 1 4 5 4 5 1 1 0 34:09
28.05.2024 102 : 105 14 3 5 60 1 6 17 5 6 83 0 6 6 1 1 1 0 0 35:29
09.10.2024 131 : 130 3 0 2 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 15:57
11.10.2024 117 : 129 10 1 1 100 2 3 67 2 2 100 0 2 2 1 0 1 1 1 13:41
15.10.2024 116 : 120 Неиспользованная замена
18.10.2024 121 : 116 4 2 5 40 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 20:32
24.10.2024 109 : 115 7 1 2 50 1 2 50 2 2 100 1 1 2 0 4 2 0 1 18:45
26.10.2024 123 : 98 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 17:43
27.10.2024 114 : 118 10 1 3 33 1 1 100 5 5 100 1 6 7 1 5 1 2 0 28:25
29.10.2024 119 : 115 10 3 8 38 0 1 0 4 6 67 0 4 4 1 6 1 0 0 30:54
31.10.2024 135 : 132 12 3 5 60 2 4 50 0 0 0 1 7 8 3 6 0 1 1 30:22
02.11.2024 125 : 118 12 3 3 100 2 2 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10:04
05.11.2024 127 : 134 Неиспользованная замена
07.11.2024 118 : 111 Неиспользованная замена
11.11.2024 132 : 121 Неиспользованная замена
16.11.2024 111 : 124 Неиспользованная замена
18.11.2024 119 : 110 Неиспользованная замена
14.12.2024 107 : 121 Неиспользованная замена
16.12.2024 119 : 104 Неиспользованная замена
20.12.2024 111 : 120 Неиспользованная замена
23.12.2024 95 : 122 Неиспользованная замена
24.12.2024 105 : 111 Неиспользованная замена
27.12.2024 114 : 120 Неиспользованная замена
31.12.2024 112 : 120 Неиспользованная замена
Всего матчей 69 Показатели за сезон 780 171 296 58 106 299 35 120 141 85 62 235 297 123 237 51 67 41 29:00
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут